за период 07 января (01:18:45) 2025 г. по 14 февраля (02:02:40) 2025 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 207 землетрясений магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошлоземлетрясения с магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 07.02.2025 10:27:02 24.07 S 176.15 W 70 6.1 5.5 Южнее островов Фиджи
2 08.02.2025 23:23:14 17.71 N 82.38 W 10 7.4 6.8 10.5-11 Севернее Гондураса
3 10.02.2025 00:09:42 17.45 S 167.88 E 10 5.6 6.1 7.5-8 Острова Вануату

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 100 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 88 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 07.02.2025 04:24:24 38.33 N 21.73 E 33 4.4 2-2.5 Греция
2 07.02.2025 04:26:10 37.73 N 17.32 E 10 4.5 2 Ионическое море
3 07.02.2025 04:45:21 39.33 N 71.98 E 10 4.3 3.5-4 Таджикистан
4 07.02.2025 07:11:23 36.56 N 25.59 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
5 07.02.2025 07:16:15 36.58 N 25.56 E 10 5.3 6-6.5 Острова Додеканес, Греция
6 07.02.2025 12:55:31 43.69 N 147.85 E 40 4.7 2.5-3 Курильские острова
7 07.02.2025 15:16:51 36.56 N 25.59 E 10 4.7 4.55 Острова Додеканес, Греция
8 07.02.2025 15:19:24 38.87 N 14.76 E 70 5.1 2.5-3 Сицилия, Италия
9 07.02.2025 16:46:57 23.22 N 120.63 E 10 4.8 4.5-5 Тайвань
10 07.02.2025 18:09:11 55.30 N 110.93 E 10 3.8 2.5-3 Район озера Байкал, Россия
11 08.02.2025 01:52:03 36.55 N 25.57 E 10 4.9 5-5.5 Астрова Додеканес, Греция
12 08.02.2025 03:11:25 36.64 N 25.66 E 10 4.6 4.5 Астрова Додеканес, Греция
13 08.02.2025 04:44:12 07.54 N 93.63 E 60 5.3 3-3.5 Район Никобарских островов, Индия
14 08.02.2025 06:32:44 43.58 N 147.78 E 10 4.3 3.5-4 Курильские острова
15 08.02.2025 08:36:04 36.61 N 25.54 E 10 4.9 5-5.5 Острова Додеканес, Греция
16 08.02.2025 09:00:38 36.22 N 25.25 E 10 5.2 5.5-6 Острова Додеканес, Греция
17 08.02.2025 09:24:04 36.43 N 25.50 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
18 08.02.2025 10:43:43 65.27 N 145.91 E 10 5.2 5.5-6 Восточная Сибирь, Россия
19 08.02.2025 14:31:32 40.12 N 48.86 E 37 3.1 2 Азербайджан
20 08.02.2025 16:29:57 36.61 N 25.54 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
21 08.02.2025 17:15:09 36.33 N 25.30 E 10 4.8 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
22 08.02.2025 17:44:21 46.37 N 153.51 E 10 4.8 4.5-5 Курильские острова
23 09.02.2025 01:35:16 36.61 N 25.49 E 10 4.6 4.5 Острова Додеканес, Греция
24 09.02.2025 11:54:43 36.37 N 25.73 E 10 4.6 4.5 Острова Додеканес, Греция
25 09.02.2025 11:59:44 36.50 N 25.56 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
26 09.02.2025 15:16:29 36.52 N 25.41 E 10 4.8 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
27 09.02.2025 15:23:36 28.24 N 87.52 E 10 4.6 4.5 Тибет
28 09.02.2025 18:53:57 36.56 N 25.56 E 10 4.8 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
29 09.02.2025 19:05:38 36.71 N 25.58 E 10 5.2 5.5-6 Острова Додеканес, Греция
30 09.02.2025 19:16:42 36.48 N 25.45 E 10 4.8 4.5-5 Острова Додеканес, греция
31 09.02.2025 19:25:12 36.58 N 25.52 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
32 09.02.2025 19:31:40 36.52 N 25.50 E 10 4.6 4.5 Острова Додеканес, Греция
33 09.02.2025 20:35:41 36.58 N 25.51 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
34 09.02.2025 20:55:14 35.45 N 22.13 E 40 4.5 2-2.5 Центр Средиземного моря
35 10.02.2025 08:20:26 36.53 N 25.42 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
36 10.02.2025 09:39:57 42.99 N 46.72 E 10 3.6 2-2.5 Восточный Кавказ
37 10.02.2025 11:23:17 36.65 N 25.62 E 10 5.0 5-5.5 Острова Додеканес, Греция
38 10.02.2025 13:14:33 36.56 N 25.67 E 10 4.6 4.5 Острова Додеканес, Греция
39 10.02.2025 13:19:54 37.81 N 15.11 E 3 3.7 2 Сицилия, Италия
40 10.02.2025 14:16:56 41.68 N 141.52 E 100 5.2 2-2.5 Район Хоккайдо, Япония
41 10.02.2025 15:45:17 34.13 N 77.91 E 10 4.5 4-4.5 Восточный Кашмир
42 10.02.2025 16:31:41 45.52 N 26.39 E 116 3.8 2 Румыния
43 10.02.2025 20:16:30 36.68 N 25.65 E 10 5.5 6.5-7 Острова Додеканес, Греция
44 10.02.2025 21:06:43 17.82 N 57.51 E 10 4.4 4 Район зоны разломов Оуэна
45 10.02.2025 22:37:25 36.61 N 25.62 E 10 5.5 6.5-7 Острова Додеканес, Греция
46 10.02.2025 22:48:40 35.32 N 05.55 W 10 5.2 5.5-6 Гибралтарский пролив
47 11.02.2025 01:25:23 42.61 N 145.50 E 40 4.6 2-2.5 Район Хоккайдо, Япония
48 11.02.2025 02:14:33 56.22 N 162.88 E 15 4.0 2-2.5 Восточное побережье Камчатки
49 11.02.2025 05:58:45 36.61 N 25.74 E 10 4.8 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
50 11.02.2025 06:39:57 36.60 N 25.67 E 10 5.1 5.5-6 Острова Додеканес, Греция
51 11.02.2025 07:17:18 36.61 N 25.68 E 10 4.9 5-5.5 Острова Додеканес, Греция
52 11.02.2025 11:43:54 36.56 N 25.65 E 10 5.2 5.5-6 Острова Додеканес, Греция
53 11.02.2025 12:34:13 36.65 N 25.62 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
54 11.02.2025 14:19:50 36.63 N 25.69 E 10 4.9 5-5.5 Острова Додеканес, Греция
55 11.02.2025 15:10:59 36.61 N 25.68 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
56 11.02.2025 17:10:26 33.97 N 89.05 E 10 4.7 4.5-5 Тибет
57 11.02.2025 17:40:18 36.59 N 25.71 E 10 4.8 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
58 11.02.2025 17:43:01 44.38 N 15.50 E 10 4.9 5-5.5 Северо-западный район Балкан
59 11.02.2025 20:53:25 36.64 N 25.66 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
60 12.02.2025 01:12:41 36.61 N 25.64 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
61 12.02.2025 01:14:54 36.57 N 25.56 E 10 5.2 5.5-6 Острова Додеканес, Греция
62 12.02.2025 02:14:20 36.54 N 25.61 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
63 12.02.2025 04:21:02 36.55 N 25.59 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
64 12.02.2025 08:29:48 36.44 N 25.07 E 10 5.1 5.5-6 Острова Додеканес, Греция
65 12.02.2025 08:56:06 36.95 N 25.33 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
66 12.02.2025 08:58:46 36.65 N 25.54 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
67 12.02.2025 09:00:50 45.96 N 104.37 E 10 4.3 3.5-4 Монголия
68 12.02.2025 09:15:06 36.56 N 25.22 E 10 5.1 5.5-6 Острова Додеканес, Греция
69 12.02.2025 09:20:41 36.58 N 25.49 E 10 4.9 5-5.5 Острова Додеканес, Греция
70 12.02.2025 10:02:12 36.60 N 25.52 E 10 4.6 4.5 Острова Додеканес, Греция
71 12.02.2025 13:40:20 44.10 N 39.06 E 5 3.9 3 Западный Кавказ
72 12.02.2025 14:37:37 39.18 N 142.06 E 70 5.1 2.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
73 12.02.2025 16:44:25 36.68 N 25.58 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
74 12.02.2025 18:34:25 36.64 N 25.56 E 10 4.9 5-5.5 Острова Додеканес, Греция
75 12.02.2025 21:04:31 38.43 N 142.08 E 60 5.3 3-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
76 12.02.2025 23:02:37 36.59 N 25.42 E 10 4.6 4.5 Острова Додеканес, Греция
77 12.02.2025 23:03:30 36.49 N 25.27 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
78 13.02.2025 12:12:02 43.83 N 39.70 E 10 4.4 4 Западный Кавказ
79 13.02.2025 15:02:45 36.63 N 25.65 E 8 3.7 2 Острова Додеканес, Греция
80 13.02.2025 15:39:29 52.22 N 160.77 E 25 4.3 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
81 13.02.2025 15:40:07 36.54 N 25.38 E 10 4.6 4.5 Острова Додеканес, Греция
82 13.02.2025 15:42:21 36.65 N 25.38 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
83 13.02.2025 20:44:56 45.66 N 26.38 E 120 4.4 2 Румыния
84 13.02.2025 20:51:06 35.77 N 25.57 E 14 3.8 2 Крит, Греция
85 13.02.2025 23:00:07 45.66 N 26.58 E 140 3.4 2 Румыния
86 14.02.2025 00:27:49 38.47 N 39.16 E 7 3.8 2 Восточная Турция
87 14.02.2025 01:09:32 35.64 N 46.03 E 7 3.7 2 Иран-Ирак погран. область
88 14.02.2025 01:32:55 45.46 N 151.04 E 50 5.0 3 Курильские острова

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло землетрясений. Ощутимых землетрясений не зарегистрировано.