за период 15 августа (01:53:08) 2025 г. по 22 августа (05:40:09) 2025 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 193 землетрясения магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошлоземлетрясения с магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 16.08.2025 12:08:23 23.31 S 170.78 E 10 6.2 8-8.5 Юго-восточнее островов Лоялти
2 21.08.2025 11:21:08 51.98 N 159.98 E 33 6.0 6.0 6.5-7 У восточного побережья Камчатки
3 22.08.2025 02:16:18 60.25 S 61.74 W 10 7.4 6.8 10.5-11 Пролив Дрейка

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 148 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 70 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 15.08.2025 05:25:9 51.39 N 159.65 E 40 5.1 3.5 У восточного побережья Камчатки
2 15.08.2025 09:06:51 39.20 N 28.16 E 10 4.0 2 Западная Турция
3 15.08.2025 10:11:52 52.85 N 159.84 E 50 5.9 5-5.5 У восточного побережья Камчатки
4 15.08.2025 10:13:47 39.21 N 28.17 E 7 4.0 2 Западная Турция
5 15.08.2025 15:50:20 45.67 N 153.82 E 33 5.3 4-4.5 Восточнее Курильских островов
6 15.08.2025 18:54:08 50.01 N 158.58 E 33 5.0 3.5-4 Восточнее Курильских островов
7 15.08.2025 23:28:05 27.37 N 128.24 E 33 4.4 2-2.5 Острова Рюкю, Япония
8 16.08.2025 04:31:17 41.02 N 46.18 E 10 3.9 2.5-3 Восточный Кавказ
9 16.08.2025 07:10:12 40.72 N 51.60 E 30 4.0 2 Каспийское море
10 16.08.2025 08:20:40 50.31 N 156.63 E 50 5.0 3 Курильские острова
11 16.08.2025 08:21:42 39.15 N 28.18 E 8 4.0 2 Западная Турция
12 16.08.2025 08:46:25 40.04 N 113.40 E 10 4.5 4-4.5 Северо-Восточный Китай
13 16.08.2025 15:51:11 49.12 N 156.41 E 30 5.3 4-4.5 Курильские острова
14 16.08.2025 15:59:20 49.07 N 156.61 E 30 5.1 4 Курильские острова
15 16.08.2025 21:13:15 32.05 N 131.64 E 33 5.5 4.5-5 Кюсю, Япония
16 16.08.2025 22:51:28 21.02 N 120.01 E 10 5.1 5.5-6 Район Тайваня
17 17.08.2025 07:01:24 45.54 N 26.42 E 121 3.3 2 Румыния
18 17.08.2025 23:33:29 34.20 N 137.78 E 10 4.9 5-5.5 Южное побережье Хонсю, Япония
19 18.08.2025 00:14:06 39.23 N 28.19 E 7 3.7 2 Западная Турция
20 18.08.2025 00:15:11 45.65 N 26.77 E 127 3.0 2 Румыния
21 18.08.2025 02:09:32 49.91 N 156.02 E 70 5.0 3 Курильские острова
22 18.08.2025 03:01:01 39.23 N 28.18 E 6 3.9 2 Западная Турция
23 18.08.2025 08:26:28 39.25 N 28.10 E 7 4.2 2 Западная Турция
24 18.08.2025 10:12:53 51.43 N 159.26 E 45 5.5 4-4.5 У восточного побережья Камчатки
25 18.08.2025 11:55:38 51.51 N 159.24 E 40 5.3 4 У восточного побережья Камчатки
26 18.08.2025 12:02:10 35.47 N 23.44 E 10 3.7 2 Крит, Греция
27 18.08.2025 12:11:48 35.69 N 23.28 E 10 4.5 4-4.5 Крит, Греция
28 18.08.2025 15:28:22 39.21 N 28.16 E 12 3.8 2 Западная Турция
29 18.08.2025 16:02:28 40.49 N 46.95 E 3 3.1 2 Азербайджан
30 18.08.2025 18:41:18 37.21 N 69.72 E 10 4.6 4.5 Афганистан-Таджикистан погран. обл.
31 18.08.2025 19:38:27 39.14 N 21.91 E 15 4.5 3.5-4 Греция
32 18.08.2025 19:55:46 24.15 N 121.90 E 20 4.5 3-3.5 Тайвань
33 18.08.2025 22:19:23 42.11 N 140.67 E 130 5.6 2.5-3 Район Хоккайдо, Япония
34 19.08.2025 01:26:05 23.89 N 121.91 E 15 4.7 4-4.5 Тайвань
35 19.08.2025 01:58:42 39.18 N 28.20 E 7 3.7 2 Западная Турция
36 19.08.2025 05:19:52 36.63 N 70.85 E 200 5.4 2-3 Район Гиндукуш, Афганистан
37 19.08.2025 08:50:23 51.91 N 158.51 E 33 4.8 3-3.5 Восточное побережье Камчатки
38 19.08.2025 10:44:40 39.24 N 28.20 E 5 3.8 2 Западная Турция
39 19.08.2025 12:14:35 39.18 N 28.20 E 9 3.7 2 Западная Турция
40 19.08.2025 12:25:38 47.95 N 154.81 E 60 4.8 2-2.5 Курильские острова
41 19.08.2025 14:15:51 50.13 N 19.31 E 1 3.0 2 Польша
42 19.08.2025 14:41:15 49.39 N 155.75 E 60 5.2 3-3.5 Курильские острова
43 19.08.2025 18:50:34 52.25 N 160.20 E 33 5.1 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
44 19.08.2025 22:10:34 39.33 N 27.94 E 10 4.5 4-4.5 Турция
45 20.08.2025 01:37:26 52.91 N 160.00 E 33 5.3 4-4.5 У восточного побережья Камчатки
46 20.08.2025 06:32:23 39.21 N 28.08 E 7 3.7 2 Западная Турция
47 20.08.2025 08:02:32 51.56 N 16.14 E 1 3.4 2 Польша
48 20.08.2025 12:46:24 16.06 N 96.72 E 10 4.7 4.5-5 Южное побережье Мьянмы
49 20.08.2025 13:18:15 53.06 N 159.82 E 40 4.8 2.5-3 Восточное побережье Камчатки
50 20.08.2025 14:13:50 42.33 N 42.13 E 11 3.6 2 Грузия
51 20.08.2025 15:27:30 35.08 N 23.24 E 60 4.7 2 Крит, Греция
52 20.08.2025 15:55:07 51.36 N 159.90 E 10 4.8 4.5-5 У восточного побережья Камчатки
53 20.08.2025 21:24:55 43.35 N 147.59 E 40 5.2 3.5-4 Курильские острова
54 20.08.2025 22:24:03 40.08 N 36.01 E 7 4.1 2 Турция
55 21.08.2025 00:43:52 51.81 N 160.19 E 50 5.0 3 У восточного побережья Камчатки
56 21.08.2025 01:51:34 39.21 N 28.12 E 8 4.0 2 Западная Турция
57 21.08.2025 03:44:53 51.59 N 159.91 E 50 5.6 4-4.5 У восточного побережья Камчатки
58 21.08.2025 08:02:54 45.58 N 26.52 E 123 3.5 2 Румыния
59 21.08.2025 08:37:45 23.14 N 120.61 E 10 5.0 5-5.5 Тайвань
60 21.08.2025 13:17:57 40.90 N 48.98 E 50 4.1 2 Восточный Кавказ
61 21.08.2025 14:42:40 52.02 N 160.09 E 40 5.1 3.5 У восточного побережья Камчатки
62 21.08.2025 17:16:24 52.02 N 160.36 E 33 5.3 4-4.5 У восточного побережья Камчатки
63 21.08.2025 18:57:25 53.64 N 160.97 E 50 4.9 2.5-3 Восточное побережье Камчатки
64 21.08.2025 19:40:22 51.23 N 159.40 E 40 5.1 3.5 У восточного побережья Камчатки
65 21.08.2025 20:17:28 51.25 N 159.45 E 40 4.8 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
66 21.08.2025 21:37:13 50.00 N 156.01 E 80 5.0 4 Курильские острова
67 21.08.2025 22:34:44 38.71 N 142.24 E 50 5.6 4-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
68 21.08.2025 23:06:15 38.82 N 142.16 E 50 4.8 2.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
69 22.08.2025 04:56:14 23.38 N 94.22 E 10 5.4 6-6.5 Мьянма-Индия погран. область
70 22.08.2025 05:40:09 51.58 N 159.51 E 50 4.9 2.5-3 У восточного побережья Камчатки

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло 1 землетрясение. Ощутимых землетрясений не зарегистрировано.