за период 29 марта (04:49:45) 2024 г. по 05 апреля (04:50:49) 2024 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 144 землетрясения магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошлоземлетрясений с магнитудой М≥6.0.

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 01.04.2024 19:24:37 40.28 N 141.69 E 80 6.4 5.5-6 Восточное побережье Хонсю, Япония
2 02.04.2024 09:54:09 15.81 S 146.75 E 10 6.1 6.3 8.5-9 Марианские острова
3 02.04.2024 23:58:11 23.95 N 121.74 E 33 7.7 6.9 9-9.5 Тайвань
4 03.04.2024 00:11:24 24.05 N 121.65 E 10 6.2 8-8.5 Тайвань
5 04.04.2024 03:16:31 37.83 N 141.83 E 40 6.0 5.5-6 Восточное побережье Хонсю, Япония

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 78 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 74 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 29.03.2024 06:38:05 41.70 N 24.39 E 10 3.9 2 Болгария
2 29.03.2024 07:11:52 37.24 N 21.24 E 20 4.1 2 Южная Греция
3 29.03.2024 07:12:46 37.36 N 21.13 E 20 5.7 6 Южная Греция
4 29.03.2024 09:15:01 36.93 N 11.09 E 10 4.4 4 Тунис
5 29.03.2024 19:26:18 32.59 N 88.89 E 10 4.9 5-5.5 Тибет
6 29.03.2024 20:06:18 38.02 N 36.88 E 5 3.7 2 Центральная Турция
7 29.03.2024 22:10:13 30.82 N 49.92 E 10 4.3 3.5-4 Западный Иран
8 29.03.2024 23:05:44 50.20 N 19.00 E 8 3.0 2 Польша
9 30.03.2024 00:25:07 38.46 N 39.28 E 10 4.7 4.5-5 Турция
10 30.03.2024 13:44:36 42.59 N 43.58 E 10 4.8 4.5-5 Западный Кавказ
11 30.03.2024 13:50:48 42.65 N 43.65 E 10 4.3 3.5-4 Западный Кавказ
12 30.03.2024 14:05:49 37.62 N 22.64 E 61 3.7 2 Южная Греция
13 30.03.2024 14:31:48 42.52 N 43.59 E 10 4.1 3-3.5 Западный Кавказ
14 31.03.2024 00:25:16 39.22 N 70.72 E 10 5.2 5.5-6 Таджикистан
15 31.03.2024 10:38:01 34.35 N 26.47 E 10 4.7 4.5-5 Крит, Греция
16 31.03.2024 22:55:05 44.35 N 82.55 E 10 4.2 3.5 Северный Синьцзян, Китай
17 31.03.2024 23:37:25 47.46 N 142.65 E 20 4.1 3 Сахалин, Россия
18 01.04.2024 14:24:06 72.96 N 05.77 E 37 4.0 2 Норвежское море
19 02.04.2024 00:03:22 23.40 N 124.86 E 10 4.8 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
20 02.04.2024 00:29:18 38.13 N 38.49 E 5 3.7 2 Восточная Турция
21 02.04.2024 05:33:17 54.88 N 161.77 E 40 4.5 2-2.5 Восточное побережье Камчатки
22 02.04.2024 09:32:52 44.48 N 149.51 E 10 5.5 6.5-7 Курильские острова
23 02.04.2024 13:33:40 36.10 N 27.56 E 10 4.5 4-4.5 Острова Додеканес, Греция
24 02.04.2024 19:07:41 42.97 N 18.51 E 10 4.5 4-4.5 Северо-западный район Балкан
25 02.04.2024 21:06:19 39.36 N 30.55 E 7 3.7 2 Западная Турция
26 02.04.2024 23:58:55 35.16 N 25.25 E 5 3.7 2 Крит, Греция
27 03.04.2024 00:35:33 23.97 N 121.92 E 10 5.7 7-7.5 Тайвань
28 03.04.2024 00:43:54 24.02 N 121.62 E 10 5.4 6-6.5 Тайвань
29 03.04.2024 00:46:43 24.14 N 121.78 E 10 5.7 7-7.5 Тайвань
30 03.04.2024 00:50:45 23.81 N 121.64 E 10 5.3 6-6.5 Тайвань
31 03.04.2024 01:09:37 24.10 N 121.70 E 10 5.3 6-6.5 Тайвань
32 03.04.2024 01:17:38 24.02 N 121.79 E 10 5.1 5.5-6 Тайвань
33 03.04.2024 01:39:37 24.10 N 121.73 E 10 5.6 6.5-7 Тайвань
34 03.04.2024 01:49:42 24.11 N 121.56 E 10 5.1 5.5-6 Тайвань
35 03.04.2024 01:53:57 24.02 N 121.72 E 10 5.1 5.5-6 Тайвань
36 03.04.2024 02:14:33 23.99 N 121.71 E 10 5.7 7-7.5 Тайвань
37 03.04.2024 02:28:20 24.59 N 121.60 E 10 5.4 6-6.5 Тайвань
38 03.04.2024 03:20:53 24.31 N 121.51 E 10 4.9 5-5.5 Тайвань
39 03.04.2024 03:35:22 24.26 N 121.97 E 10 5.1 5.5-6 Тайвань
40 03.04.2024 03:57:16 23.77 N 121.73 E 10 5.0 5-5.5 Тайвань
41 03.04.2024 04:34:40 24.10 N 121.88 E 10 5.1 5.5-6 Тайвань
42 03.04.2024 05:23:46 23.86 N 121.76 E 10 4.7 4.5-5 Тайвань
43 03.04.2024 06:10:08 24.23 N 121.77 E 10 5.0 5-5.5 Тайвань
44 03.04.2024 06:31:32 23.71 N 121.73 E 10 4.9 5-5.5 Тайвань
45 03.04.2024 06:33:58 24.18 N 121.91 E 10 4.9 5-5.5 Тайвань
46 03.04.2024 07:48:16 38.06 N 37.57 E 10 4.5 4-4.5 Турция
47 03.04.2024 08:17:09 23.99 N 121.86 E 10 4.6 4.5 Тайвань
48 03.04.2024 08:38:00 23.73 N 121.53 E 10 4.9 5-5.5 Тайвань
49 03.04.2024 08:56:28 24.05 N 121.69 E 10 4.8 4.5-5 Тайвань
50 03.04.2024 10:40:43 43.12 N 18.55 E 10 4.7 4.5-5 Северо-западный район Балкан
51 03.04.2024 10:56:34 23.82 N 121.52 E 10 4.5 4-4.5 Тайвань
52 03.04.2024 14:49:13 24.17 N 121.99 E 10 4.8 4.5-5 Тайвань
53 03.04.2024 15:39:08 24.17 N 121.68 E 10 4.9 5-5.5 Тайвань
54 03.04.2024 15:55:11 23.95 N 121.70 E 10 4.8 4.5-5 Тайвань
55 03.04.2024 18:29:46 23.91 N 121.90 E 10 5.2 5.5-6 Тайвань
56 03.04.2024 19:46:51 23.89 N 121.98 E 10 4.8 4.5-5 Тайвань
57 03.04.2024 19:58:14 35.89 N 25.84 E 44 4.0 2 Крит, Греция
58 03.04.2024 20:29:19 24.35 N 121.94 E 10 4.5 4-4.5 Тайвань
59 03.04.2024 21:56:10 24.02 N 121.73 E 10 4.9 5-5.5 Тайвань
60 03.04.2024 22:41:49 44.21 N 148.56 E 33 5.0 3.5-4 Курильские острова
61 04.04.2024 00:39:38 38.56 N 91.01 E 10 5.5 6.5-7 Цинхай, Китай
62 04.04.2024 01:29:08 23.88 N 121.74 E 10 4.7 4.5-5 Тайвань
63 04.04.2024 02:02:55 24.26 N 121.95 E 10 4.7 4.5-5 Тайвань
64 04.04.2024 05:00:28 24.23 N 121.97 E 10 4.8 4.5-5 Тайвань
65 04.04.2024 05:16:54 24.27 N 121.85 E 10 4.6 4.5 Тайвань
66 04.04.2024 06:03:41 53.05 N 99.04 E 10 3.7 2-2.5 Юго-Западная Сибирь, Россия
67 04.04.2024 09:21:18 40.01 N 46.03 E 10 3.2 2 Азербайджан
68 04.04.2024 14:30:07 24.27 N 121.70 E 10 5.2 5.5-6 Тайвань
69 04.04.2024 16:04:32 33.25 N 76.79 E 20 5.4 5-5.5 Кашмир-Индия погран. область
70 04.04.2024 17:24:51 24.32 N 121.79 E 15 4.7 4-4.5 Тайвань
71 04.04.2024 18:35:02 24.24 N 121.87 E 35 5.0 3.5 Тайвань
72 04.04.2024 20:31:49 42.09 N 142.54 E 65 5.3 3-3.5 Район Хоккайдо, Япония
73 05.04.2024 04:40:52 24.22 N 121.86 E 10 4.8 4.5-5 Тайвань
74 05.04.2024 04:50:49 24.07 N 121.80 E 10 5.1 5.5-6 Тайвань

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло землетрясение. Ощутимых землетрясений не зарегистрировано.