за период 31 октября (04:18:50) 2025 г. по 06 ноября (04:04:07) 2025 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 141 землетрясение магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 6 землетрясений с магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 31.10.2025 | 20:53:24 | 45.23 S | 96.74 E | 10 | 5.8 | 6.2 | 8-8.5 | Юго-Восточно-Индийский хребет | |
| 2 | 02.11.2025 | 20:28:59 | 36.48 N | 67.47 E | 10 | 6.4 | 6.5 | 9-9.5 | Район Гиндукуш, Афганистан | |
| 3 | 03.11.2025 | 07:10:22 | 52.10 N | 160.35 E | 20 | 6.2 | 6.1 | 7.5-8 | У восточного побережья Камчатки | |
| 4 | 03.11.2025 | 08:44:41 | 52.10 N | 160.45 E | 33 | 6.3 | 6.3 | 7-7.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 5 | 04.11.2025 | 03:45:10 | 52.11 N | 160.42 E | 40 | 6.2 | 6.2 | 6.5-7 | У восточного побережья Камчатки | |
| 6 | 04.11.2025 | 23:29:03 | 52.16 N | 160.00 E | 60 | 6.3 | 6.0 | 6-6.5 | У восточного побережья Камчатки | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 103 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 65 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 31.10.2025 | 08:57:39 | 51.47 N | 159.53 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 2 | 31.10.2025 | 11:46:39 | 52.01 N | 161.01 E | 15 | 4.6 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 3 | 31.10.2025 | 12:03:44 | 51.96 N | 160.88 E | 15 | 4.4 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 4 | 31.10.2025 | 16:29:38 | 50.37 N | 158.85 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | Восточнее Курильских островов | |
| 5 | 31.10.2025 | 16:35:13 | 53.03 N | 160.00 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | Восточное побережье Камчатки | |
| 6 | 31.10.2025 | 16:48:38 | 52.46 N | 160.00 E | 50 | 4.3 | 2-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 7 | 01.11.2025 | 00:50:29 | 39.18 N | 28.24 E | 5 | 3.7 | 2 | Западная Турция | |
| 8 | 01.11.2025 | 04:58:41 | 39.17 N | 28.07 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Турция | |
| 9 | 01.11.2025 | 08:04:05 | 38.94 N | 24.46 E | 10 | 3.8 | 2 | Эгейское море | |
| 10 | 01.11.2025 | 12:12:20 | 36.54 N | 75.49 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Кашмир-Синьцзян погран. область | |
| 11 | 01.11.2025 | 14:03:38 | 40.94 N | 48.34 E | 4 | 3.4 | 2 | Азербайджан | |
| 12 | 01.11.2025 | 16:07:10 | 53.36 N | 160.22 E | 60 | 4.7 | 2 | Восточное побережье Камчатки | |
| 13 | 01.11.2025 | 19:03:57 | 37.38 N | 70.13 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Афганистан-Таджикистан погран. обл. | |
| 14 | 01.11.2025 | 22:26:22 | 50.17 N | 156.67 E | 33 | 4.3 | 2-3 | Курильские острова | |
| 15 | 01.11.2025 | 22:50:56 | 40.96 N | 48.30 E | 4 | 3.1 | 2 | Азербайджан | |
| 16 | 02.11.2025 | 09:57:55 | 40.11 N | 143.46 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 17 | 02.11.2025 | 10:04:00 | 40.10 N | 143.50 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 18 | 02.11.2025 | 12:41:10 | 39.15 N | 28.18 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Турция | |
| 19 | 02.11.2025 | 13:18:24 | 51.56 N | 16.06 E | 4 | 3.4 | 2 | Польша | |
| 20 | 02.11.2025 | 14:46:27 | 40.83 N | 51.44 E | 72 | 3.2 | 2 | Каспийское море | |
| 21 | 02.11.2025 | 15:49:32 | 41.13 N | 43.98 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Грузия-Армения-Турция погран. обл. | |
| 22 | 02.11.2025 | 21:16:42 | 48.97 N | 155.95 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 23 | 02.11.2025 | 23:53:36 | 52.36 N | 161.14 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 24 | 03.11.2025 | 01:49:15 | 52.39 N | 160.11 E | 50 | 5.2 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 25 | 03.11.2025 | 02:40:08 | 52.31 N | 160.07 E | 51 | 4.8 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 26 | 03.11.2025 | 03:55:04 | 49.73 N | 156.05 E | 60 | 5.3 | 3-3.5 | Курильские острова | |
| 27 | 03.11.2025 | 07:19:46 | 52.20 N | 160.19 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 03.11.2025 | 07:47:26 | 51.90 N | 160.66 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 29 | 03.11.2025 | 10:01:47 | 51.94 N | 160.84 E | 25 | 5.3 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 30 | 03.11.2025 | 10:17:57 | 40.07 N | 143.60 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 31 | 03.11.2025 | 11:21:29 | 51.70 N | 160.75 E | 40 | 5.1 | 3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 32 | 03.11.2025 | 11:33:59 | 52.07 N | 160.60 E | 20 | 5.4 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 33 | 03.11.2025 | 11:37:46 | 52.07 N | 160.81 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 34 | 03.11.2025 | 11:56:01 | 51.95 N | 160.98 E | 15 | 5.1 | 5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 35 | 03.11.2025 | 12:06:52 | 52.03 N | 160.87 E | 33 | 5.2 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 36 | 03.11.2025 | 12:35:37 | 39.23 N | 28.22 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Турция | |
| 37 | 03.11.2025 | 16:54:19 | 52.13 N | 160.89 E | 15 | 5.3 | 5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 38 | 03.11.2025 | 19:16:05 | 39.43 N | 143.58 E | 10 | 5.5 | 6.5-7 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 39 | 03.11.2025 | 19:38:52 | 51.78 N | 158.31 E | 60 | 5.5 | 5 | Восточное побережье Камчатки | |
| 40 | 03.11.2025 | 20:57:22 | 28.41 N | 87.42 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Тибет | |
| 41 | 03.11.2025 | 22:17:04 | 52.01 N | 160.34 E | 50 | 5.0 | 3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 42 | 03.11.2025 | 20:23:35 | 39.22 N | 28.17 E | 5 | 4.2 | 2 | Западная Турция | |
| 43 | 03.11.2025 | 22:30:53 | 52.11 N | 160.39 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 44 | 04.11.2025 | 00:17:12 | 52.25 N | 160.04 E | 40 | 5.1 | 3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 45 | 04.11.2025 | 03:36:07 | 52.29 N | 160.20 E | 33 | 5.2 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 46 | 04.11.2025 | 03:58:16 | 52.26 N | 160.08 E | 33 | 5.5 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 47 | 04.11.2025 | 04:13:39 | 52.31 N | 160.18 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 48 | 04.11.2025 | 04:45:32 | 52.47 N | 160.41 E | 40 | 5.8 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 49 | 04.11.2025 | 05:14:46 | 52.05 N | 160.50 E | 33 | 5.2 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 50 | 04.11.2025 | 05:49:48 | 51.53 N | 16.16 E | 4 | 3.0 | 2 | Польша | |
| 51 | 04.11.2025 | 06:28:28 | 52.42 N | 160.03 E | 40 | 5.7 | 5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 52 | 04.11.2025 | 09:23:06 | 52.41 N | 160.31 E | 33 | 5.1 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 53 | 04.11.2025 | 19:31:08 | 67.60 N | 142.96 E | 10 | 5.4 | 6-6.5 | Восточная Сибирь, Россия | |
| 54 | 04.11.2025 | 23:49:26 | 49.73 N | 156.00 E | 60 | 5.7 | 4-4.5 | Курильские острова | |
| 55 | 05.11.2025 | 00:15:05 | 52.09 N | 160.29 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 56 | 05.11.2025 | 01:28:03 | 51.97 N | 160.24 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 57 | 05.11.2025 | 03:44:23 | 50.20 N | 18.91 E | 1 | 3.0 | 2 | Польша | |
| 58 | 05.11.2025 | 04:13:55 | 51.98 N | 160.41 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 59 | 05.11.2025 | 05:58:24 | 40.15 N | 69.01 E | 10 | 4.4 | 4 | Таджикистан | |
| 60 | 05.11.2025 | 07:16:28 | 41.20 N | 24.64 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Греция-Болгария погран. область | |
| 61 | 05.11.2025 | 07:20:04 | 40.06 N | 51.17 E | 6 | 3.1 | 2 | Каспийское море | |
| 62 | 05.11.2025 | 08:27:47 | 52.27 N | 16.24 E | 30 | 4.6 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 63 | 05.11.2025 | 22:02:22 | 51.74 N | 160.17 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 64 | 05.11.2025 | 22:10:41 | 34.61 N | 70.78 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Юго-Восточный Афганистан | |
| 65 | 06.11.2025 | 04:04:07 | 39.88 N | 143.49 E | 30 | 4.4 | 2-2.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


