за период с 03 апреля (02:33:48) 2026 г. по 10 апреля (02:24:30) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 135 землетрясений магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло 2 землетрясения магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 04.04.2026 01:35:01 01.08 N 126.12 E 60 6.1 5-5.5 Север Молуккского моря
2 04.04.2026 18:26:14 26.00 S 130.81 E 10 5.4 6.1 7.5-8 Северная Территория, Австралия

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 73 землетрясения с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 65 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 03.04.2026 06:51:18 39.70 N 20.49 E 10 4.4 4 Греция-Албания погран. область
2 03.04.2026 07:06:44 52.85 N 160.06 E 60 4.7 2 У восточного побережья Камчатки
3 03.04.2026 10:26:43 38.94 N 71.02 E 10 5.8 7-7.5 Афганистан-Таджикистан погран. обл.
4 03.04.2026 14:22:19 39.63 N 20.57 E 10 4.7 4.5-5 Греция-Албания погран. область
5 03.04.2026 16:12:59 36.62 N 70.91 E 190 6.1 4 Район Гиндукуш, Афганистан
6 03.04.2026 21:37:21 54.89 N 111.71 E 10 3.9 2.5-3 Район озера Байкал, Россия
7 04.04.2026 03:27:37 41.80 N 49.07 E 74 3.1 2 Каспийское море
8 04.04.2026 05:52:43 38.77 N 43.49 E 10 5.5 6.5-7 Турция
9 04.04.2026 10:36:46 38.55 N 141.96 E 70 5.1 2.5-3 Восточное побережье Хонсю, Япония
10 04.04.2026 12:32:29 37.93 N 101.39 E 10 4.3 3.5-4 Цинхай, Китай
11 04.04.2026 12:58:42 42.60 N 45.43 E 10 3.3 2 Восточный Кавказ
12 04.04.2026 16:14:13 30.19 N 131.05 E 33 4.8 3-3.5 Кюсю, Япония
13 04.04.2026 16:24:21 39.57 N 20.42 E 10 4.4 4 Греция-Албания погран. область
14 04.04.2026 17:14:55 24.07 N 121.80 E 10 5.4 6-6.5 Тайвань
15 04.04.2026 21:24:01 24.29 N 121.61 E 33 4.8 3-3.5 Тайвань
16 04.04.2026 21:50:40 51.13 N 160.03 E 25 4.3 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
17 04.04.2026 21:57:47 51.26 N 159.93 E 25 4.3 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
18 05.04.2026 00:14:56 38.16 N 22.32 E 68 3.8 2 Греция
19 05.04.2026 02:21:54 40.04 N 78.16 E 10 4.7 4.5-5 Южный Синьцзян, Китай
20 05.04.2026 02:31:06 54.99 N 111.87 E 10 4.1 3-3.5 Район озера Байкал, Россия
21 05.04.2026 03:40:20 50.41 N 157.28 E 40 4.3 3 Курильские острова
22 05.04.2026 15:46:00 44.63 N 37.48 E 10 3.7 2-2.5 Западный Кавказ
23 05.04.2026 22:07:37 50.65 N 156.46 E 33 4.2 3 Курильские острова
24 06.04.2026 01:53:43 39.93 N 142.09 E 10 4.5 4-4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
25 06.04.2026 04:20:52 39.85 N 20.78 E 10 4.5 4-4.5 Греция-Албания погран. область
26 06.04.2026 06:45:13 31.77 N 136.02 E 33 5.2 4-4.5 Юго-восточнее Сикоку, Япония
27 06.04.2026 07:52:16 33.46 N 34.55 E 10 4.6 4.5 Восток Средиземного моря
28 06.04.2026 13:14:51 29.60 N 131.58 E 10 4.6 4.5 Юго-восточнее островов Рюкю
29 06.04.2026 20:52:47 52.24 N 160.60 E 50 4.8 2.5 У восточного побережья Камчатки
30 07.04.2026 01:55:17 40.83 N 52.02 E 50 4.3 2 Туркменистан
31 07.04.2026 08:48:29 24.76 N 92.79 E 10 5.1 5.5-6 Индия-Бангладеш погран. область
32 07.04.2026 09:38:51 38.07 N 28.99 E 11 3.8 2 Западная Турция
33 07.04.2026 15:17:07 50.50 N 156.57 E 65 4.7 3 Курильские острова
34 07.04.2026 15:21:46 21.92 N 121.57 E 60 4.7 2 Район Тайваня
35 07.04.2026 16:07:27 46.22 N 93.96 E 10 4.8 4.5-5 Монголия
36 07.04.2026 16:36:17 41.87 N 144.52 E 20 5.0 4-4.5 Район Хоккайдо, Япония
37 07.04.2026 20:82:42 26.23 N 128.31 E 25 4.8 3.5 Острова Рюкю, Япония
38 07.04.2026 21:34:16 39.00 N 71.00 E 10 4.4 4 Таджикистан
39 07.04.2026 21:38:50 56.07 N 162.59 E 10 4.3 3.5-4 Восточное побережье Камчатки
40 08.04.2026 02:28:01 45.57 N 26.31 E 148 3.8 2 Румыния
41 08.04.2026 06:27:49 39.66 N 143.54 E 10 4.6 4.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
42 08.04.2026 06:54:22 36.72 N 25.65 E 10 4.7 4.5-5 Острова Додеканес, Греция
43 08.04.2026 07:20:13 40.83 N 34.16 E 11 4.1 2 Турция
44 08.04.2026 09:05:38 38.92 N 49.63 E 10 5.5 5.4 7.5-8 Каспийское море
45 08.04.2026 09:10:27 38.85 N 49.46 E 20 3.2 2 Каспийское море
46 08.04.2026 09:21:20 38.71 N 49.46 E 21 3.0 2 Каспийское море
47 08.04.2026 09:57:22 36.39 N 24.27 E 16 3.7 2 Южная Греция
48 08.04.2026 11:09:21 45.76 N 26.60 E 86 3.0 2 Румыния
49 08.04.2026 11:34:58 35.85 N 22.06 E 10 5.1 5.5-6 Центр Средиземного моря
50 08.04.2026 14:11:41 38.78 N 49.57 E 26 3.6 2 Каспийское море
51 08.04.2026 17:55:37 44.00 N 75.94 E 10 4.1 3-3.5 Восточный Казахстан
52 08.04.2026 20:34:44 42.47 N 15.66 E 5 3.7 3-3.5 Восточный Кавказ
53 08.04.2026 20:41:40 42.47 N 45.67 E 5 3.6 3-3.5 Восточный Кавказ
54 08.04.2026 21:20:21 42.45 N 45.63 E 5 3.6 3-3.5 Восточный Кавказ
55 08.04.2026 21:49:46 42.48 N 45.64 E 5 3.5 2.5-3 Восточный Кавказ
56 08.04.2026 22:17:35 38.78 N 49.55 E 10 3.4 2 Каспийское море
57 08.04.2026 22:50:17 42.47 N 45.63 E 5 3.8 3.5-4 Восточный Кавказ
58 09.04.2026 01:34:25 25.21 N 125.15 E 10 4.5 4-4.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
59 09.04.2026 05:12:37 42.48 N 45.66 E 5 3.8 3.5-4 Восточный Кавказ
60 09.04.2026 05:13:21 42.45 N 45.62 E 5 3.7 3-3.5 Восточный Кавказ
61 09.04.2026 18:44:14 41.08 N 43.94 E 10 3.7 2-2.5 Грузия-Армения-Турция погран. область
62 09.04.2026 19:06:29 29.57 N 51.71 E 10 4.5 4-4.5 Южный Иран
63 09.04.2026 22:25:20 42.44 N 84.69 E 10 4.8 4.5-5 Северный Синьцзян, Китай
64 09.04.2026 22:49:24 50.94 N 157.72 E 40 4.7 2.5-3 Курильские острова
65 10.04.2026 00:56:15 31.65 N 49.96 E 10 4.8 4.5-5 Западный Иран

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси землетрясений не было в отчётный период.