за период с 16 января (03:25:54) 2025 г. по 23 января (04:09:07) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 148 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 2 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 20.01.2026 | 07:21:59 | 05.30 S | 145.91 E | 100 | 6.0 | 4-4.5 | Район Восточной Новой Гвинеи, П.Н.Г. | ||
| 2 | 22.01.2026 | 12:42:35 | 51.86 N | 158.54 E | 60 | 6.0 | 5.9 | 4-5 | Восточное побережье Камчатки | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 83 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 68 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 16.01.2026 | 08:49:01 | 23.87 N | 122.08 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Район Тайваня | |
| 2 | 16.01.2026 | 09:04:31 | 39.76 N | 143.40 E | 20 | 4.8 | 3.5-4 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 3 | 16.01.2026 | 10:19:01 | 38.15 N | 36.65 E | 7 | 4.0 | 2 | Турция | |
| 4 | 16.01.2026 | 10:28:51 | 40.75 N | 20.55 E | 15 | 3.9 | 2 | Албания | |
| 5 | 16.01.2026 | 19:34:15 | 41.35 N | 142.68 E | 40 | 5.6 | 4.5-5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 6 | 16.01.2026 | 23:22:20 | 56.14 N | 164.44 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | Район Командорских островов | |
| 7 | 17.01.2026 | 01:57:46 | 61.26 N | 138.02 E | 10 | 4.4 | 4 | Восточная Сибирь, Россия | |
| 8 | 17.01.2026 | 03:39:29 | 38.36 N | 25.37 E | 17 | 3.8 | 2 | Эгейское море | |
| 9 | 17.01.2026 | 04:18:11 | 24.01 N | 122.60 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Район Тайваня | |
| 10 | 17.01.2026 | 06:46:43 | 52.53 N | 160.57 E | 40 | 5.8 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 11 | 17.01.2026 | 07:22:30 | 52.63 N | 160.62 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 12 | 17.01.2026 | 11:44:43 | 48.66 N | 155.43 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 13 | 17.01.2026 | 17:01:32 | 24.36 N | 121.90 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Тайвань | |
| 14 | 18.01.2026 | 01:36:02 | 33.86 N | 66.09 E | 20 | 4.5 | 3-3.5 | Юго-Восточный Афганистан | |
| 15 | 18.01.2026 | 03:01:33 | 50.23 N | 159.53 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 16 | 18.01.2026 | 03:25:10 | 44.66 N | 149.31 E | 50 | 4.6 | 2 | Курильские острова | |
| 17 | 18.01.2026 | 03:56:49 | 40.78 N | 48.66 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Восточный Кавказ | |
| 18 | 18.01.2026 | 06:52:36 | 48.28 N | 154.43 E | 80 | 4.9 | 2 | Курильские острова | |
| 19 | 18.01.2026 | 08:47:48 | 24.41 N | 121.92 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Тайвань | |
| 20 | 18.01.2026 | 09:46:54 | 42.54 N | 145.02 E | 40 | 5.1 | 3.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 21 | 18.01.2026 | 12:48:57 | 50.59 N | 158.53 E | 50 | 5.0 | 3 | Восточнее Курильских островов | |
| 22 | 18.01.2026 | 13:54:16 | 38.03 N | 14.67 E | 8 | 4.2 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 23 | 18.01.2026 | 17:24:08 | 51.15 N | 160.79 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 24 | 18.01.2026 | 20:29:33 | 55.20 N | 110.11 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Район озера Байкал, Россия | |
| 25 | 18.01.2026 | 20:56:54 | 41.14 N | 46.35 E | 10 | 4.0 | 3 | Восточный Кавказ | |
| 26 | 19.01.2026 | 06:21:12 | 36.79 N | 74.45 E | 33 | 5.9 | 5.5-6 | Северо-Западный Кашмир | |
| 27 | 19.01.2026 | 07:19:39 | 51.82 N | 160.67 E | 20 | 4.5 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 19.01.2026 | 07:31:03 | 45.81 N | 26.85 E | 100 | 3.0 | 2 | Румыния | |
| 29 | 19.01.2026 | 11:32:06 | 27.11 N | 103.45 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Провинция Юньнань, Китай | |
| 30 | 19.01.2026 | 16:20:28 | 38.01 N | 14.64 E | 9 | 3.7 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 31 | 19.01.2026 | 16:28:16 | 49.60 N | 156.19 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 32 | 19.01.2026 | 17:46:12 | 38.57 N | 48.59 E | 4 | 3.1 | 2 | Азербайджан | |
| 33 | 19.01.2026 | 21:00:31 | 51.00 N | 157.33 E | 70 | 4.8 | 4 | Восточное побережье Камчатки | |
| 34 | 19.01.2026 | 21:09:44 | 32.80 N | 48.47 E | 10 | 4.3 | 2 | Западный Иран | |
| 35 | 20.01.2026 | 06:38:31 | 35.98 N | 21.65 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | Центр Средиземного моря | |
| 36 | 20.01.2026 | 09:54:02 | 38.46 N | 69.31 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Таджикистан | |
| 37 | 20.01.2026 | 17:51:43 | 41.64 N | 142.04 E | 70 | 5.4 | 3-3.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 38 | 20.01.2026 | 18:44:39 | 39.51 N | 143.76 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 39 | 20.01.2026 | 21:52:57 | 40.70 N | 48.51 E | 7 | 3.3 | 2 | Азербайджан | |
| 40 | 20.01.2026 | 22:19:26 | 14.17 N | 53.79 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 41 | 20.01.2026 | 23:55:38 | 73.50 N | 08,72 E | 5 | 3.7 | 2 | Гренландское море | |
| 42 | 21.01.2026 | 00:27:05 | 14.11 N | 53.81 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 43 | 21.01.2026 | 00:58:10 | 14.20 N | 53.83 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 44 | 21.01.2026 | 01:05:49 | 14.27 N | 53.69 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 45 | 21.01.2026 | 08:57:56 | 46.20 N | 153.08 E | 45 | 4.8 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 46 | 21.01.2026 | 09:16:36 | 51.42 N | 16.16 E | 1 | 3.5 | 2 | Польша | |
| 47 | 21.01.2026 | 12:34:32 | 37.32 N | 68.77 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Афганистан-Таджикистан погран. обл. | |
| 48 | 21.01.2026 | 13:12:17 | 36.69 N | 34.10 E | 7 | 3.7 | 2 | Турция | |
| 49 | 21.01.2026 | 15:11:51 | 39.16 N | 28.20 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Турция | |
| 50 | 21.01.2026 | 16:56:26 | 39.15 N | 28.29 E | 12 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 51 | 21.01.2026 | 16:58:16 | 39.15 N | 28.32 E | 6 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 52 | 21.01.2026 | 17:11:46 | 51.58 N | 16.06 E | 1 | 3.1 | 2 | Польша | |
| 53 | 21.01.2026 | 18:23:15 | 39.16 N | 28.30 E | 8 | 3.7 | 2 | Западная Турция | |
| 54 | 21.01.2026 | 20:11:36 | 39.14 N | 28.32 E | 12 | 4.2 | 2 | Западная Турция | |
| 55 | 21.01.2026 | 20:28:56 | 39.14 N | 28.21 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Турция | |
| 56 | 21.01.2026 | 21:43:04 | 27.40 N | 97.00 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Мьянма-Индия погран. область | |
| 57 | 21.01.2026 | 23:21:30 | 39.14 N | 28.30 E | 7 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 58 | 21.01.2026 | 23:24:58 | 39.14 N | 28.31 E | 7 | 4.0 | 2 | Западная Турция | |
| 59 | 22.01.2026 | 03:21:41 | 28.00 N | 57.22 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | Южный Иран | |
| 60 | 22.01.2026 | 05:22:36 | 27.95 N | 57.28 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | Южный Иран | |
| 61 | 22.01.2026 | 07:10:46 | 39.28 N | 144.06 E | 10 | 4.2 | 3.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 62 | 22.01.2026 | 07:39:22 | 37.65 N | 20.58 E | 16 | 3.9 | 2 | Ионическое море | |
| 63 | 22.01.2026 | 14:31:31 | 41.17 N | 142.55 E | 60 | 5.7 | 4-4.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 64 | 22.01.2026 | 19:37:12 | 49.98 N | 19.22 E | 10 | 3.0 | 2 | Польша | |
| 65 | 23.01.2026 | 00:44:35 | 42.95 N | 45.84 E | 60 | 3.5 | 2 | Восточный Кавказ | |
| 66 | 23.01.2026 | 02:35:33 | 51.75 N | 158.85 E | 60 | 4.5 | 2-3 | Восточное побережье Камчатки | |
| 67 | 23.01.2026 | 03:15:03 | 47.83 N | 27.72 E | 5 | 3.0 | 2 | Румыния-Молдова погран. область | |
| 68 | 23.01.2026 | 04:09:07 | 40.48 N | 143.82 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


