за период с 29 мая (01:10:59) 2026 г. по 05 июня (00:09:59) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 111 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 1 землетрясение магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 01.06.2026 | 22:12:36 | 39.38 N | 15.68 E | 250 | 6.5 | — | Южная Италия | ||
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 63 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 52 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 29.05.2026 | 06:55:54 | 42.27 N | 88.17 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Северный Синьцзян, Китай | |
| 2 | 29.05.2026 | 08:15:11 | 41.73 N | 73.72 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Кыргызстан | |
| 3 | 29.05.2026 | 13:26:11 | 38.78 N | 43.19 E | 10 | 3.8 | 2 | Восточная Турция | |
| 4 | 29.05.2026 | 13:37:12 | 43.91 N | 148.10 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 5 | 29.05.2026 | 14:36:55 | 36.51 N | 25.77 E | 10 | 4.4 | 4 | Острова Додеканес, Греция | |
| 6 | 29.05.2026 | 16:06:04 | 50.26 N | 159.39 E | 50 | 5.4 | 3.5-4 | Восточнее Курильских островов | |
| 7 | 29.05.2026 | 17:08:48 | 45.52 N | 26.46 E | 120 | 3.2 | 2 | Румыния | |
| 8 | 30.05.2026 | 03:54:04 | 35.44 N | 26.61 E | 6 | 3.8 | 2 | Крит, Греция | |
| 9 | 30.05.2026 | 10:36:04 | 52.28 N | 160.93 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 10 | 30.05.2026 | 11:06:52 | 13.87 N | 51.69 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Восток Аденского залива | |
| 11 | 30.05.2026 | 19:28:22 | 71.35 N | 06.87 W | 10 | 4.6 | 2 | Район острова Ян-Майен | |
| 12 | 31.05.2026 | 11:03:12 | 50.81 N | 96.07 E | 10 | 4.0 | 3 | Россия-Монголия погран. область | |
| 13 | 31.05.2026 | 12:36:45 | 40.55 N | 142.28 E | 20 | 4.3 | 3.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 14 | 31.05.2026 | 13:26:56 | 42.88 N | 41.69 E | 10 | 3.1 | 2 | Грузия | |
| 15 | 31.05.2026 | 15:03:34 | 07.41 N | 91.96 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Район Никобарских островов, Индия | |
| 16 | 31.05.2026 | 20:54:40 | 37.33 N | 138.13 E | 20 | 4.7 | 3.5-4 | Западное побережье Хонсю, Япония | |
| 17 | 31.05.2026 | 21:47:00 | 45.52 N | 26.51 E | 114 | 3.3 | 2 | Румыния | |
| 18 | 01.06.2026 | 12:35:07 | 37.08 N | 44.68 E | 9 | 3.8 | 2 | Турция-Иран-Ирак погран. область | |
| 19 | 01.06.2026 | 13:30:55 | 39.29 N | 142.89 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 20 | 01.06.2026 | 14:08:51 | 59.88 N | 23.81 E | 10 | 4.0 | 3 | Р-н Прибалтика-Беларусь-С-З Россия | |
| 21 | 01.06.2026 | 14:54:06 | 43.04 N | 46.49 E | 5 | 3.3 | 2-2.5 | Восточный Кавказ | |
| 22 | 01.06.2026 | 15:51:19 | 36.54 N | 141.14 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 23 | 01.06.2026 | 21:13:16 | 75.51 N | 09.72 E | 4 | 4.3 | 2 | Гренландское море | |
| 24 | 02.06.2026 | 01:27:34 | 42.50 N | 42.74 E | 5 | 3.4 | 2.5-3 | Западный Кавказ | |
| 25 | 02.06.2026 | 02:13:17 | 14.06 N | 93.25 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Район Андаманских островов, Индия | |
| 26 | 02.06.2026 | 20:31:05 | 50.22 N | 18.71 E | 10 | 3.1 | 2 | Польша | |
| 27 | 02.06.2026 | 20:58:20 | 31.18 N | 131.32 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | Кюсю, Япония | |
| 28 | 03.06.2026 | 00:27:05 | 45.51 N | 26.46 E | 125 | 3.1 | 2 | Румыния | |
| 29 | 03.06.2026 | 03:51:57 | 38.90 N | 14.70 E | 300 | 4.2 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 30 | 03.06.2026 | 06:58:57 | 39.00 N | 72.13 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Таджикистан | |
| 31 | 03.06.2026 | 08:42:53 | 51.70 N | 159.16 E | 60 | 5.2 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 32 | 03.06.2026 | 09:18:19 | 50.95 N | 157.32 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 33 | 03.06.2026 | 10:12:08 | 37.51 N | 37.23 E | 13 | 4.4 | 2 | Турция | |
| 34 | 03.06.2026 | 10:20:08 | 51.37 N | 159.84 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 35 | 03.06.2026 | 10:34:18 | 51.40 N | 160.03 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 36 | 03.06.2026 | 16:08:35 | 51.41 N | 159.87 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 37 | 03.06.2026 | 16:22:54 | 51.36 N | 159.77 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 38 | 03.06.2026 | 17:23:33 | 51.50 N | 159.51 E | 33 | 5.2 | 5.6 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки |
| 39 | 03.06.2026 | 17:32:38 | 51.20 N | 159.84 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 40 | 03.06.2026 | 18:09:19 | 51.47 N | 159.83 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 41 | 03.06.2026 | 19:12:13 | 51.41 N | 159.76 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 42 | 03.06.2026 | 19:19:19 | 83.86 N | 01.84 W | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Севернее Шпицбергена | |
| 43 | 03.06.2026 | 20:03:21 | 51.56 N | 159.83 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 44 | 03.06.2026 | 20:15:25 | 51.49 N | 159.99 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 45 | 04.06.2026 | 01:51:39 | 46.62 N | 152.53 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 46 | 04.06.2026 | 02:32:28 | 51.42 N | 159.64 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 47 | 04.06.2026 | 08:52:01 | 51.68 N | 159.44 E | 50 | 4.6 | 2 | У восточного побережья Камчатки | |
| 48 | 04.06.2026 | 14:26:06 | 37.32 N | 06.65 E | 0 | 3.9 | 2 | Запад Средиземного моря | |
| 49 | 04.06.2026 | 16:19:41 | 44.73 N | 80.38 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Казахстан-Синьцзян погран. область | |
| 50 | 04.06.2026 | 17:13:23 | 51.47 N | 159.91 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | У восточного побережья Камчатки | |
| 51 | 04.06.2026 | 17:44:46 | 39.99 N | 143.52 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 52 | 05.06.2026 | 00:09:59 | 34.85 N | 25.79 E | 3 | 3.3 | 2 | Крит, Греция | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси в отчётный период землетрясений не было.


