за период с 04 сентября (05:04:54) 2026 г. по 11 сентября (02:28:13) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 82 землетрясения магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясение магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 05.09.2026 17:02:11 19.84 S 170.18 E 10 6.1 8 Острова Вануату

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 41 землетрясение с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 35 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 04.09.2026 07:55:45 42.00 N 44.08 E 10 3.1 2 Грузия
2 04.09.2026 11:04:51 42.31 N 16.42 E 10 3.7 2 Адриатическое море
3 04.09.2026 12:36:56 52.01 N 159.05 E 20 4.4 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
4 04.09.2026 23:52:31 44.97 N 149.81 E 40 5.3 5.2 5-5.5 Курильские острова
5 06.09.2026 04:04:18 45.57 N 26.38 E 150 4.1 2 Румыния
6 06.09.2026 05:15:45 40.69 N 143.05 E 33 5.0 3.5-4 У восточного побережья Хонсю, Япония
7 06.09.2026 12:50:34 76.17 N 07.13 E 10 4.8 4.5-5 Район Шпицбергена
8 06.09.2026 16:37:02 22.71 N 121.44 E 33 4.6 2.5-3 Район Тайваня
9 06.09.2026 18:31:23 56.29 N 163.01 E 10 4.4 4 Восточное побережье Камчатки
10 06.09.2026 22:08:58 45.55 N 27.66 E 17 3.1 2 Румыния
11 07.09.2026 04:44:55 42.88 N 44.43 E 5 3.3 2-2.5 Западный Кавказ
12 07.09.2026 09:25:49 35.69 N 45.65 E 10 4.3 2 Иран-Ирак погран. область
13 07.09.2026 10:51:25 38.47 N 21.32 E 15 3.7 2 Греция
14 07.09.2026 17:31:43 27.15 N 103.52 E 10 4.7 4.5-5 Провинция Юньнань, Китай
15 07.09.2026 18:52:52 51.78 N 101.46 E 10 4.0 3 Россия-Монголия погран. область
16 08.09.2026 02:34:20 51.54 N 159.70 E 33 4.8 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
17 08.09.2026 03:25:15 38.30 N 21.78 E 10 4.0 2 Греция
18 08.09.2026 03:40:56 40.83 N 20.82 E 10 4.4 4 Греция-Албания погран. область
19 08.09.2026 04:52:18 41.57 N 43.53 E 10 4.2 3.5 Грузия-Армения-Турция погран. область
20 08.09.2026 04:55:35 41.59 N 43.57 E 10 3.0 2 Грузия
21 08.09.2026 05:09:09 41.58 N 43.57 E 10 3.1 2 Грузия
22 08.09.2026 07:46:29 38.51 N 21.07 E 10 4.6 4.5 Греция
23 08.09.2026 14:13:08 49.67 N 156.02 E 50 4.6 2 Курильские острова
24 08.09.2026 16:08:36 29.29 N 83.95 E 10 5.1 5.5-6 Непал
25 09.09.2026 04:11:04 51.55 N 15.94 E 1 3.0 2 Польша
26 09.09.2026 10:12:11 45.20 N 118.31 E 10 4.6 4.5 Северо-Восточный Китай
27 09.09.2026 10:51:40 35.04 N 112.16 E 10 4.6 4.5 Юго-Восточный Китай
28 09.09.2026 17:03:22 41.57 N 74.98 E 10 4.1 3-3.5 Кыргызстан
29 09.09.2026 19:26:23 28.03 N 51.63 E 10 4.7 4.5-5 Южный Иран
30 09.09.2026 20:17:12 39.11 N 70.60 E 10 4.5 4-4.5 Таджикистан
31 09.09.2026 20:17:35 35.71 N 58.07 E 10 4.7 2 Северо-Восточный Иран
32 09.09.2026 23:01:22 52.04 N 160.77 E 10 4.4 4 У восточного побережья Камчатки
33 10.09.2026 01:52:32 40.55 N 50.29 E 31 3.1 2 Каспийское море
34 10.09.2026 11:03:59 50.08 N 19.33 E 1 3.1 2 Польша
35 10.09.2026 18:08:48 33.33 N 35.35 E 10 4.1 2 Ливан-Сирия погран. область

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси землетрясений не было.