за период с 30 апреля (04:08:33) 2026 г. по 08 мая (03:47:27) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 135 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 1 землетрясение магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 04.05.2026 | 06:09:48 | 11.69 N | 125.40 E | 60 | 5.5 | 6.3 | 5 | Самар, Филиппины | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 79 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 66 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 30.04.2026 | 05:40:48 | 49.02 N | 156.15 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 2 | 30.04.2026 | 08:43:16 | 40.42 N | 143.10 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 3 | 30.04.2026 | 10:38:18 | 40.31 N | 142.96 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 4 | 30.04.2026 | 14:04:41 | 42.99 N | 47.52 E | 10 | 3.4 | 2 | Восточный Кавказ | |
| 5 | 01.05.2026 | 03:12:50 | 07.99 N | 91.88 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Район Никобарских островов, Индия | |
| 6 | 01.05.2026 | 04:03:14 | 50.75 N | 157.32 E | 70 | 5.1 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 7 | 01.05.2026 | 09:30:38 | 51.82 N | 96.03 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Юго-Западная Сибирь, Россия | |
| 8 | 01.05.2026 | 12:39:56 | 24.93 N | 122.15 E | 100 | 5.8 | 3.5-4 | Район Тайваня | |
| 9 | 01.05.2026 | 13:00:40 | 36.01 N | 141.86 E | 33 | 5.3 | 4-4.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 10 | 01.05.2026 | 17:19:24 | 42.91 N | 145.78 E | 40 | 5.1 | 3.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 11 | 01.05.2026 | 20:26:15 | 44.05 N | 35.96 E | 10 | 2.9 | 2 | Район Крыма | |
| 12 | 01.05.2026 | 21:53:08 | 50.64 N | 156.48 E | 70 | 4.6 | 3 | Курильские острова | |
| 13 | 01.05.2026 | 22:17:56 | 41.36 N | 83.86 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 14 | 02.05.2026 | 01:14:54 | 41.42 N | 83.84 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 15 | 02.05.2026 | 08:00:18 | 34.64 N | 25.95 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Крит, Греция | |
| 16 | 02.05.2026 | 09:28:41 | 34.16 N | 135.51 E | 60 | 5.9 | 4.5-5 | Южное побережье Западного Хонсю | |
| 17 | 02.05.2026 | 10:15:19 | 41.17 N | 34.97 E | 7 | 3.8 | 2 | Турция | |
| 18 | 02.05.2026 | 11:34:15 | 41.41 N | 83.93 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 19 | 02.05.2026 | 14:47:36 | 45.79 N | 26.81 E | 101 | 3.1 | 2 | Румыния | |
| 20 | 02.05.2026 | 18:01:11 | 49.94 N | 157.06 E | 20 | 4.4 | 2.5-3 | Восточнее Курильских островов | |
| 21 | 03.05.2026 | 05:02:24 | 44.04 N | 147.30 E | 40 | 4.1 | 3 | Курильские острова | |
| 22 | 03.05.2026 | 10:00:34 | 42.18 N | 88.08 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Северный Синьцзян, Китай | |
| 23 | 03.05.2026 | 18:38:47 | 51.65 N | 15.99 E | 10 | 4.4 | 4 | Польша | |
| 24 | 03.05.2026 | 18:39:57 | 41.31 N | 83.89 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 25 | 03.05.2026 | 23:30:40 | 49.46 N | 93.55 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Монголия | |
| 26 | 04.05.2026 | 01:30:53 | 52.45 N | 161.52 E | 10 | 4.4 | 4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 27 | 04.05.2026 | 02:58:20 | 43.85 N | 31.28 E | 15 | 3.6 | 2 | Черное море | |
| 28 | 04.05.2026 | 07:28:54 | 73.08 N | 05.85 E | 28 | 3.8 | 2 | Гренландское море | |
| 29 | 04.05.2026 | 10:02:32 | 46.79 N | 152.68 E | 70 | 4.8 | 2 | Курильские острова | |
| 30 | 04.05.2026 | 15:30:51 | 45.35 N | 25.96 E | 134 | 3.3 | 2 | Румыния | |
| 31 | 04.05.2026 | 16:03:04 | 29.71 N | 102.32 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Провинция Сычуань | |
| 32 | 04.05.2026 | 16:47:49 | 30.73 N | 60.03 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Северный и Центральный Иран | |
| 33 | 04.05.2026 | 20:39:35 | 28.04 N | 54.35 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Южный Иран | |
| 34 | 04.05.2026 | 21:42:00 | 39.99 N | 143.26 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 35 | 04.05.2026 | 23:54:07 | 40.01 N | 143.12 E | 40 | 5.7 | 5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 36 | 05.05.2026 | 00:35:51 | 45.79 N | 18.93 E | 11 | 4.2 | 2 | Хорватия | |
| 37 | 05.05.2026 | 02:01:19 | 48.05 N | 155.95 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Курильские острова | |
| 38 | 05.05.2026 | 04:10:49 | 25.20 N | 96.48 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Мьянма | |
| 39 | 05.05.2026 | 04:45:31 | 38.74 N | 49.59 E | 19 | 3.7 | 2 | Каспийское море | |
| 40 | 05.05.2026 | 07:21:14 | 34.89 N | 25.89 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Крит, Греция | |
| 41 | 05.05.2026 | 07:22:23 | 34.82 N | 26.04 E | 7 | 3.7 | 2 | Крит, Греция | |
| 42 | 05.05.2026 | 09:03:29 | 34.86 N | 26.02 E | 4 | 3.7 | 2 | Крит, Греция | |
| 43 | 05.05.2026 | 19:38:39 | 34.82 N | 26.17 E | 7 | 3.8 | 2 | Крит, Греция | |
| 44 | 05.05.2026 | 20:53:28 | 34.24 N | 45.59 E | 70 | 4.8 | 2 | Иран-Ирак погран. область | |
| 45 | 05.05.2026 | 21:35:18 | 34.79 N | 26.15 E | 6 | 3.9 | 2 | Крит, Греция | |
| 46 | 05.05.2026 | 21:37:25 | 60.31 N | 59.96 E | 10 | 4.4 | 4 | Район Уральских гор, Россия | |
| 47 | 05.05.2026 | 22:02:01 | 60.23 N | 59.87 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Район Уральских гор, Россия | |
| 48 | 06.05.2026 | 04:06:10 | 29.98 N | 70.23 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Пакистан | |
| 49 | 06.05.2026 | 05:37:07 | 28.32 N | 52.98 E | 10 | 4.4 | 4 | Южный Иран | |
| 50 | 06.05.2026 | 09:22:42 | 39.60 N | 143.66 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 51 | 06.05.2026 | 10:04:24 | 28.09 N | 56.79 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Южный Иран | |
| 52 | 06.05.2026 | 15:17:35 | 28.77 N | 95.78 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Восточный Тибет-Индия погран. обл. | |
| 53 | 06.05.2026 | 19:31:05 | 34.51 N | 26.72 E | 8 | 3.7 | 2 | Крит, Греция | |
| 54 | 07.05.2026 | 04:15:34 | 51.72 N | 159.23 E | 50 | 4.8 | 2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 55 | 07.05.2026 | 05:29:37 | 28.00 N | 84.89 E | 10 | 4.4 | 4 | Непал-Индия погран. область | |
| 56 | 07.05.2026 | 06:39:18 | 29.20 N | 129.42 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Острова Рюкю, Япония | |
| 57 | 07.05.2026 | 11:31:51 | 51.50 N | 159.85 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 58 | 07.05.2026 | 15:36:26 | 35.59 N | 05.31 W | 62 | 3.7 | 2 | Гибралтарский пролив | |
| 59 | 07.05.2026 | 20:57:34 | 24.24 N | 122.01 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | Район Тайваня | |
| 60 | 07.05.2026 | 21:40:14 | 35.29 N | 84.92 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Тибет | |
| 61 | 07.05.2026 | 23:31:16 | 37.66 N | 141.49 E | 60 | 5.0 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 62 | 08.05.2026 | 01:46:21 | 53.37 N | 108.56 E | 10 | 4.0 | 3 | Район озера Байкал, Россия | |
| 63 | 08.05.2026 | 02:00:36 | 53.45 N | 108.59 E | 10 | 4.4 | 4 | Район озера Байкал, Россия | |
| 64 | 08.05.2026 | 02:57:55 | 53.34 N | 108.57 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Район озера Байкал, Россия | |
| 65 | 08.05.2026 | 03:22:52 | 49.72 N | 156.10 E | 40 | 4.6 | 3 | Курильские острова | |
| 66 | 08.05.2026 | 03:47:27 | 38.47 N | 45.04 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Армения-Азербайджан-Иран погр. обл. | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 3 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


