за период 05 сентября (01:30:03) 2025 г. по 12 сентября (03:31:05) 2025 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 164 землетрясения магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 0 землетрясений с магнитудой М≥6.0.
N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 133 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 90 ощутимых землетрясений:
№ | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
1 | 05.09.2025 | 02:16:48 | 34.72 N | 70.76 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Юго-Восточный Афганистан | |
2 | 05.09.2025 | 05:37:45 | 34.60 N | 70.83 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Юго-Восточный Афганистан | |
3 | 05.09.2025 | 07:52:32 | 39.18 N | 28.20 E | 9 | 4.1 | 2 | Западная Турция | |
4 | 05.09.2025 | 12:43:46 | 43.28 N | 20.26 E | 6 | 4.2 | 2 | Сербия | |
5 | 05.09.2025 | 17:25:51 | 34.68 N | 70.75 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Юго-Восточный Афганистан | |
6 | 05.09.2025 | 17:43:41 | 72.72 N | 04.51 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Норвежское море | |
7 | 05.09.2025 | 20:55:05 | 48.97 N | 156.75 E | 20 | 5.5 | 5.5 | Восточнее Курильских островов | |
8 | 05.09.2025 | 21:05:29 | 49.18 N | 156.04 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | Курильские острова | |
9 | 06.09.2025 | 03:14:48 | 57.71 N | 119.76 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Восточнее озера Байкал, Россия | |
10 | 06.09.2025 | 07:32:01 | 38.33 N | 23.34 E | 13 | 3.8 | 2 | Греция | |
11 | 06.09.2025 | 08:36:58 | 32.34 N | 103.95 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Провинция Сычуань | |
12 | 06.09.2025 | 16:08:30 | 51.59 N | 159.57 E | 33 | 5.3 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
13 | 06.09.2025 | 18:14:46 | 39.21 N | 28.03 E | 4 | 3.9 | 2 | Западная Турция | |
14 | 06.09.2025 | 20:00:56 | 51.59 N | 158.16 E | 70 | 5.0 | 2-2.5 | Восточное побережье Камчатки | |
15 | 06.09.2025 | 21:09:14 | 52.01 N | 160.53 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
16 | 06.09.2025 | 21:13:58 | 52.13 N | 160.36 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
17 | 06.09.2025 | 22:02:23 | 34.76 N | 33.25 E | 43 | 3.9 | 2 | Район Кипра | |
18 | 07.09.2025 | 00:01:20 | 34.54 N | 70.78 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Юго-Восточный Афганистан | |
19 | 07.09.2025 | 03:17:07 | 18.97 N | 96.18 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Мьянма | |
20 | 07.09.2025 | 08:31:31 | 52.15 N | 160.04 E | 45 | 5.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
21 | 07.09.2025 | 08:48:02 | 52.19 N | 160.02 E | 45 | 5.1 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
22 | 07.09.2025 | 09:35:10 | 39.26 N | 28.09 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Турция | |
23 | 07.09.2025 | 09:41:58 | 39.18 N | 28.17 E | 10 | 4.1 | 2 | Западная Турция | |
24 | 07.09.2025 | 10:19:59 | 33.41 N | 92.31 E | 10 | 4.4 | 4 | Цинхай, Китай | |
25 | 07.09.2025 | 11:29:11 | 24.10 N | 122.68 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | Район Тайваня | |
26 | 07.09.2025 | 17:08:20 | 39.17 N | 28.16 E | 10 | 4.0 | 2 | Западная Турция | |
27 | 07.09.2025 | 19:08:39 | 49.94 N | 156.18 E | 60 | 4.9 | 2-2.5 | Курильские острова | |
28 | 07.09.2025 | 20:03:20 | 39.24 N | 28.11 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Турция | |
29 | 07.09.2025 | 21:24:59 | 50.81 N | 157.08 E | 80 | 5.0 | 3 | Курильские острова | |
30 | 07.09.2025 | 21:56:10 | 41.80 N | 81.90 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Южный Синьцзян, Китай | |
31 | 07.09.2025 | 23:24:23 | 37.39 N | 137.12 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Западное побережье Хонсю, Япония | |
32 | 07.09.2025 | 23:43:34 | 38.29 N | 75.16 E | 33 | 4.4 | 2-2.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
33 | 08.09.2025 | 05:50:46 | 23.84 N | 122.56 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Район Тайваня | |
34 | 08.09.2025 | 08:26:16 | 52.41 N | 160.49 E | 45 | 5.5 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
35 | 08.09.2025 | 11:32:36 | 52.49 N | 160.58 E | 50 | 5.6 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
36 | 08.09.2025 | 14:04:14 | 37.03 N | 141.93 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
37 | 08.09.2025 | 16:08:41 | 39.20 N | 28.24 E | 6 | 3.7 | 2 | Западная Турция | |
38 | 08.09.2025 | 21:27:57 | 38.17 N | 24.03 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Эгейское море | |
39 | 08.09.2025 | 22:58:54 | 50.69 N | 156.95 E | 60 | 4.2 | 3 | Курильские острова | |
40 | 09.09.2025 | 00:23:16 | 49.77 N | 156.00 E | 70 | 4.7 | 3-4 | Курильские острова | |
41 | 09.09.2025 | 02:13:13 | 51.55 N | 158.70 E | 50 | 4.8 | 2.5 | Восточное побережье Камчатки | |
42 | 09.09.2025 | 04:33:33 | 37.59 N | 25.47 E | 10 | 3.8 | 2 | Острова Додеканес, Греция | |
43 | 09.09.2025 | 04:33:39 | 48.87 N | 156.23 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | Восточнее Курильских островов | |
44 | 09.09.2025 | 06:03:58 | 51.69 N | 158.48 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | Восточное побережье Камчатки | |
45 | 09.09.2025 | 13:12:10 | 26.49 N | 54.28 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Южный Иран | |
46 | 09.09.2025 | 16:55:45 | 44.25 N | 39.50 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Западный Кавказ | |
47 | 09.09.2025 | 19:06:17 | 52.49 N | 159.28 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
48 | 09.09.2025 | 20:01:33 | 53.05 N | 161.62 E | 15 | 4.9 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
49 | 09.09.2025 | 20:36:58 | 19.06 N | 29.23 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Красное море | |
50 | 09.09.2025 | 20:56:17 | 29.49 N | 130.59 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | Острова Рюкю, Япония | |
51 | 09.09.2025 | 21:25:57 | 51.67 N | 159.55 E | 33 | 5.5 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
52 | 09.09.2025 | 23:37:26 | 53.47 N | 110.35 E | 10 | 4.0 | 4 | Район озера Байкал, Россия | |
53 | 09.09.2025 | 23:47:38 | 18.77 N | 39.14 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Красное море | |
54 | 10.09.2025 | 03:56:52 | 52.74 N | 160.71 E | 15 | 4.6 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
55 | 10.09.2025 | 05:10:59 | 39.36 N | 144.79 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
56 | 10.09.2025 | 06:51:25 | 50.76 N | 157.20 E | 50 | 5.0 | 3 | Курильские острова | |
57 | 10.09.2025 | 09:19:09 | 79.58 N | 03.24 E | 10 | 3.7 | 2 | Гренландское море | |
58 | 10.09.2025 | 10:31:31 | 38.69 N | 23.43 E | 12 | 3.7 | 2 | Греция | |
59 | 10.09.2025 | 13:00:24 | 44.97 N | 27.20 E | 19 | 3.1 | 2 | Румыния | |
60 | 10.09.2025 | 18:03:50 | 51.41 N | 159.76 E | 10 | 5.5 | 6.5-7 | У восточного побережья Камчатки | |
61 | 10.09.2025 | 18:36:29 | 14.80 N | 108.12 E | 10 | 4.4 | 4 | Вьетнам | |
62 | 10.09.2025 | 19:30:22 | 52.89 N | 159.84 E | 50 | 5.1 | 4 | У восточного побережья Камчатки | |
63 | 10.09.2025 | 21:46:03 | 51.86 N | 160.30 E | 50 | 4.9 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
64 | 11.09.2025 | 01:03:54 | 44.56 N | 150.03 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Восточнее Курильских островов | |
65 | 11.09.2025 | 03:16:53 | 34.82 N | 16.54 E | 10 | 4.4 | 4 | Центр Средиземного моря | |
66 | 11.09.2025 | 03:35:14 | 51.54 N | 159.93 E | 50 | 5.5 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
67 | 11.09.2025 | 04:22:22 | 51.59 N | 159.75 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
68 | 11.09.2025 | 04:35:01 | 41.52 N | 20.73 E | 15 | 3.8 | 2 | Северная Македония | |
69 | 11.09.2025 | 04:53:59 | 51.52 N | 159.74 E | 50 | 5.2 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
70 | 11.09.2025 | 05:05:56 | 51.57 N | 159.69 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
71 | 11.09.2025 | 05:24:32 | 40.25 N | 33.43 E | 11 | 3.8 | 2 | Турция | |
72 | 11.09.2025 | 05:52:42 | 51.57 N | 159.62 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
73 | 11.09.2025 | 09:26:52 | 51.30 N | 159.57 E | 50 | 5.0 | 3 | У восточного побережья Камчатки | |
74 | 11.09.2025 | 09:43:34 | 49.67 N | 155.92 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | Курильские острова | |
75 | 11.09.2025 | 10:40:39 | 51.52 N | 159.42 E | 33 | 5.2 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
76 | 11.09.2025 | 11:23:27 | 51.40 N | 159.66 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
77 | 11.09.2025 | 11:28:17 | 71.08 N | 02.66 W | 13 | 3.9 | 2 | Район острова Ян-Майен | |
78 | 11.09.2025 | 11:41:41 | 51.48 N | 159.57 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
79 | 11.09.2025 | 12:30:34 | 51.40 N | 160.05 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
80 | 11.09.2025 | 12:35:38 | 51.56 N | 160.09 E | 20 | 4.5 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
81 | 11.09.2025 | 13:11:51 | 51.93 N | 160.26 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
82 | 11.09.2025 | 14:06:33 | 51.78 N | 159.67 E | 50 | 4.6 | 2 | У восточного побережья Камчатки | |
83 | 11.09.2025 | 17:40:41 | 51.09 N | 158.03 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Восточное побережье Камчатки | |
84 | 11.09.2025 | 17:45:10 | 51.67 N | 159.39 E | 50 | 4.8 | 2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
85 | 11.09.2025 | 18:27:20 | 51.63 N | 159.29 E | 50 | 4.9 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
86 | 11.09.2025 | 21:03:48 | 51.53 N | 159.69 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
87 | 11.09.2025 | 22:26:32 | 51.65 N | 160.07 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
88 | 11.09.2025 | 23:41:11 | 38.31 N | 23.33 E | 12 | 3.8 | 2 | Греция | |
89 | 12.09.2025 | 00:40:48 | 51.63 N | 16.22 E | 2 | 3.4 | 2 | Польша | |
90 | 12.09.2025 | 00:42:12 | 51.60 N | 16.28 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Польша | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение. Ощутимых землетрясений не зарегистрировано.