за период с 17 апреля (05:16:36) 2026 г. по 24 апреля (04:08:33) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 135 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 4 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 18.04.2026 | 15:03:02 | 10.56 S | 161.52 E | 60 | 5.3 | 6.0 | 4.5-5 | Соломоновы острова | |
| 2 | 18.04.2026 | 20:06:50 | 01.24 N | 97.18 E | 10 | 5.4 | 6.1 | 7.5-8 | Северная Суматра, Индонезия | |
| 3 | 19.04.2026 | 17:34:48 | 15.30 S | 173.52 W | 33 | 5.6 | 6.0 | 6 | Острова Тонга | |
| 4 | 20.04.2026 | 07:52:59 | 39.99 N | 143.19 E | 33 | 7.8 | 6.8 | 9-9.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 70 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 66 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 17.04.2026 | 12:37:10 | 50.18 N | 156.80 E | 60 | 4.8 | 4 | Курильские острова | |
| 2 | 17.04.2026 | 12:40:09 | 39.64 N | 39.67 E | 11 | 4.0 | 2 | Восточная Турция | |
| 3 | 17.04.2026 | 12:47:23 | 34.90 N | 25.93 E | 7 | 3.8 | 2 | Крит, Греция | |
| 4 | 17.04.2026 | 20:51:07 | 51.43 N | 160.39 E | 10 | 4.2 | 3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 5 | 18.04.2026 | 00:28:23 | 45.51 N | 150.89 E | 40 | 5.1 | 3.5 | Курильские острова | |
| 6 | 18.04.2026 | 04:20:05 | 36.55 N | 137.89 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Восточный Хонсю, Япония | |
| 7 | 18.04.2026 | 04:40:12 | 45.88 N | 151.82 E | 33 | 5.3 | 4-4.5 | Курильские острова | |
| 8 | 18.04.2026 | 05:54:29 | 36.43 N | 137.97 E | 10 | 5.2 | 5-5.6 | Восточный Хонсю, Япония | |
| 9 | 18.04.2026 | 08:49:32 | 24.95 N | 63.09 E | 25 | 4.6 | 3-3.5 | У побережья Пакистана | |
| 10 | 18.04.2026 | 14:26:12 | 28.25 N | 103.44 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Провинция Сычуань | |
| 11 | 18.04.2026 | 18:24:53 | 31.39 N | 49.88 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Западный Иран | |
| 12 | 19.04.2026 | 03:58:08 | 72.53 N | 03.07 E | 28 | 4.2 | 2 | Норвежское море | |
| 13 | 19.04.2026 | 04:56:52 | 53.35 N | 160.05 E | 70 | 4.4 | 2 | Восточное побережье Камчатки | |
| 14 | 19.04.2026 | 07:04:39 | 34.82 N | 25.83 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Крит, Греция | |
| 15 | 19.04.2026 | 08:02:59 | 72.56 N | 04.53 E | 20 | 3.8 | 2 | Норвежское море | |
| 16 | 19.04.2026 | 09:03:23 | 45.18 N | 151.19 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | Курильские острова | |
| 17 | 19.04.2026 | 09:41:46 | 50.31 N | 142.39 E | 10 | 4.0 | 3 | Сахалин, Россия | |
| 18 | 19.04.2026 | 10:23:01 | 57.41 N | 120.82 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Юго-Восточная Сибирь, Россия | |
| 19 | 19.04.2026 | 10:45:01 | 34.71 N | 92.85 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Цинхай, Китай | |
| 20 | 19.04.2026 | 10:57:08 | 79.48 N | 02.89 E | 10 | 4.0 | 2 | Гренландское море | |
| 21 | 19.04.2026 | 13:00:09 | 52.78 N | 160.70 E | 45 | 5.0 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 22 | 19.04.2026 | 13:48:13 | 36.91 N | 74.60 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Северо-Западный Кашмир | |
| 23 | 19.04.2026 | 15:18:07 | 52.76 N | 160.67 E | 50 | 5.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 24 | 19.04.2026 | 16:46:52 | 45.63 N | 26.45 E | 146 | 3.5 | 2 | Румыния | |
| 25 | 19.04.2026 | 18:20:29 | 44.62 N | 149.62 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 26 | 19.04.2026 | 19:50:30 | 52.97 N | 161.08 E | 20 | 4.4 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 27 | 19.04.2026 | 20:13:49 | 74.84 N | 09.29 E | 13 | 3.8 | 2 | Гренландское море | |
| 28 | 20.04.2026 | 08:03:08 | 40.29 N | 143.81 E | 33 | 5.3 | 4-4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 29 | 20.04.2026 | 08:32:49 | 39.71 N | 143.05 E | 33 | 5.7 | 5-5.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 30 | 20.04.2026 | 09:49:43 | 39.86 N | 143.43 E | 33 | 5.5 | 4.5-5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 31 | 20.04.2026 | 10:34:32 | 43.49 N | 39.65 E | 5 | 3.7 | 3-3.5 | Западный Кавказ | |
| 32 | 20.04.2026 | 10:44:15 | 39.59 N | 143.17 E | 33 | 5.4 | 4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 33 | 20.04.2026 | 10:51:50 | 34.91 N | 25.96 E | 5 | 3.7 | 2 | Крит, Греция | |
| 34 | 20.04.2026 | 12:56:47 | 39.67 N | 143.46 E | 25 | 5.5 | 5-5.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 35 | 20.04.2026 | 15:20:06 | 45.63 N | 26.62 E | 134 | 3.0 | 3 | Румыния | |
| 36 | 20.04.2026 | 17:39:05 | 72.59 N | 03.50 E | 2 | 4.0 | 2 | Норвежское море | |
| 37 | 21.04.2026 | 00:29:36 | 24.59 N | 94.74 E | 100 | 5.1 | 2-2.5 | Мьянма-Индия погран. область | |
| 38 | 21.04.2026 | 01:55:25 | 52.85 N | 159.52 E | 60 | 4.5 | 3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 39 | 21.04.2026 | 02:17:50 | 52.06 N | 160.22 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 40 | 21.04.2026 | 05:29:11 | 40.05 N | 143.36 E | 10 | 5.4 | 6-6.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 41 | 21.04.2026 | 08:40:54 | 45.81 N | 26.93 E | 79 | 3.0 | 2 | Румыния | |
| 42 | 21.04.2026 | 18:44:12 | 40.25 N | 143.29 E | 33 | 5.3 | 4-4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 43 | 21.04.2026 | 20:31:58 | 48.35 N | 155.72 E | 20 | 4.4 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 44 | 21.04.2026 | 23:30:36 | 50.49 N | 157.29 E | 40 | 4.4 | 3 | Курильские острова | |
| 45 | 22.04.2026 | 00:01:12 | 39.96 N | 143.18 E | 33 | 5.4 | 4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 46 | 22.04.2026 | 01:23:52 | 79.14 N | 02.21 E | 15 | 4.0 | 2 | Гренландское море | |
| 47 | 22.04.2026 | 07:40:52 | 50.10 N | 157.15 E | 50 | 5.2 | 3-3.5 | Курильские острова | |
| 48 | 22.04.2026 | 09:49:05 | 39.89 N | 143.42 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 49 | 22.04.2026 | 10:07:06 | 38.82 N | 49.30 E | 4 | 3.3 | 2 | Каспийское море | |
| 50 | 22.04.2026 | 11:11:47 | 46.95 N | 92.79 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Монголия | |
| 51 | 22.04.2026 | 12:06:24 | 40.40 N | 142.26 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 52 | 22.04.2026 | 12:18:36 | 40.04 N | 143.23 E | 40 | 5.4 | 4-4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 53 | 22.04.2026 | 13:35:26 | 39.74 N | 143.20 E | 33 | 5.2 | 4-4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 54 | 22.04.2026 | 14:17:03 | 38.75 N | 42.89 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Турция | |
| 55 | 22.04.2026 | 17:46:38 | 40.16 N | 142.12 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 56 | 22.04.2026 | 20:58:05 | 50.76 N | 157.13 E | 60 | 5.0 | 4 | Курильские острова | |
| 57 | 23.04.2026 | 00:07:58 | 39.83 N | 143.40 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 58 | 23.04.2026 | 01:43:51 | 51.54 N | 159.62 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 59 | 23.04.2026 | 05:57:12 | 38.76 N | 49.49 E | 20 | 3.2 | 2 | Каспийское море | |
| 60 | 23.04.2026 | 14:53:11 | 35.64 N | 140.38 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 61 | 23.04.2026 | 14:59:47 | 27.16 N | 103.03 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Провинция Юньнань, Китай | |
| 62 | 23.04.2026 | 16:56:56 | 39.80 N | 143.52 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 63 | 23.04.2026 | 22:52:54 | 28.36 N | 131.13 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Юго-восточнее островов Рюкю | |
| 64 | 24.04.2026 | 03:18:51 | 34.91 N | 25.68 E | 10 | 5.8 | 7-7.5 | Крит, Греция | |
| 65 | 24.04.2026 | 03:28:47 | 34.95 N | 26.12 E | 0 | 3.8 | 2 | Крит, Греция | |
| 66 | 24.04.2026 | 04:08:33 | 34.69 N | 25.58 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Крит, Греция | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


