за период с 08 мая (03:47:27) 2026 г. по 15 мая (01:14:01) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 89 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 1 землетрясение магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 14.05.2026 | 17:53:15 | 06.20 S | 130.42 E | 150 | 6.2 | 4-4.5 | Море Банда | ||
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 42 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 34 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 08.05.2026 | 11:38:56 | 46.92 N | 92.94 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Монголия | |
| 2 | 08.05.2026 | 13:49:31 | 38.42 N | 45.16 E | 16 | 3.9 | 2 | Северо-Западный Иран | |
| 3 | 08.05.2026 | 17:10:19 | 39.97 N | 143.24 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 4 | 09.05.2026 | 01:26:56 | 24.35 N | 125.15 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Юго-запад островов Рюкю, Япония | |
| 5 | 09.05.2026 | 04:13:38 | 33.33 N | 47.23 E | 10 | 4.4 | 4 | Западный Иран | |
| 6 | 09.05.2026 | 09:10:05 | 26.13 N | 90.19 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Северо-Восточная Индия | |
| 7 | 09.05.2026 | 10:35:14 | 40.91 N | 47.43 E | 36 | 4.4 | 2 | Азербайджан | |
| 8 | 09.05.2026 | 16:18:49 | 24.59 N | 123.85 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Юго-запад островов Рюкю, Япония | |
| 9 | 09.05.2026 | 17:10:51 | 13.60 N | 57.21 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 10 | 09.05.2026 | 22:50:36 | 45.48 N | 26.22 E | 130 | 3.6 | 2 | Румыния | |
| 11 | 10.05.2026 | 03:03:39 | 37.30 N | 144.65 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 12 | 10.05.2026 | 19:36:38 | 20.56 N | 94.24 E | 60 | 5.2 | 3-3.5 | Мьянма | |
| 13 | 10.05.2026 | 21:00:01 | 48.80 N | 156.28 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 14 | 11.05.2026 | 00:21:40 | 39.80 N | 143.79 E | 10 | 5.5 | 6.5-7 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 15 | 11.05.2026 | 01:41:18 | 27.43 N | 129.49 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Острова Рюкю, Япония | |
| 16 | 11.05.2026 | 03:15:42 | 42.80 N | 45.41 E | 10 | 3.6 | 2-2.5 | Восточный Кавказ | |
| 17 | 11.05.2026 | 13:02:24 | 55.74 N | 114.76 E | 10 | 4.1 | 3-3.5 | Восточнее озера Байкал, Россия | |
| 18 | 11.05.2026 | 13:06:04 | 37.74 N | 21.13 E | 16 | 3.7 | 2 | Южная Греция | |
| 19 | 12.05.2026 | 00:02:36 | 36.17 N | 139.80 E | 55 | 4.7 | 2-2.5 | Восточный Хонсю, Япония | |
| 20 | 12.05.2026 | 04:08:31 | 52.44 N | 160.32 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 21 | 12.05.2026 | 05:18:58 | 06.98 N | 92.49 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Район Никобарских островов, Индия | |
| 22 | 12.05.2026 | 06:23:04 | 52.26 N | 160.29 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 23 | 12.05.2026 | 06:53:32 | 23.25 N | 121.62 E | 25 | 5.1 | 4-4.5 | Тайвань | |
| 24 | 12.05.2026 | 14:55:17 | 28.60 N | 105.01 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Провинция Сычуань | |
| 25 | 12.05.2026 | 20:16:11 | 35.91 N | 52.08 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Северный и Центральный Иран | |
| 26 | 13.05.2026 | 02:24:36 | 41.68 N | 145.96 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 27 | 13.05.2026 | 10:43:29 | 24.04 N | 121.77 E | 15 | 4.7 | 4-4.5 | Тайвань | |
| 28 | 13.05.2026 | 16:09:46 | 54.74 N | 83.63 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Юго-Западная Сибирь, Россия | |
| 29 | 13.05.2026 | 16:58:43 | 09.64 N | 56.83 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Хребет Карлсберга | |
| 30 | 13.05.2026 | 20:01:37 | 40.02 N | 141.27 E | 15 | 5.2 | 5-5.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 31 | 13.05.2026 | 20:37:21 | 41.39 N | 83.99 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 32 | 14.05.2026 | 07:47:43 | 29.88 N | 56.34 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Южный Иран | |
| 33 | 14.05.2026 | 09:16:11 | 36.66 N | 21.34 E | 20 | 4.5 | 3-3.5 | Южная Греция | |
| 34 | 15.05.2026 | 00:07:50 | 42.35 N | 43.08 E | 10 | 3.3 | 2 | Грузия | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


