за период с 21 августа (02:18:00) 2026 г. по 28 августа (05:13:35) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 106 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 6 землетрясений магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 22.08.2026 | 08:22:37 | 60.41 S | 47.13 W | 10 | 6.1 | 8 | Море Скоша | ||
| 2 | 22.08.2026 | 17:00:41 | 36.03 N | 140.09 E | 80 | 6.0 | 4.5-5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | ||
| 3 | 23.08.2026 | 13:44:53 | 41.89 N | 142.87 E | 40 | 6.0 | 6.1 | 6-6.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 4 | 24.08.2026 | 10:02:59 | 05.06 S | 129.73 E | 10 | 6.2 | 8-8.5 | Море Банда | ||
| 5 | 24.08.2026 | 14:10:17 | 06.74 S | 127.40 E | 10 | 6.6 | 9-9.5 | Море Банда | ||
| 6 | 27.08.2026 | 21:07:38 | 13.31 N | 50.51 E | 10 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | Восток Аденского залива | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 49 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 35 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 21.08.2026 | 07:04:22 | 41.94 N | 48.11 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Восточный Кавказ | |
| 2 | 21.08.2026 | 17:43:33 | 53.41 N | 108.54 E | 10 | 3.9 | 2.5-3 | Район озера Байкал, Россия | |
| 3 | 21.08.2026 | 18:05:23 | 23.67 N | 126.82 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Юго-восточнее островов Рюкю, Япония | |
| 4 | 22.08.2026 | 03:40:15 | 24.47 N | 122.15 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | Район Тайваня | |
| 5 | 23.08.2026 | 03:44:58 | 17.84 N | 96.21 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Мьянма | |
| 6 | 23.08.2026 | 06:43:16 | 43.49 N | 151.01 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 7 | 23.08.2026 | 07:24:08 | 51.45 N | 159.93 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 8 | 23.08.2026 | 10:04:42 | 36.84 N | 74.39 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | Северо-Западный Кашмир | |
| 9 | 23.08.2026 | 17:37:10 | 51.20 N | 157.92 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | Восточное побережье Камчатки | |
| 10 | 24.08.2026 | 00:26:26 | 28.41 N | 105.10 E | 40 | 5.3 | 4 | Провинция Сычуань | |
| 11 | 24.08.2026 | 12:15:46 | 51.52 N | 16.11 E | 1 | 3.2 | 2 | Польша | |
| 12 | 24.08.2026 | 14:04:06 | 41.36 N | 43.95 E | 10 | 3.2 | 2 | Грузия | |
| 13 | 24.08.2026 | 15:27:33 | 26.14 N | 128.57 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Острова Рюкю, Япония | |
| 14 | 24.08.2026 | 18:07:03 | 40.48 N | 142.70 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 15 | 25.08.2026 | 01:18:47 | 34.61 N | 70.59 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Юго-Восточный Афганистан | |
| 16 | 25.08.2026 | 01:56:39 | 45.63 N | 26.40 E | 145 | 4.4 | 2-2.5 | Румыния | |
| 17 | 25.08.2026 | 06:19:53 | 33.14 N | 47.50 E | 12 | 4.2 | 2 | Западный Иран | |
| 18 | 25.08.2026 | 07:00:09 | 22.56 N | 121.56 E | 10 | 5.7 | 7-7.5 | Район Тайваня | |
| 19 | 25.08.2026 | 09:07:20 | 43.21 N | 145.75 E | 100 | 5.3 | 3 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 20 | 25.08.2026 | 17:46:02 | 44.36 N | 33.36 E | 35 | 3.0 | 2 | Район Крыма, Украина | |
| 21 | 25.08.2026 | 18:40:33 | 38.11 N | 38.44 E | 7 | 3.7 | 2 | Восточная Турция | |
| 22 | 25.08.2026 | 18:43:52 | 38.13 N | 38.44 E | 7 | 4.2 | 2 | Восточная Турция | |
| 23 | 25.08.2026 | 20:23:35 | 37.26 N | 141.95 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 24 | 26.08.2026 | 02:52:47 | 28.56 N | 85.45 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Непал | |
| 25 | 26.08.2026 | 06:53:43 | 38.75 N | 36.54 E | 7 | 4.0 | 2 | Турция | |
| 26 | 26.08.2026 | 06:54:52 | 39.68 N | 143.87 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 27 | 26.08.2026 | 09:51:21 | 21.33 N | 122.38 E | 38 | 10 | 4.7 | 4.5-5Район Тайваня | |
| 28 | 26.08.2026 | 14:47:05 | 39.18 N | 48.23 E | 26 | 3.1 | 2 | Азербайджан | |
| 29 | 26.08.2026 | 19:21:42 | 38.22 N | 143.95 E | 10 | 5.8 | 7-7.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 30 | 26.08.2026 | 21:27:11 | 42.90 N | 45.41 E | 10 | 3.6 | 2-2.5 | Восточный Кавказ | |
| 31 | 26.08.2026 | 21:47:16 | 22.82 N | 121.34 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Район Тайваня | |
| 32 | 27.08.2026 | 14:45:48 | 33.21 N | 86.95 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Тибет | |
| 33 | 27.08.2026 | 19:54:40 | 40.70 N | 142.28 E | 60 | 5.0 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 34 | 27.08.2026 | 22:13:30 | 42.01 N | 142.32 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 35 | 28.08.2026 | 05:13:35 | 29.30 N | 105.30 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Провинция Сычуань | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


