за период 14 ноября (00:45:58) 2025 г. по 21 ноября (05:18:53) 2025 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 102 землетрясения магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Не было землетрясений с магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 68 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 61 ощутимого землетрясения:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 14.11.2025 | 09:38:20 | 50.80 N | 157.28 E | 70 | 4.7 | 4 | Курильские острова | |
| 2 | 14.11.2025 | 11:01:10 | 34.66 N | 26.10 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | Крит, Греция | |
| 3 | 14.11.2025 | 11:33:47 | 50.50 N | 158.20 E | 50 | 5.6 | 4-4.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 4 | 14.11.2025 | 11:57:03 | 40.46 N | 73.10 E | 10 | 4.0 | 3 | Кыргызстан | |
| 5 | 14.11.2025 | 15:01:52 | 37.12 N | 142.06 E | 50 | 4.8 | 2.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 6 | 14.11.2025 | 17:00:44 | 73.35 N | 06.73 E | 24 | 4.1 | 2 | Гренландское море | |
| 7 | 14.11.2025 | 17:34:55 | 37.31 N | 142.15 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 8 | 14.11.2025 | 18:41:46 | 50.50 N | 158.12 E | 50 | 5.3 | 3.5-4 | Восточнее Курильских островов | |
| 9 | 14.11.2025 | 18:45:58 | 50.46 N | 158.09 E | 50 | 5.0 | 3 | Восточнее Курильских островов | |
| 10 | 14.11.2025 | 23:56:26 | 24.74 N | 122.08 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Район Тайваня | |
| 11 | 15.11.2025 | 00:04:19 | 39.23 N | 28.11 E | 10 | 4.4 | 4 | Турция | |
| 12 | 15.11.2025 | 08:07:30 | 51.38 N | 159.72 E | 30 | 4.6 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 13 | 15.11.2025 | 08:08:28 | 39.15 N | 28.29 E | 8 | 3.9 | 2 | Западная Турция | |
| 14 | 15.11.2025 | 08:46:18 | 39.07 N | 28.16 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Турция | |
| 15 | 15.11.2025 | 13:31:43 | 45.18 N | 151.13 E | 50 | 4.6 | 2 | Курильские острова | |
| 16 | 15.11.2025 | 13:51:45 | 37.37 N | 21.65 E | 8 | 3.7 | 2 | Южная Греция | |
| 17 | 15.11.2025 | 18:06:18 | 39.54 N | 143.48 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 18 | 15.11.2025 | 18:29:11 | 39.54 N | 25.97 E | 18 | 4.0 | 2 | Эгейское море | |
| 19 | 16.11.2025 | 02:57:04 | 52.96 N | 160.09 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 20 | 16.11.2025 | 13:19:33 | 39.63 N | 143.56 E | 10 | 4.6 | 4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 21 | 16.11.2025 | 14:09:36 | 73.38 N | 06.89 E | 10 | 4.0 | 2 | Гренландское море | |
| 22 | 16.11.2025 | 16:22:51 | 50.49 N | 156.96 E | 60 | 4.8 | 3-4 | Курильские острова | |
| 23 | 16.11.2025 | 16:26:23 | 52.36 N | 161.01 E | 15 | 4.2 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 24 | 16.11.2025 | 17:14:11 | 72.71 N | 05.49 E | 10 | 3.7 | 2 | Норвежское море | |
| 25 | 16.11.2025 | 18:48:49 | 49.34 N | 157.71 E | 50 | 5.4 | 3.5-4 | Восточнее Курильских островов | |
| 26 | 16.11.2025 | 19:56:09 | 35.85 N | 77.04 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Восточный Кашмир | |
| 27 | 16.11.2025 | 21:17:37 | 51.45 N | 159.82 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 17.11.2025 | 00:17:29 | 39.23 N | 28.15 E | 7 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 29 | 17.11.2025 | 00:32:48 | 39.23 N | 28.16 E | 6 | 4.0 | 2 | Западная Турция | |
| 30 | 17.11.2025 | 09:44:47 | 38.85 N | 20.60 E | 9 | 4.1 | 2 | Греция | |
| 31 | 17.11.2025 | 09:51:32 | 51.51 N | 159.84 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 32 | 17.11.2025 | 09:59:46 | 51.80 N | 160.48 E | 50 | 5.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 33 | 17.11.2025 | 15:18:03 | 51.41 N | 159.85 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 34 | 17.11.2025 | 19:06:32 | 39.80 N | 143.27 E | 10 | 5.8 | 7-7.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 35 | 17.11.2025 | 21:04:10 | 38.94 N | 24.13 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Эгейское море | |
| 36 | 17.11.2025 | 23:56:45 | 41.32 N | 76.10 E | 20 | 4.3 | 2.5-3 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
| 37 | 18.11.2025 | 00:00:58 | 39.03 N | 20.48 E | 9 | 3.8 | 2 | Греция | |
| 38 | 18.11.2025 | 04:45:23 | 51.56 N | 16.05 E | 1 | 3.1 | 2 | Польша | |
| 39 | 18.11.2025 | 08:21:22 | 40.98 N | 142.75 E | 50 | 5.0 | 3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 40 | 18.11.2025 | 10:12:50 | 45.67 N | 26.61 E | 140 | 3.4 | 2 | Румыния | |
| 41 | 18.11.2025 | 15:46:36 | 28.14 N | 50.04 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Персидский залив | |
| 42 | 18.11.2025 | 23:16:07 | 41.03 N | 76.46 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
| 43 | 19.11.2025 | 02:23:19 | 39.28 N | 143.41 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 44 | 19.11.2025 | 02:57:27 | 51.23 N | 159.68 E | 20 | 4.5 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 45 | 19.11.2025 | 05:25:53 | 37.01 N | 72.68 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Таджикистан | |
| 46 | 19.11.2025 | 14:08:28 | 51.23 N | 19.06 E | 0 | 3.4 | 2 | Польша | |
| 47 | 19.11.2025 | 14:14:55 | 35.02 N | 25.96 E | 13 | 3.7 | 2 | Крит, Греция | |
| 48 | 19.11.2025 | 14:39:55 | 51.66 N | 159.96 E | 40 | 5.5 | 4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 49 | 19.11.2025 | 17:28:22 | 34.89 N | 25.98 E | 3 | 3.8 | 2 | Крит, Греция | |
| 50 | 19.11.2025 | 18:45:40 | 43.71 N | 88.95 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Северный Синьцзян, Китай | |
| 51 | 20.11.2025 | 04:17:15 | 50.49 N | 157.38 E | 60 | 4.7 | 2 | Курильские острова | |
| 52 | 20.11.2025 | 08:05:42 | 48.82 N | 158.09 E | 20 | 4.2 | 2-2.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 53 | 20.11.2025 | 09:09:10 | 37.09 N | 36.62 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Турция | |
| 54 | 20.11.2025 | 09:41:37 | 52.27 N | 160.21 E | 25 | 4.9 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 55 | 20.11.2025 | 09:51:14 | 52.10 N | 160.38 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 56 | 20.11.2025 | 10:09:14 | 52.14 N | 160.38 E | 25 | 4.5 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 57 | 20.11.2025 | 11:10:50 | 51.63 N | 160.15 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 58 | 20.11.2025 | 12:35:11 | 41.87 N | 73.77 E | 10 | 4.4 | 4 | Кыргызстан | |
| 59 | 20.11.2025 | 15:42:10 | 50.33 N | 156.96 E | 50 | 4.4 | 3-4 | Курильские острова | |
| 60 | 20.11.2025 | 20:56:05 | 37.24 N | 56.32 E | 10 | 4.4 | 4 | Северный и Центральный Иран | |
| 61 | 21.11.2025 | 05:18:53 | 34.80 N | 23.48 E | 10 | 3.7 | 2 | Крит, Греция | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси землетрясений не было.


