за период 24 октября (02:04:54) 2025 г. по 31 октября (04:18:50) 2025 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 165 землетрясений магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошлоземлетрясений с магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 26.10.2025 17:04:25 08.99 S 124.14 E 80 6.1 4.5-5 Район Тимора
2 27.10.2025 12:38:40 16.49 N 59.60 W 10 6.5 6.5 9-9.5 Наветренные острова
3 27.10.2025 12:54:59 16.62 N 59.46 W 10 6.1 8 Наветренные острова
4 27.10.2025 19:48:29 39.31 N 28.05 E 10 6.0 5.9 8.5 Турция
5 28.10.2025 14:40:18 06.78 S 130.04 E 150 6.8 5.5-6 Море Банда

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 106 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 83 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 24.10.2025 07:44:36 52.36 N 159.30 E 50 4.3 2 У восточного побережья Камчатки
2 24.10.2025 09:39:31 55.19 N 162.39 E 20 4.6 3-3.5 Восточное побережье Камчатки
3 24.10.2025 16:40:09 42.98 N 145.68 E 40 5.7 5.9 5.5-6 Район Хоккайдо, Япония
4 24.10.2025 17:05:52 55.27 N 110.10 E 10 4.2 3.5 Район озера Байкал, Россия
5 24.10.2025 19:11:15 45.79 N 26.76 E 106 3.1 2 Румыния
6 25.10.2025 00:32:33 39.17 N 28.19 E 10 3.7 2 Западная Турция
7 25.10.2025 01:19:18 45.71 N 26.63 E 120 4.3 2 Румыния
8 25.10.2025 02:11:07 45.69 N 26.56 E 120 4.4 2 Румыния
9 25.10.2025 06:53:19 41.43 N 43.98 E 10 3.2 2 Грузия
10 25.10.2025 08:44:30 51.22 N 159.62 E 40 4.5 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
11 25.10.2025 11:13:09 50.05 N 156.09 E 70 5.5 3.5-4 Курильские острова
12 25.10.2025 18:06:24 41.80 N 81.33 E 10 4.6 4.5 Южный Синьцзян, Китай
13 25.10.2025 19:49:19 40.95 N 14.81 E 14 4.0 2 Южная Италия
14 25.10.2025 20:15:36 52.54 N 159.34 E 33 4.1 2 У восточного побережья Камчатки
15 26.10.2025 03:04:55 36.51 N 139.40 E 10 4.7 4.5-5 Восточный Хонсю, Япония
16 26.10.2025 09:04:57 44.18 N 83.42 E 10 4.6 4.5 Северный Синьцзян, Китай
17 26.10.2025 11:49:35 38.55 N 40.38 E 13 4.1 2 Восточная Турция
18 26.10.2025 13:34:58 35.88 N 140.29 E 80 4.9 2 Восточное побережье Хонсю, Япония
19 26.10.2025 15:03:00 29.11 N 99.30 E 10 4.9 5-5.5 Провинция Сычуань
20 26.10.2025 16:09:22 33.50 N 48.07 E 10 4.8 4.5-5 Западный Иран
21 26.10.2025 16:23:53 51.76 N 159.12 E 50 4.8 2.5 У восточного побережья Камчатки
22 26.10.2025 16:44:50 41.48 N 28.71 E 11 3.8 2 Западная Турция
23 26.10.2025 23:58:15 37.92 N 07.17 E 10 4.0 2 Запад Средиземного моря
24 27.10.2025 03:31:08 50.03 N 157.63 E 50 4.6 2 Курильские острова
25 27.10.2025 06:01:31 52.84 N 158.50 E 50 4.7 2-2.5 Восточное побережье Камчатки
26 27.10.2025 07:12:26 39.47 N 25.91 E 16 3.8 2 Эгейское море
27 27.10.2025 07:39:19 41.79 N 88.44 E 10 5.0 5-5.5 Южный Синьцзян, Китай
28 27.10.2025 08:39:19 47.60 N 155.90 E 33 4.6 2.5-3 Восточнее Курильских островов
29 27.10.2025 09:56:28 50.67 N 160.01 E 33 4.9 3-3.5 Восточнее Курильских островов
30 27.10.2025 20:03:08 39.16 N 28.23 E 7 3.7 2 Западная Турция
31 27.10.2025 20:04:10 39.19 N 28.20 E 7 4.2 2 Западная Турция
32 27.10.2025 20:16:34 39.18 N 28.13 E 7 4.0 2 Западная Турция
33 27.10.2025 20:29:12 39.10 N 28.33 E 10 4.3 3.5-4 Турция
34 27.10.2025 21:38:55 39.18 N 28.27 E 11 3.9 2 Западная Турция
35 27.10.2025 22:55:53 39.20 N 28.13 E 7 4.0 2 Западная Турция
36 27.10.2025 23:00:32 53.14 N 160.49 E 33 5.0 3.5-4 Восточное побережье Камчатки
37 27.10.2025 23:17:47 51.20 N 159.94 E 20 4.5 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
38 27.10.2025 23:30:12 39.08 N 28.36 E 10 4.4 4 Турция
39 28.10.2025 00:42:58 39.23 N 28.17 E 10 4.5 4-4.5 Турция
40 28.10.2025 00:48:26 39.16 N 28.24 E 10 4.5 3 Западная Турция
41 28.10.2025 00:49:25 39.23 N 28.16 E 6 3.8 2 Западная Турция
42 28.10.2025 02:36:31 39.18 N 28.20 E 7 4.1 2 Западная Турция
43 28.10.2025 04:19:58 48.78 N 155.51 E 50 4.6 2 Курильские острова
44 28.10.2025 04:51:04 39.19 N 28.13 E 6 3.8 2 Западная Турция
45 28.10.2025 04:57:33 49.83 N 156.07 E 50 4.8 3-4 Курильские острова
46 28.10.2025 07:06:26 50.58 N 157.41 E 40 5.3 4 Курильские острова
47 28.10.2025 07:06:47 39.16 N 28.27 E 13 3.9 2 Западная Турция
48 28.10.2025 07:10:00 39.22 N 28.08 E 10 5.0 5-5.5 Турция
49 28.10.2025 07:54:14 39.20 N 28.21 E 10 4.9 5-5.5 Турция
50 28.10.2025 10:53:19 37.72 N 36.10 E 13 3.9 2 Турция
51 28.10.2025 11:49:26 39.16 N 28.23 E 5 4.0 2 Западная Турция
52 28.10.2025 12:27:25 39.20 N 28.16 E 13 3.9 2 Западная Турция
53 28.10.2025 13:01:40 49.68 N 156.36 E 50 4.7 2-2.5 Курильские острова
54 28.10.2025 15:43:09 72.54 N 03.94 E 10 4.6 4.5 Норвежское море
55 28.10.2025 16:53:05 39.20 N 28.14 E 12 3.8 2 Западная Турция
56 28.10.2025 18:49:11 52.77 N 159.49 E 50 4.3 2-3 У восточного побережья Камчатки
57 28.10.2025 20:11:43 50.30 N 156.26 E 50 3.9 3 Курильские острова
58 28.10.2025 20:49:57 39.30 N 28.02 E 10 4.2 3.5 Турция
59 29.10.2025 02:17:38 52.28 N 160.40 E 40 5.0 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
60 29.10.2025 04:20:05 39.19 N 28.28 E 15 3.8 2 Западная Турция
61 29.10.2025 05:30:57 21.85 N 93.37 E 25 4.6 3-3.5 Мьянма
62 29.10.2025 06:56:42 51.67 N 159.33 E 60 5.4 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
63 29.10.2025 09:13:23 37.46 N 69.94 E 10 4.7 4.5-5 Афганистан-Таджикистан погран. обл.
64 29.10.2025 12:22:15 40.01 N 49.38 E 22 3.0 2 Азербайджан
65 29.10.2025 13:19:08 43.02 N 18.70 E 5 3.8 2 Черногория
66 29.10.2025 14:59:17 39.16 N 28.23 E 6 3.7 2 Западная Турция
67 29.10.2025 15:10:59 39.17 N 28.25 E 7 3.7 2 Западная Турция
68 29.10.2025 19:47:43 39.20 N 28.18 E 7 3.7 2 Западная Турция
69 29.10.2025 21:06:00 35.06 N 24.47 E 12 3.8 2 Крит, Греция
70 29.10.2025 21:38:20 36.52 N 02.87 W 2 4.2 2 Гибралтарский пролив
71 30.10.2025 02:39:41 51.56 N 159.74 E 50 4.6 2 У восточного побережья Камчатки
72 30.10.2025 08:00:53 37.32 N 141.23 E 10 4.9 5-5.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
73 30.10.2025 10:16:59 45.63 N 26.47 E 114 3.5 2 Румыния
74 30.10.2025 10:22:50 51.31 N 159.72 E 50 5.3 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
75 30.10.2025 15:40:01 41.35 N 83.58 E 10 4.5 4-4.5 Южный Синьцзян, Китай
76 30.10.2025 16:54:03 51.77 N 100.81 E 10 3.7 2-2.5 Россия-Монголия погран. область
77 30.10.2025 20:36:53 23.53 N 125.41 E 10 4.6 4.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
78 30.10.2025 20:52:07 39.18 N 28.25 E 14 4.0 2 Западная Турция
79 30.10.2025 23:46:26 28.20 N 87.20 E 10 4.4 4 Тибет
80 31.10.2025 00:25:03 23.30 N 123.07 E 10 4.7 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
81 31.10.2025 02:29:47 23.94 N 123.45 E 40 4.5 2-2.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
82 31.10.2025 02:54:27 39.17 N 28.26 E 15 3.8 2 Западная Турция
83 31.10.2025 04:18:50 39.18 N 28.23 E 13 4.3 2 Западная Турция

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.