за период с 22 мая (01:46:11) 2026 г. по 29 мая (01:10:59) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 101 землетрясение магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 3 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 23.05.2026 | 07:46:03 | 19.55 N | 155.81 W | 20 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | Гавайи | |
| 2 | 25.05.2026 | 20:39:21 | 00.93 N | 125.98 E | 33 | 6.0 | 6 | Север Молуккского моря | ||
| 3 | 25.05.2026 | 21:52:21 | 22.59 S | 68.91 W | 110 | 6.5 | 5-5.5 | Северное Чили | ||
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 49 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 40 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 22.05.2026 | 05:44:23 | 40.44 N | 62.96 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Северо-Западный Узбекистан | |
| 2 | 22.05.2026 | 16:53:58 | 40.31 N | 142.38 E | 60 | 4.9 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 3 | 22.05.2026 | 17:16:27 | 33.46 N | 90.18 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Цинхай, Китай | |
| 4 | 23.05.2026 | 01:37:32 | 35.83 N | 07.55 W | 30 | 4.0 | 2 | Гибралтарский пролив | |
| 5 | 23.05.2026 | 05:04:31 | 42.16 N | 47.93 E | 10 | 3.6 | 2-2.5 | Восточный Кавказ | |
| 6 | 23.05.2026 | 10:52:14 | 36.05 N | 22.25 E | 10 | 3.7 | 2 | Южная Греция | |
| 7 | 23.05.2026 | 13:34:12 | 35.23 N | 26.38 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Крит, Греция | |
| 8 | 23.05.2026 | 13:39:59 | 41.07 N | 19.94 E | 8 | 3.7 | 2 | Албания | |
| 9 | 23.05.2026 | 14:40:55 | 35.11 N | 26.40 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Крит, Греция | |
| 10 | 23.05.2026 | 22:29:47 | 37.98 N | 23.40 E | 133 | 3.9 | 2 | Южная Греция | |
| 11 | 24.05.2026 | 01:26:53 | 37.89 N | 36.05 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Турция | |
| 12 | 24.05.2026 | 02:02:25 | 45.68 N | 26.50 E | 88 | 3.4 | 2 | Румыния | |
| 13 | 24.05.2026 | 06:08:21 | 36.54 N | 141.05 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 14 | 24.05.2026 | 06:51:34 | 43.17 N | 146.51 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 15 | 24.05.2026 | 19:36:49 | 38.23 N | 38.58 E | 6 | 4.0 | 2 | Восточная Турция | |
| 16 | 24.05.2026 | 20:07:33 | 38.16 N | 42.60 E | 16 | 3.7 | 2 | Восточная Турция | |
| 17 | 25.05.2026 | 01:29:09 | 36.41 N | 22.25 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Южная Греция | |
| 18 | 25.05.2026 | 04:40:09 | 38.66 N | 49.57 E | 30 | 3.4 | 2 | Каспийское море | |
| 19 | 25.05.2026 | 05:21:14 | 71.46 N | 03.40 W | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Район острова Ян-Майен | |
| 20 | 25.05.2026 | 08:14:47 | 40.16 N | 142.52 E | 50 | 5.1 | 3-3.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 21 | 25.05.2026 | 14:33:40 | 45.66 N | 26.59 E | 124 | 3.7 | 2 | Румыния | |
| 22 | 25.05.2026 | 15:25:31 | 43.87 N | 16.53 E | 10 | 3.7 | 2 | Хорватия | |
| 23 | 25.05.2026 | 18:44:54 | 37.72 N | 36.10 E | 7 | 4.1 | 2 | Южная Греция | |
| 24 | 25.05.2026 | 18:49:59 | 37.61 N | 21.06 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южная Греция | |
| 25 | 25.05.2026 | 23:31:54 | 53.50 N | 159.53 E | 50 | 4.8 | 3 | Восточное побережье Камчатки | |
| 26 | 26.05.2026 | 02:45:01 | 43.28 N | 31.17 E | 12 | 3.1 | 2 | Черное море | |
| 27 | 26.05.2026 | 03:42:43 | 51.58 N | 16.09 E | 6 | 3.2 | 2 | Польша | |
| 28 | 26.05.2026 | 06:27:46 | 51.74 N | 75.50 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Восточный Казахстан | |
| 29 | 26.05.2026 | 07:37:36 | 38.37 N | 38.90 E | 11 | 3.9 | 2 | Восточная Турция | |
| 30 | 26.05.2026 | 12:08:40 | 43.56 N | 39.68 E | 10 | 4.1 | 3-3.5 | Западный Кавказ | |
| 31 | 26.05.2026 | 14:05:53 | 32.75 N | 73.34 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Пакистан | |
| 32 | 26.05.2026 | 18:56:37 | 12.78 N | 57.63 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 33 | 26.05.2026 | 20:04:56 | 13.27 N | 57.38 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 34 | 26.05.2026 | 20:21:01 | 39.01 N | 141.94 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | Восточный Хонсю, Япония | |
| 35 | 27.05.2026 | 06:13:11 | 51.45 N | 159.18 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 36 | 27.05.2026 | 07:38:54 | 41.61 N | 143.68 E | 60 | 4.7 | 2 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 37 | 27.05.2026 | 17:34:46 | 38.57 N | 14.21 E | 10 | 3.8 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 38 | 27.05.2026 | 20:16:24 | 43.01 N | 46.05 E | 70 | 4.0 | 2 | Восточный Кавказ | |
| 39 | 28.05.2026 | 02:37:51 | 32.99 N | 96.13 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Цинхай, Китай | |
| 40 | 28.05.2026 | 22:00:12 | 42.93 N | 18.29 E | 4 | 3.8 | 2 | Босния и Герцеговина | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


