за период 05 декабря (04:39:54) 2025 г. по 12 декабря (04:58:24) 2025 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 156 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 6 землетрясений с магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 06.12.2025 | 20:41:50 | 60.45 N | 139.55 W | 10 | 7.3 | 6.8 | 10-10.5 | Юго-Восточная Аляска | |
| 2 | 08.12.2025 | 14:15:11 | 41.09 N | 142.34 E | 60 | 7.6 | 7.2 | 8-8.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 3 | 08.12.2025 | 18:56:31 | 41.07 N | 143.08 E | 45 | 6.0 | 6.2 | 6-6.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 4 | 08.12.2025 | 21:52:44 | 41.10 N | 143.20 E | 40 | 6.9 | 6.4 | 7.5-8 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 5 | 10.12.2025 | 14:52:24 | 40.94 N | 142.70 E | 40 | 5.8 | 6.3 | 6-6.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 6 | 12.12.2025 | 02:44:11 | 41.00 N | 142.84 E | 10 | 6.9 | 6.7 | 9.5-10 | Район Хоккайдо, Япония | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 89 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 74 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 05.12.2025 | 07:59:13 | 51.37 N | 159.80 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 2 | 05.12.2025 | 09:38:35 | 36.53 N | 04.61 W | 79 | 4.4 | 2 | Гибралтарский пролив | |
| 3 | 05.12.2025 | 11:48:32 | 39.38 N | 93.54 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 4 | 05.12.2025 | 12:03:56 | 52.75 N | 160.77 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 5 | 05.12.2025 | 15:49:42 | 35.49 N | 22.50 E | 60 | 4.7 | 2 | Центр Средиземного моря | |
| 6 | 05.12.2025 | 19:50:05 | 42.44 N | 35.95 E | 20 | 3.2 | 2 | Черное море | |
| 7 | 05.12.2025 | 21:04:13 | 41.02 N | 70.73 E | 20 | 4.9 | 4-4.5 | Кыргызстан | |
| 8 | 05.12.2025 | 23:28:15 | 49.20 N | 155.51 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 9 | 06.12.2025 | 02:10:26 | 52.49 N | 160.62 E | 20 | 5.3 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 10 | 06.12.2025 | 04:47:45 | 35.84 N | 21.50 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | Центр Средиземного моря | |
| 11 | 06.12.2025 | 07:25:40 | 45.69 N | 26.55 E | 135. | 3.5 | 2 | Румыния | |
| 12 | 06.12.2025 | 08:44:26 | 51.40 N | 159.76 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 13 | 06.12.2025 | 10:13:59 | 43.97 N | 39.39 E | 10 | 4.1 | 3-3.5 | Западный Кавказ | |
| 14 | 06.12.2025 | 10:31:26 | 52.68 N | 161.09 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 15 | 06.12.2025 | 11:12:46 | 52.73 N | 161.01 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 16 | 06.12.2025 | 13:07:38 | 37.44 N | 68.65 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Афганистан-Таджикистан погран. обл. | |
| 17 | 06.12.2025 | 16:46:29 | 37.11 N | 58.27 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Туркменистан-Иран погран. область | |
| 18 | 06.12.2025 | 18:14:49 | 53.15 N | 159.95 E | 60 | 4.7 | 2-3 | Восточное побережье Камчатки | |
| 19 | 06.12.2025 | 20:48:08 | 38.03 N | 21.85 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Греция | |
| 20 | 07.12.2025 | 00:16:48 | 39.70 N | 143.19 E | 33 | 5.1 | 3.5-4 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 21 | 07.12.2025 | 00:31:42 | 31.62 N | 131.98 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Кюсю, Япония | |
| 22 | 07.12.2025 | 01:42:42 | 49.69 N | 157.57 E | 40 | 4.5 | 4 | Восточнее Курильских островов | |
| 23 | 07.12.2025 | 06:08:15 | 51.79 N | 160.23 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 24 | 07.12.2025 | 07:20:21 | 43.27 N | 46.14 E | 80 | 3.9 | 2 | Восточный Кавказ | |
| 25 | 07.12.2025 | 11:02:35 | 35.73 N | 60.31 E | 10 | 4.4 | 4 | Северный и Центральный Иран | |
| 26 | 07.12.2025 | 16:34:08 | 50.22 N | 156.89 E | 50 | 5.6 | 5.7 | 5 | Курильские острова |
| 27 | 07.12.2025 | 16:41:21 | 52.15 N | 160.41 E | 40 | 5.3 | 4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 07.12.2025 | 17:16:34 | 50.16 N | 157.10 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 29 | 07.12.2025 | 19:17:31 | 38.62 N | 43.56 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Турция | |
| 30 | 07.12.2025 | 19:19:34 | 40.98 N | 32.13 E | 10 | 4.5 | 2 | Турция | |
| 31 | 07.12.2025 | 19:58:00 | 52.73 N | 160.97 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 32 | 07.12.2025 | 23:10:22 | 42.80 N | 02.79 W | 5 | 3.6 | 2 | Испания | |
| 33 | 08.12.2025 | 00:31:57 | 36.78 N | 30.51 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Турция | |
| 34 | 08.12.2025 | 01:32:17 | 51.46 N | 159.55 E | 15 | 5.2 | 5.6 | 6.5-7 | У восточного побережья Камчатки |
| 35 | 08.12.2025 | 01:35:57 | 51.19 N | 159.67 E | 50 | 4.6 | 2 | У восточного побережья Камчатки | |
| 36 | 08.12.2025 | 05:31:04 | 51.53 N | 16.02 E | 1 | 3.7 | 2 | Польша | |
| 37 | 08.12.2025 | 05:50:17 | 44.01 N | 146.73 E | 30 | 3.8 | 3 | Курильские острова | |
| 38 | 08.12.2025 | 09:34:08 | 36.60 N | 30.79 E | 13 | 3.7 | 2 | Западная Турция | |
| 39 | 08.12.2025 | 10:21:33 | 37.09 N | 30.65 E | 115 | 5.7 | 3-3.5 | Турция | |
| 40 | 08.12.2025 | 11:24:56 | 23.84 N | 121.74 E | 20 | 5.6 | 5.5-6 | Тайвань | |
| 41 | 08.12.2025 | 14:15:31 | 39.94 N | 70.40 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Таджикистан | |
| 42 | 08.12.2025 | 14:33:42 | 40.96 N | 142.71 E | 60 | 5.7 | 4-4.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 43 | 08.12.2025 | 15:57:56 | 40.93 N | 143.15 E | 40 | 5.3 | 4 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 44 | 08.12.2025 | 16:18:46 | 41.10 N | 142.86 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 45 | 08.12.2025 | 22:07:17 | 41.16 N | 143.03 E | 35 | 5.3 | 4-4.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 46 | 08.12.2025 | 23:59:06 | 40.86 N | 142.92 E | 40 | 5.7 | 5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 47 | 09.12.2025 | 00:18:28 | 41.22 N | 142.47 E | 70 | 5.0 | 2-2.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 48 | 09.12.2025 | 07:47:33 | 34.55 N | 70.89 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Юго-Восточный Афганистан | |
| 49 | 09.12.2025 | 09:09:47 | 41.31 N | 142.33 E | 60 | 5.6 | 4-4.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 50 | 09.12.2025 | 10:36:50 | 50.67 N | 87.48 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Юго-Западная Сибирь, Россия | |
| 51 | 09.12.2025 | 12:34:18 | 39.63 N | 39.96 E | 10 | 4.1 | 3-3.5 | Турция | |
| 52 | 09.12.2025 | 16:34:53 | 50.10 N | 19.30 E | 10 | 3.0 | 2 | Польша | |
| 53 | 09.12.2025 | 18:18:51 | 41.42 N | 48.52 E | 17 | 3.4 | 2 | Азербайджан | |
| 54 | 09.12.2025 | 19:43:42 | 50.57 N | 159.97 E | 33 | 5.6 | 5 | Восточнее Курильских островов | |
| 55 | 09.12.2025 | 23:19:51 | 50.26 N | 157.29 E | 33 | 4.7 | 4 | Курильские острова | |
| 56 | 10.12.2025 | 06:23:47 | 41.05 N | 142.66 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 57 | 10.12.2025 | 07:19:22 | 37.40 N | 21.62 E | 5 | 3.4 | 2 | Южная Греция | |
| 58 | 10.12.2025 | 09:35:36 | 22.49 N | 95.91 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Мьянма | |
| 59 | 10.12.2025 | 10:55:11 | 39.32 N | 143.83 E | 10 | 4.6 | 4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 60 | 10.12.2025 | 12:41:04 | 50.53 N | 87.68 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Юго-Западная Сибирь, Россия | |
| 61 | 10.12.2025 | 13:18:20 | 39.18 N | 28.27 E | 7 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 62 | 10.12.2025 | 14:01:30 | 41.34 N | 142.42 E | 50 | 5.0 | 3 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 63 | 11.12.2025 | 00:31:55 | 40.53 N | 51.96 E | 15 | 4.3 | 3-3.5 | Каспийское море | |
| 64 | 11.12.2025 | 07:06:13 | 39.17 N | 28.13 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Турция | |
| 65 | 11.12.2025 | 11:59:23 | 33.03 N | 88.70 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Тибет | |
| 66 | 11.12.2025 | 14:49:03 | 23.15 N | 120.86 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Тайвань | |
| 67 | 11.12.2025 | 15:19:44 | 23.25 N | 120.75 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Тайвань | |
| 68 | 11.12.2025 | 17:04:17 | 41.15 N | 143.11 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 69 | 11.12.2025 | 18:11:07 | 41.44 N | 142.78 E | 50 | 5.0 | 3 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 70 | 11.12.2025 | 22:09:19 | 41.19 N | 143.01 E | 40 | 5.3 | 4 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 71 | 12.12.2025 | 00:25:28 | 48.50 N | 157.40 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 72 | 12.12.2025 | 01:54:25 | 45.69 N | 26.58 E | 88 | 3.9 | 2 | Румыния | |
| 73 | 12.12.2025 | 03:21:41 | 41.10 N | 143.02 E | 50 | 5.6 | 4-4.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 74 | 12.12.2025 | 04:58:24 | 40.73 N | 142.67 E | 25 | 4.8 | 3.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


