за период с 23 января (04:09:07) 2026 г. по 30 января (03:17:30) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 134 землетрясения магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясение магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 29.01.2026 07:30:41 57.85 S 25.55 W 90 5.7 6.4 4.5-5 Район Южных Сандвичевых островов

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 56 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 50 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 23.01.2026 11:18:08 27.04 N 53.35 E 10 5.2 5.5-6 Южный Иран
2 23.01.2026 13:41:41 39.22 N 28.08 E 11 3.9 2 Западная Турция
3 23.01.2026 14:20:53 39.03 N 16.43 E 10 3.8 2 Южная Италия
4 23.01.2026 21:20:02 36.61 N 140.69 E 50 4.6 2 Восточное побережье Хонсю, Япония
5 23.01.2026 21:24:38 39.15 N 28.17 E 10 5.2 5.5-6 Турция
6 23.01.2026 23:07:12 39.09 N 72.33 E 15 4.4 3-3.5 Кыргызстан
7 24.01.2026 07:34:22 39.16 N 28.29 E 7 4.2 2 Западная Турция
8 24.01.2026 09:51:54 45.78 N 26.69 E 70 3.2 2 Румыния
9 24.01.2026 19:10:33 36.77 N 04.36 W 62 3.8 2 Гибралтарский пролив
10 24.01.2026 19:50:31 56.63 N 114.34 E 10 4.5 4-4.5 Восточнее озера Байкал, Россия
11 25.01.2026 09:29:36 39.16 N 28.31 E 15 3.9 2 Западная Турция
12 25.01.2026 10:49:41 21.58 N 121.32 E 10 4.8 4.5-5 Район Тайваня
13 25.01.2026 16:13:26 37.14 N 36.92 E 8 4.0 2 Турция
14 25.01.2026 17:56:51 37.55 N 21.38 E 20 4.4 2.5-3 Южная Греция
15 25.01.2026 21:51:03 55.40 N 110.07 E 10 3.8 2.5-3 Район озера Байкал, Россия
16 25.01.2026 21:54:13 40.26 N 73.28 E 10 4.0 3 Кыргызстан
17 26.01.2026 00:47:21 39.15 N 28.16 E 20 4.7 3.5-4 Турция
18 26.01.2026 04:43:04 51.60 N 160.50 E 45 5.1 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
19 26.01.2026 06:56:02 34.07 N 103.33 E 10 5.5 6.5-7 Ганьсу, Китай
20 26.01.2026 10:21:12 51.77 N 160.07 E 50 5.4 5.5 5-5.5 У восточного побережья Камчатки
21 26.01.2026 10:49:19 24.95 N 125.40 E 50 4.6 2 Юго-запад островов Рюкю, Япония
22 26.01.2026 11:26:02 42.92 N 45.76 E 5 3.3 2-2.5 Восточный Кавказ
23 26.01.2026 12:35:47 49.20 N 155.18 E 70 4.8 2 Курильские острова
24 26.01.2026 14:00:03 51.23 N 19.01 E 1 3.1 2 Польша
25 26.01.2026 14:44:59 50.46 N 157.81 E 50 5.2 5.3 4.5-5 Курильские острова
26 26.01.2026 16:19:06 49.64 N 156.63 E 25 4.5 2.5-3 Курильские острова
27 26.01.2026 17:29:02 10.32 N 56.76 E 10 4.9 5-5.5 Хребет Карлсберга
28 26.01.2026 18:40:15 35.04 N 23.94 E 14 3.5 2 Крит, Греция
29 26.01.2026 18:48:43 22.10 N 120.61 E 20 4.7 3.5-4 Тайвань
30 27.01.2026 00:42:18 51.24 N 159.50 E 45 4.7 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
31 27.01.2026 00:49:07 51.38 N 159.18 E 50 5.2 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
32 27.01.2026 02:47:29 42.90 N 146.48 E 33 5.2 4-4.5 У побережья Хоккайдо, Япония
33 27.01.2026 03:52:57 53.17 N 160.81 E 50 4.6 2 Восточное побережье Камчатки
34 27.01.2026 04:29:28 50.64 N 159.70 E 40 5.2 3.5-4 Восточнее Курильских островов
35 27.01.2026 17:53:29 37.22 N 19.83 E 20 4.9 4-4.5 Ионическое море
36 27.01.2026 20:15:49 41.22 N 39.82 E 12 3.7 2 Восточная Турция
37 28.01.2026 06:34:01 45.08 N 141.99 E 10 4.8 4.5-5 Район Хоккайдо, Япония
38 28.01.2026 07:57:41 51.42 N 159.25 E 50 5.4 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
39 28.01.2026 08:24:24 51.68 N 160.03 E 50 5.1 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
40 28.01.2026 09:14:03 51.36 N 159.35 E 50 5.4 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
41 28.01.2026 10:05:22 49.22 N 95.24 E 10 4.1 3-3.5 Россия-Монголия погран. область
42 28.01.2026 10:45:49 40.27 N 143.06 E 10 5.3 6-6.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
43 28.01.2026 15:18:03 27.34 N 53.51 E 10 4.6 4.5 Южный Иран
44 28.01.2026 20:31:49 51.48 N 159.98 E 40 4.5 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
45 28.01.2026 21:34:42 47.14 N 155.75 E 33 4.7 2.5-3 Восточнее Курильских островов
46 29.01.2026 01:25:12 35.04 N 140.13 E 10 4.7 4.5-5 Восточное побережье Хонсю, Япония
47 29.01.2026 02:47:52 35.01 N 139.88 E 50 4.7 2-2.5 Южное побережье Хонсю, Япония
48 29.01.2026 18:49:46 39.15 N 28.33 E 12 3.7 2 Западная Турция
49 29.01.2026 19:40:11 39.50 N 20.37 E 6 3.8 2 Греция
50 30.01.2026 03:17:30 37.90 N 27.48 E 7 3.8 2 Западная Турция

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси землетрясений не было за отчётный период.