за период с 27 февраля (04:19:31) 2026 г. по 06 марта (05:35:23) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 135 землетрясений магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясения магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 01.03.2026 05:44:43 21.86 S 179.38 W 600 6.3 Район островов Фиджи
2 02.03.2026 03:55:22 22.96 N 144.19 E 10 6.0 6.4 8.5 Район островов Волкано, Япония
3 03.03.2026 04:56:47 02.02 N 96.64 E 25 6.2 6.5 7-7.5 Северная Суматра, Индонезия
4 04.03.2026 17:54:37 52.35 N 176.42 E 10 6.1 6.4 9-9.5 Крысьи острова, Алеуты

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 71 землетрясение с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 67 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 27.02.2026 06:11:48 25.11 N 125.24 E 10 4.8 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
2 27.02.2026 06:43:26 25.27 N 125.01 E 10 4.7 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
3 27.02.2026 07:52:24 22.45 N 89.21 E 10 5.5 6.5-7 Бангладеш
4 27.02.2026 11:01:05 25.31 N 125.21 E 10 4.8 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
5 27.02.2026 11:52:48 40.71 N 48.76 E 10 4.8 4.5-5 Восточный Кавказ
6 27.02.2026 12:05:01 40.55 N 48.50 E 7 3.3 2 Азербайджан
7 27.02.2026 12:49:45 51.42 N 159.93 E 20 4.6 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
8 27.02.2026 14:48:20 25.21 N 125.01 E 20 5.0 4-4.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
9 27.02.2026 15:12:32 40.57 N 48.51 E 10 3.2 2 Азербайджан
10 27.02.2026 20:36:58 40.57 N 48.50 E 8 3.0 2 Азербайджан
11 27.02.2026 22:01:18 40.64 N 48.40 E 10 4.0 3 Восточный Кавказ
12 27.02.2026 22:08:42 44.59 N 37.45 E 10 3.5 2 Западный Кавказ
13 27.02.2026 22:56:19 42.42 N 44.62 E 10 3.1 2 Грузия
14 27.02.2026 23:38:39 40.58 N 48.75 E 10 4.3 3.5-4 Восточный Кавказ
15 28.02.2026 01:49:20 25.24 N 125.05 E 10 5.4 6-6.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
16 28.02.2026 02:34:50 40.77 N 48.60 E 10 4.3 3.5-4 Восточный Кавказ
17 28.02.2026 03:14:09 33.39 N 91.24 E 10 4.3 3.5-4 Цинхай, Китай
18 28.02.2026 04:31:30 40.57 N 48.55 E 13 3.0 2 Азербайджан
19 28.02.2026 05:53:58 25.30 N 125.07 E 33 5.4 4.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
20 28.02.2026 12:56:59 25.38 N 125.05 E 10 5.3 6-6.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
21 28.02.2026 18:36:26 40.55 N 48.50 E 6 3.6 2 Азербайджан
22 28.02.2026 19:55:57 33.04 N 76.13 E 10 4.5 4-4.5 Кашмир-Индия погран. область
23 28.02.2026 21:39:28 25.34 N 125.10 E 10 4.7 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
24 28.02.2026 21:41:56 25.33 N 124.95 E 10 4.8 4.5-5 Северо-восточнее Тайваня
25 01.03.2026 00:15:06 51.60 N 158.12 E 70 4.7 2-3 Восточное побережье Камчатки
26 01.03.2026 00:35:07 31.40 N 131.38 E 60 4.7 2 Кюсю, Япония
27 01.03.2026 01:01:11 42.83 N 47.72 E 10 3.7 2-2.5 Восточный Кавказ
28 01.03.2026 08:45:46 31.68 N 49.21 E 10 4.5 4-4.5 Западный Иран
29 01.03.2026 09:00:08 31.10 N 130.51 E 130 5.9 3.5-4 Кюсю, Япония
30 01.03.2026 18:38:45 40.43 N 142.98 E 20 4.8 3.5-4 Восточное побережье Хонсю, Япония
31 01.03.2026 19:38:42 51.95 N 159.76 E 60 5.3 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
32 01.03.2026 19:42:23 51.84 N 159.63 E 50 4.9 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
33 01.03.2026 21:42:35 42.75 N 46.78 E 70 4.0 2 Восточный Кавказ
34 02.03.2026 04:35:52 51.68 N 160.23 E 40 5.0 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
35 02.03.2026 04:56:27 25.29 N 124.88 E 10 5.2 5.5-6 Северо-восточнее Тайваня
36 02.03.2026 04:58:12 34.68 N 29.00 E 10 4.6 4.5 Восток Средиземного моря
37 02.03.2026 05:55:07 38.53 N 36.29 E 12 3.9 2 Турция
38 02.03.2026 08:15:17 51.70 N 159.26 E 65 5.0 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
39 02.03.2026 10:39:22 25.26 N 124.98 E 10 5.4 6-6.5 Северо-восточнее Тайваня
40 02.03.2026 11:41:27 25.36 N 125.13 E 20 4.6 3-3.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
41 02.03.2026 12:52:08 42.39 N 45.80 E 2 3.4 4 Восточный Кавказ
42 02.03.2026 13:09:21 34.86 N 29.03 E 16 3.7 2 Восток Средиземного моря
43 02.03.2026 14:52:52 38.27 N 38.44 E 4 4.5 5-5.5 Турция
44 02.03.2026 15:59:52 25.46 N 125.01 E 10 4.7 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
45 02.03.2026 17:20:55 25.42 N 125.00 E 20 5.1 4.5-5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
46 03.03.2026 02:16:44 50.95 N 158.41 E 40 5.1 3.5 Восточнее Курильских островов
47 03.03.2026 06:54:57 27.86 N 53.93 E 10 4.6 4.5 Южный Иран
48 03.03.2026 11:52:49 23.31 N 120.57 E 10 4.9 5-5.5 Тайвань
49 03.03.2026 12:09:47 43.52 N 39.54 E 10 4.4 4 Западный Кавказ
50 03.03.2026 13:05:38 43.52 N 39.49 E 10 4.7 4.5-5 Западный Кавказ
51 03.03.2026 16:53:59 51.55 N 16.14 E 1 3.6 2 Польша
52 04.03.2026 00:09:58 45.64 N 26.62 E 136 3.1 2 Румыния
53 04.03.2026 00:48:39 39.86 N 143.39 E 10 5.1 5.5-6 У восточного побережья Хонсю, Япония
54 04.03.2026 06:05:12 37.27 N 15.13 E 10 4.7 4.5-5 Сицилия, Италия
55 04.03.2026 10:49:35 49.92 N 156.16 E 60 4.8 3 Курильские острова
56 04.03.2026 15:45:40 36.23 N 31.76 E 83 3.7 2 Западная Турция
57 04.03.2026 17:22:16 29.14 N 67.01 E 10 4.5 4-4.5 Пакистан
58 05.03.2026 00:15:43 43.82 N 86.41 E 10 5.1 5.5-6 Северный Синьцзян, Китай
59 05.03.2026 01:11:16 38.10 N 26.05 E 15 3.8 2 У побережья Западной Турции
60 05.03.2026 04:01:55 45.38 N 26.36 E 120 3.3 2 Румыния
61 05.03.2026 10:48:22 25.24 N 124.99 E 10 5.0 5-5.5 Северо-восточнее Тайваня
62 05.03.2026 13:48:45 21.98 N 93.89 E 50 4.7 2-2.5 Мьянма
63 05.03.2026 14:40:52 45.74 N 26.57 E 86 3.1 2 Румыния
64 05.03.2026 15:59:34 49.26 N 158.30 E 20 4.4 2.5-3 Восточнее Курильских островов
65 05.03.2026 16:37:42 25.18 N 125.08 E 45 4.8 2.5-3 Юго-запад островов Рюкю, Япония
66 05.03.2026 18:09:58 37.72 N 71.92 E 10 4.4 4 Афганистан-Таджикистан погран. обл.
67 06.03.2026 05:35:23 34.86 N 29.03 E 35 4.4 2 Район Кавказа, Россия

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.