за период с 24 апреля (04:08:33) 2026 г. по 30 апреля (03:41:24) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 113 землетрясений магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясения магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 26.04.2026 04:23:24 46.83 N 93.02 E 10 5.6 6.0 7.5-8 Монголия
2 26.04.2026 20:23:56 42.75 N 143.02 E 90 5.6 6.4 4.5 Район Хоккайдо, Япония

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 77 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 66 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 24.04.2026 04:11:49 34.94 N 26.10 E 2 3.8 2 Крит, Греция
2 24.04.2026 05:13:11 40.25 N 143.00 E 33 5.6 5 Восточное побережье Хонсю, Япония
3 24.04.2026 05:28:06 34.89 N 26.07 E 2 4.0 2 Крит, Греция
4 24.04.2026 06:14:32 34.88 N 26.12 E 10 4.4 4 Крит, Греция
5 24.04.2026 06:32:26 34.86 N 25.82 E 10 4.2 3.5 Крит, Греция
6 24.04.2026 06:37:53 34.89 N 26.04 E 10 4.3 3.5-4 Крит, Греция
7 24.04.2026 07:03:04 15.70 N 96.40 E 10 4.8 4.5-5 Южное побережье Мьянма
8 24.04.2026 08:46:56 49.52 N 156.64 E 33 4.7 2.5-3 Курильские острова
9 24.04.2026 08:58:16 34.79 N 25.93 E 10 5.3 6-6.5 Крит, Греция
10 24.04.2026 08:59:28 52.69 N 161.10 E 20 5.6 5.5-6 У восточного побережья Камчатки
11 24.04.2026 09:08:13 39.68 N 20.64 E 0 3.7 2 Греция
12 24.04.2026 09:26:48 35.06 N 26.13 E 10 4.8 4.5-5 Крит, Греция
13 24.04.2026 09:28:13 34.90 N 26.02 E 7 3.9 2 Крит, Греция
14 24.04.2026 09:38:42 34.94 N 26.21 E 0 3.8 2 Крит, Греция
15 24.04.2026 10:04:36 52.77 N 160.73 E 33 5.3 5.6 5.5-6 У восточного побережья Камчатки
16 24.04.2026 11:01:15 54.70 N 83.54 E 5 4.1 4-4.5 Юго-западная Сибирь, Россия
17 24.04.2026 12:09:53 34.90 N 26.09 E 3 3.7 2 Крит, Греция
18 24.04.2026 12:29:25 34.90 N 26.10 E 10 4.5 4-4.5 Крит, Греция
19 24.04.2026 12:49:36 52.68 N 161.10 E 15 5.5 6 У восточного побережья Камчатки
20 24.04.2026 14:10:22 34.92 N 25.83 E 17 4.0 2 Крит, Греция
21 24.04.2026 18:51:23 79.20 N 02.59 E 10 4.5 2 Гренландское море
22 24.04.2026 19:06:28 51.52 N 16.12 E 0 3.0 2 Польша
23 24.04.2026 21:47:44 13.84 N 51.44 E 10 4.8 4.5-5 Восток Аденского залива
24 24.04.2026 22:21:34 34.86 N 26.11 E 9 3.7 2 Крит, Греция
25 25.04.2026 00:47:14 34.97 N 26.04 E 6 3.6 2 Крит, Греция
26 25.04.2026 01:47:36 34.83 N 25.61 E 10 4.7 4.5-5 Крит, Греция
27 25.04.2026 09:40:39 51.28 N 89.86 E 10 4.9 5-5.5 Юго-Западная Сибирь, Россия
28 25.04.2026 10:20:19 52.63 N 158.81 E 70 5.2 5 Восточное побережье Камчатки
29 25.04.2026 11:43:01 39.29 N 15.50 E 264 4.0 2 Южная Италия
30 25.04.2026 13:22:08 52.80 N 160.94 E 33 4.8 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
31 25.04.2026 13:23:32 52.93 N 161.07 E 33 4.5 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
32 25.04.2026 13:46:05 55.03 N 163.27 E 50 4.6 2 У восточного побережья Камчатки
33 25.04.2026 19:49:58 34.96 N 25.76 E 10 5.1 5.5-6 Крит, Греция
34 25.04.2026 19:52:05 34.91 N 25.96 E 3 3.9 2 Крит, Греция
35 25.04.2026 20:41:33 40.04 N 143.11 E 33 5.0 3.5-4 У восточного побережья Хонсю, Япония
36 25.04.2026 21:02:28 86.13 N 30.78 E 10 4.4 4 Севернее Шпицбергена
37 25.04.2026 22:57:26 50.13 N 156.88 E 33 4.4 3 Курильские острова
38 25.04.2026 23:28:21 34.85 N 25.88 E 10 4.4 4 Крит, Греция
39 26.04.2026 02:24:05 47.35 N 09.41 E 10 4.2 3.5 Германия
40 26.04.2026 05:01:56 39.39 N 40.51 E 10 4.4 4 Турция
41 26.04.2026 06:43:53 40.18 N 142.89 E 33 4.9 3-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
42 26.04.2026 07:24:53 60.16 N 11.21 E 10 3.9 2 Южная Норвегия
43 26.04.2026 07:36:13 38.73 N 49.55 E 33 3.2 2 Каспийское море
44 26.04.2026 16:48:26 39.32 N 42.15 E 10 4.2 3.5 Турция
45 26.04.2026 16:57:23 40.18 N 142.73 E 33 5.4 4.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
46 26.04.2026 17:09:21 40.47 N 51.96 E 10 4.7 4.5-5 Каспийское море
47 26.04.2026 18:40:20 34.86 N 25.81 E 10 4.7 4.5-5 Крит, Греция
48 27.04.2026 06:13:00 34.95 N 25.93 E 9 4.1 2 Крит, Греция
49 27.04.2026 06:46:10 37.49 N 71.48 E 110 5.3 3 Афганистан-Таджикистан погран. обл.
50 27.04.2026 07:45:03 34.88 N 26.05 E 10 4.8 4.5-5 Крит, Греция
51 27.04.2026 08:06:40 35.03 N 26.04 E 11 4.3 2 Крит, Греция
52 27.04.2026 12:42:40 38.27 N 38.69 E 10 4.4 4 Турция
53 27.04.2026 23:05:02 41.29 N 83.90 E 10 4.7 4.5-5 Южный Синьцзян, Китай
54 28.04.2026 06:23:54 51.59 N 159.16 E 33 5.1 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
55 28.04.2026 07:24:44 40.31 N 142.96 E 10 5.2 5.5-6 Восточное побережье Хонсю, Япония
56 28.04.2026 10:14:54 40.37 N 142.75 E 10 4.8 4.5-5 Восточное побережье Хонсю, Япония
57 28.04.2026 11:12:24 39.26 N 23.44 E 10 4.8 4.5-5 Эгейское море
58 28.04.2026 12:02:39 40.96 N 43.10 E 10 4.2 3.5 Грузия-Армения-Турция погран. область
59 28.04.2026 13:07:47 39.10 N 23.30 E 10 4.8 4.5-5 Эгейское море
60 28.04.2026 13:08:12 37.55 N 24.58 E 4 4.1 2 Южная Греция
61 28.04.2026 19:16:05 41.32 N 83.96 E 10 4.6 4.5 Южный Синьцзян, Китай
62 29.04.2026 00:43:36 39.77 N 143.18 E 33 4.7 2.5-3 У восточного побережья Хонсю, Япония
63 29.04.2026 06:29:42 33.54 N 81.86 E 10 4.9 5-5.5 Тибет
64 29.04.2026 10:53:23 51.32 N  159.81 E 25 4.7 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
65 29.04.2026 19:11:15 28.49 N  100.81 E 33 4.8 3-3.5 Провинция Сычуань
66 29.04.2026 23:09:45 38.84 N 49.55 E 19 3.4 2 Каспийское море

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.