за период с 28 августа (05:13:35) 2026 г. по 04 сентября (05:04:54) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 111 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 2 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 02.09.2026 | 23:46:57 | 56.13 S | 27.58 W | 130 | 6.2 | 4-4.5 | Район Южных Сандвичевых островов | ||
| 2 | 03.09.2026 | 11:17:24 | 52.36 N | 169.49 W | 33 | 6.2 | 6.2 | 6.5-7 | Лисьи острова Алеуты | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 43 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 34 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 28.08.2026 | 05:45:32 | 41.15 N | 46.61 E | 29 | 3.1 | 2 | Грузия | |
| 2 | 28.08.2026 | 09:12:22 | 52.23 N | 160.30 E | 50 | 5.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 3 | 28.08.2026 | 18:25:23 | 51.32 N | 159.91 E | 20 | 4.3 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 4 | 28.08.2026 | 22:07:32 | 42.16 N | 80.48 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
| 5 | 28.08.2026 | 23:10:37 | 39.77 N | 143.06 E | 33 | 5.1 | 3.5-4 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 6 | 29.08.2026 | 04:48:42 | 44.89 N | 149.99 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | Курильские острова | |
| 7 | 29.08.2026 | 07:15:01 | 34.44 N | 45.15 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Иран-Ирак погран. область | |
| 8 | 29.08.2026 | 12:32:51 | 36.05 N | 27.46 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Острова Додеканес, Греция | |
| 9 | 29.08.2026 | 15:17:02 | 35.70 N | 141.12 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 10 | 29.08.2026 | 21:00:15 | 29.98 N | 130.91 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Острова Рюкю, Япония | |
| 11 | 29.08.2026 | 22:35:20 | 40.14 N | 19.64 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Албания | |
| 12 | 30.08.2026 | 08:09:41 | 51.64 N | 159.54 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 13 | 30.08.2026 | 14:50:32 | 42.28 N | 80.40 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
| 14 | 31.08.2026 | 04:12:38 | 45.75 N | 26.79 E | 98 | 3.4 | 2 | Румыния | |
| 15 | 31.08.2026 | 17:37:58 | 45.84 N | 26.80 E | 85 | 3.2 | 2 | Румыния | |
| 16 | 01.09.2026 | 06:15:14 | 30.77 N | 51.50 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Северный и Центральный Иран | |
| 17 | 01.09.2026 | 06:36:53 | 30.74 N | 51.40 E | 10 | 4.4 | 4 | Северный и Центральный Иран | |
| 18 | 01.09.2026 | 06:54:08 | 45.65 N | 26.94 E | 22 | 3.3 | 2 | Румыния | |
| 19 | 01.09.2026 | 19:21:23 | 41.68 N | 141.93 E | 70 | 4.8 | 2 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 20 | 01.09.2026 | 19:49:58 | 45.56 N | 26.45 E | 148 | 3.0 | 2 | Румыния | |
| 21 | 01.09.2026 | 20:38:59 | 55.37 N | 110.07 E | 10 | 3.9 | 2.5-3 | Район озера Байкал, Россия | |
| 22 | 01.09.2026 | 21:51:21 | 51.55 N | 16.12 E | 1 | 3.2 | 2 | Польша | |
| 23 | 01.09.2026 | 23:39:00 | 40.43 N | 48.74 E | 10 | 4.1 | 3-3.5 | Восточный Кавказ | |
| 24 | 02.09.2026 | 01:47:17 | 33.97 N | 69.72 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Юго-Восточный Афганистан | |
| 25 | 02.09.2026 | 23:28:44 | 41.29 N | 43.83 E | 10 | 3.7 | 2-2.5 | Грузия-Армения-Турция погран. область | |
| 26 | 03.09.2026 | 06:18:46 | 43.65 N | 87.09 E | 33 | 4.4 | 2-2.5 | Северный Синьцзян, Китай | |
| 27 | 03.09.2026 | 08:16:36 | 31.39 N | 80.29 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Тибет | |
| 28 | 03.09.2026 | 09:14:19 | 51.41 N | 159.62 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 29 | 03.09.2026 | 10:20:47 | 38.77 N | 27.14 E | 9 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 30 | 03.09.2026 | 11:02:39 | 42.23 N | 80.26 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
| 31 | 03.09.2026 | 11:39:42 | 31.85 N | 104.57 E | 10 | 5.5 | 6.5-7 | Провинция Сычуань | |
| 32 | 03.09.2026 | 14:11:32 | 14.45 N | 56.52 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Район зоны разломов Оуэна | |
| 33 | 03.09.2026 | 17:04:42 | 37.73 N | 95.47 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Цинхай, Китай | |
| 34 | 03.09.2026 | 17:11:05 | 40.28 N | 33.41 E | 12 | 3.9 | 2 | Турция | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


