за период с 06 февраля (04:24:33) 2026 г. по 13 февраля (04:58:56) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 109 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 2 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 10.02.2026 | 20:44:55 | 21.07 S | 178.31 W | 540 | 6.1 | — | Район островов Фиджи | ||
| 2 | 12.02.2026 | 13:34:29 | 30.85 S | 71.25 W | 33 | 6.0 | 6.4 | 6.5-7 | Побережье Центрального Чили | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 75 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 62 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 06.02.2026 | 05:31:39 | 35.85 N | 23.11 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Крит, Греция | |
| 2 | 06.02.2026 | 05:57:07 | 53.36 N | 159.92 E | 70 | 4.7 | 2 | Восточное побережье Камчатки | |
| 3 | 06.02.2026 | 08:50:41 | 34.90 N | 25.89 E | 9 | 3.8 | 2 | Крит, Греция | |
| 4 | 06.02.2026 | 09:45:53 | 51.77 N | 158.48 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | Восточное побережье Камчатки | |
| 5 | 06.02.2026 | 11:16:16 | 39.74 N | 38.82 E | 5 | 5.0 | 6.5 | Турция | |
| 6 | 06.02.2026 | 12:41:23 | 41.57 N | 46.51 E | 10 | 3.6 | 2-2.5 | Восточный Кавказ | |
| 7 | 06.02.2026 | 16:20:14 | 50.87 N | 159.95 E | 33 | 5.1 | 3.5-4 | Восточнее Курильских островов | |
| 8 | 06.02.2026 | 17:32:07 | 34.82 N | 25.85 E | 10 | 4.4 | 4 | Крит, Греция | |
| 9 | 06.02.2026 | 18:07:42 | 34.88 N | 25.80 E | 10 | 4.4 | 4 | Крит, Греция | |
| 10 | 07.02.2026 | 02:14:13 | 52.27 N | 160.91 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 11 | 07.02.2026 | 06:41:21 | 39.92 N | 27.58 E | 10 | 4.0 | 2 | Западная Турция | |
| 12 | 07.02.2026 | 09:10:37 | 34.49 N | 25.60 E | 15 | 3.7 | 2 | Крит, Греция | |
| 13 | 07.02.2026 | 13:05:27 | 27.63 N | 88.27 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Сикким, Индия | |
| 14 | 07.02.2026 | 20:00:41 | 52.80 N | 161.60 E | 20 | 4.8 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 15 | 07.02.2026 | 22:33:21 | 35.47 N | 23.30 E | 60 | 5.2 | 3-3.5 | Крит, Греция | |
| 16 | 08.02.2026 | 00:06:24 | 53.32 N | 142.38 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Сахалин, Россия | |
| 17 | 08.02.2026 | 01:59:36 | 36.56 N | 141.90 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 18 | 08.02.2026 | 04:54:55 | 51.55 N | 15.93 E | 1 | 3.1 | 2 | Польша | |
| 19 | 08.02.2026 | 06:06:48 | 29.51 N | 102.13 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Провинция Сычуань | |
| 20 | 08.02.2026 | 13:33:28 | 49.52 N | 34.36 E | 9 | 3.0 | 2 | Украина | |
| 21 | 08.02.2026 | 16:50:02 | 43.48 N | 147.01 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 22 | 08.02.2026 | 21:45:11 | 42.51 N | 142.63 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 23 | 09.02.2026 | 05:09:42 | 51.43 N | 159.55 E | 20 | 5.4 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 24 | 09.02.2026 | 05:59:48 | 55.25 N | 163.38 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 25 | 09.02.2026 | 06:25:36 | 51.59 N | 100.18 E | 10 | 3.8 | 2.5-3 | Россия-Монголия погран. область | |
| 26 | 09.02.2026 | 09:16:20 | 27.32 N | 129.17 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Острова Рюкю, Япония | |
| 27 | 09.02.2026 | 12:00:31 | 27.50 N | 88.10 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Сикким, Индия | |
| 28 | 09.02.2026 | 13:50:40 | 38.65 N | 14.14 E | 31 | 3.4 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 29 | 09.02.2026 | 23:21:05 | 45.01 N | 37.51 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Район Украина-Молдова-Ю-З Россия | |
| 30 | 10.02.2026 | 00:07:14 | 51.00 N | 142.86 E | 10 | 4.3 | 4 | Сахалин, Россия | |
| 31 | 10.02.2026 | 04:35:00 | 36.04 N | 25.90 E | 112 | 4.0 | 2 | Острова Додеканес, Греция | |
| 32 | 10.02.2026 | 04:55:15 | 35.07 N | 23.11 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Крит, Греция | |
| 33 | 10.02.2026 | 09:44:48 | 51.75 N | 159.80 E | 40 | 5.3 | 4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 34 | 10.02.2026 | 11:23:26 | 50.69 N | 157.16 E | 60 | 4.7 | 3 | Курильские острова | |
| 35 | 10.02.2026 | 14:33:49 | 42.22 N | 46.49 E | 33 | 3.5 | 2 | Восточный Кавказ | |
| 36 | 10.02.2026 | 15:47:23 | 52.10 N | 159.23 E | 40 | 4.5 | 2 | У восточного побережья Камчатки | |
| 37 | 10.02.2026 | 18:52:01 | 35.74 N | 143.94 E | 10 | 5.4 | 6-6.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 38 | 10.02.2026 | 21:02:17 | 41.15 N | 45.56 E | 10 | 3.0 | 2 | Азербайджан | |
| 39 | 10.02.2026 | 21:05:28 | 42.19 N | 20.81 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Северо-западный район Балкан | |
| 40 | 10.02.2026 | 21:38:29 | 39.70 N | 38.80 E | 7 | 4.1 | 2 | Восточная Турция | |
| 41 | 11.02.2026 | 04:07:04 | 51.21 N | 159.24 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 42 | 11.02.2026 | 06:29:50 | 57.99 N | 146.76 E | 10 | 5.8 | 5.8 | 8-8.5 | Охотское море |
| 43 | 11.02.2026 | 09:42:24 | 52.22 N | 160.91 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 44 | 11.02.2026 | 12:26:13 | 14.70 N | 108.34 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Вьетнам | |
| 45 | 11.02.2026 | 16:35:08 | 44.46 N | 151.72 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 46 | 11.02.2026 | 17:28:24 | 41.49 N | 142.09 E | 60 | 5.0 | 2.5-3 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 47 | 11.02.2026 | 18:00:27 | 44.26 N | 147.65 E | 70 | 5.3 | 3 | Курильские острова | |
| 48 | 11.02.2026 | 23:46:38 | 42.92 N | 46.43 E | 5 | 3.5 | 2.5-3 | Восточный Кавказ | |
| 49 | 11.02.2026 | 23:56:25 | 27.11 N | 52.71 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Южный Иран | |
| 50 | 12.02.2026 | 02:54:42 | 72.81 N | 04.12 E | 10 | 4.1 | 2 | Норвежское море | |
| 51 | 12.02.2026 | 13:54:53 | 40.93 N | 48.11 E | 18 | 3.2 | 2 | Азербайджан | |
| 52 | 12.02.2026 | 16:22:03 | 24.02 N | 122.49 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Район Тайваня | |
| 53 | 12.02.2026 | 16:45:05 | 44.11 N | 148.88 E | 40 | 5.4 | 5.5 | 5-5.5 | Курильские острова |
| 54 | 12.02.2026 | 17:40:17 | 40.68 N | 84.04 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 55 | 12.02.2026 | 17:51:14 | 40.84 N | 84.12 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 56 | 12.02.2026 | 20:49:43 | 40.94 N | 142.94 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 57 | 12.02.2026 | 21:32:13 | 44.11 N | 148.85 E | 50 | 5.0 | 3 | Курильские острова | |
| 58 | 12.02.2026 | 21:48:13 | 25.83 N | 128.64 E | 10 | 5.6 | 6.5-7 | Острова Рюкю, Япония | |
| 59 | 12.02.2026 | 22:12:31 | 36.45 N | 67.56 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Район Гиндукуш, Афганистан | |
| 60 | 12.02.2026 | 22:46:41 | 40.67 N | 83.50 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 61 | 13.02.2026 | 02:16:42 | 43.98 N | 148.91 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | Восточнее Курильских островов | |
| 62 | 13.02.2026 | 04:56:36 | 43.64 N | 149.36 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | Восточнее Курильских островов | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


