за период с 13 марта (00:35:15) 2026 г. по 20 марта (06:01:48) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 109 землетрясений магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясения магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 13.03.2026 13:39:19 28.82 S 71.37 W 10 6.1 6.1 8.5-9 Побережье Центрального Чили
2 20.03.2026 00:22:01 61.27 S 56.27 W 10 6.7 6.5 9.5 Южные Шетландские острова
3 20.03.2026 02:30:33 19.22 S 168.19 E 10 6.0 6.2 8.5 Острова Вануату
4 09.03.2026 23:03:55 40.77 N 13.98 E 380 6.3 Тирренское море

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 66 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 53 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 13.03.2026 19:55:22 39.45 N 143.31 E 10 5.6 6.5-7 У восточного побережья Хонсю, Япония
2 13.03.2026 22:56:38 51.60 N 159.55 E 50 5.0 3 У восточного побережья Камчатки
3 13.03.2026 23:36:04 52.14 N 159.10 E 60 4.7 3 У восточного побережья Камчатки
4 14.03.2026 00:54:39 32.56 N 48.56 E 10 4.3 3.5-4 Западный Иран
5 14.03.2026 03:02:10 51.98 N 160.68 E 40 4.6 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
6 14.03.2026 13:43:09 51.18 N 159.68 E 40 4.7 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
7 14.03.2026 16:21:35 34.93 N 23.10 E 33 5.1 3.5-4 Крит, Греция
8 14.03.2026 18:25:37 38.50 N 14.64 E 21 3.7 2 Сицилия, Италия
9 14.03.2026 18:32:16 46.67 N 153.20 E 40 5.4 4-4.5 Курильские острова
10 14.03.2026 19:16:19 51.26 N 159.94 E 25 4.3 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
11 15.03.2026 04:48:45 37.54 N 142.37 E 33 4.5 2-2.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
12 15.03.2026 05:06:06 36.51 N 139.31 E 90 5.1 2-2.5 Восточный Хонсю, Япония
13 15.03.2026 08:14:58 24.45 N 122.00 E 33 5.1 3.5-4 Район Тайваня
14 15.03.2026 12:07:55 51.50 N 159.85 E 40 4.5 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
15 15.03.2026 12:09:22 49.92 N 156.27 E 80 4.7 3 Курильские острова
16 15.03.2026 16:32:39 40.86 N 143.71 E 33 5.2 4-4.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
17 15.03.2026 18:39:12 31.39 N 131.48 E 33 4.8 3-3.5 Кюсю, Япония
18 15.03.2026 18:56:54 41.49 N 142.59 E 40 5.3 4 Район Хоккайдо, Япония
19 15.03.2026 19:26:57 32.47 N 49.62 E 10 4.6 4.5 Западный Иран
20 16.03.2026 01:57:02 39.00 N 49.41 E 74 3.1 2 Каспийское море
21 16.03.2026 03:19:47 49.43 N 88.64 E 10 3.9 2.5-3 Россия-Монголия погран. область
22 16.03.2026 06:03:47 38.06 N 28.97 E 15 3.9 2 Западная Турция
23 16.03.2026 06:46:21 33.94 N 25.11 E 20 5.0 4-4.5 Восток Средиземного моря
24 16.03.2026 08:36:13 33.77 N 25.05 E 33 4.6 2.5-3 Восток Средиземного моря
25 16.03.2026 13:44:29 51.33 N 159.81 E 40 5.1 2-3 У восточного побережья Камчатки
26 16.03.2026 17:24:22 39.68 N 20.62 E 14 4.2 2 Греция
27 16.03.2026 17:29:30 38.77 N 14.74 E 291 3.8 2 Сицилия, Италия
28 16.03.2026 18:19:32 35.11 N 23.86 E 13 3.8 2 Крит, Греция
29 17.03.2026 03:24:55 46.15 N 152.38 E 15 5.1 5 Курильские острова
30 17.03.2026 06:59:41 27.35 N 52.55 E 10 4.5 4-4.5 Южный Иран
31 17.03.2026 10:37:02 39.60 N 20.66 E 3 4.3 2 Греция
32 17.03.2026 11:05:44 59.90 N 151.27 E 10 5.0 5-5.5 Восточная Сибирь, Россия
33 17.03.2026 14:32:47 47.26 N 153.59 E 60 5.2 3-3.5 Курильские острова
34 17.03.2026 19:48:24 55.96 N 110.70 E 10 3.8 2.5-3 Район озера Байкал, Россия
35 17.03.2026 20:55:33 56.00 N 110.76 E 10 4.6 4.5 Район озера Байкал, Россия
36 17.03.2026 23:24:56 36.02 N 04.58 W   75 4.5 2 Гибралтарский пролив
37 18.03.2026 06:10:37 41.81 N 48.80 E 33 4.3 2 Восточный Кавказ
38 18.03.2026 14:00:49 35.17 N 27.07 E 8 4.1 2 Крит, Греция
39 18.03.2026 21:23:02 41.08 N 141.99 E 70 4.9 2-2.5 Район Хоккайдо, Япония
40 19.03.2026 07:43:33 49.20 N 156.29 E 60 5.4 5.6 4.5-5 Курильские острова
41 19.03.2026 08:55:30 32.58 N 48.23 E 10 4.6 4.5 Западный Иран
42 19.03.2026 08:55:49 49.06 N 156.59 E 50 4.6 2 Курильские острова
43 19.03.2026 10:29:00 46.42 N 13.17 E 15 3.9 2 Северная Италия
44 19.03.2026 11:50:03 49.11 N 156.48 E 50 4.6 2 Курильские острова
45 19.03.2026 12:48:54 49.21 N 156.25 E 50 5.2 3-3.5 Курильские острова
46 19.03.2026 13:17:15 49.25 N 156.38 E 50 4.6 2 Курильские острова
47 19.03.2026 13:43:34 49.35 N 156.20 E 50 4.9 2.5-3 Курильские острова
48 19.03.2026 17:41:43 49.32 N 156.24 E 60 5.0 2.5-3 Курильские острова
49 19.03.2026 19:10:58 49.26 N 156.26 E 50 5.0 3 Курильские острова
50 20.03.2026 01:49:42 37.40 N 21.50 E 10 4.7 4.5-5 Южная Греция
51 20.03.2026 03:35:11 26.29 N 128.41 E 10 4.9 5-5.5 Острова Рюкю, Япония
52 20.03.2026 04:52:02 39.25 N 28.03 E 14 4.0 2 Западная Турция
53 20.03.2026 06:01:48 52.89 N 160.15 E 40 4.5 2 У восточного побережья Камчатки

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.