за период с 20 марта (06:01:48) 2026 г. по 27 марта (00:11:22) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 139 землетрясений магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясения магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 21.03.2026 12:16:47 23.92 N 45.82 W 10 6.6 6.2 9-9.5 Север Срединно-Атлантического хребта
2 22.03.2026 06:15:38 15.26 S 173.00 W 10 6.1 5.9 8.5-9 Острова Тонга
3 24.03.2026 04:37:54 18.54 S 175.56 W 250 6.8 7.2 Острова Тонга
4 26.03.2025 14:18:51 39.49 N 143.31 E 10 6.7 6.2 9.5 У восточного побережья Хонсю, Япония

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 80 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 67 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 20.03.2026 06:21:02 43.71 N 146.85 E 40 4.6 3 Курильские острова
2 20.03.2026 07:22:04 39.57 N 20.63 E 23 3.7 2 Греция
3 20.03.2026 09:05:33 39.54 N 20.57 E 10 4.8 4.5-5 Греция-Албания погран. область
4 20.03.2026 09:40:46 39.69 N 20.71 E 10 4.8 4.5-5 Греция-Албания погран. область
5 20.03.2026 09:50:25 39.57 N 20.64 E 16 3.9 2 Греция
6 20.03.2026 12:53:58 51.35 N 159.67 E 60 4.8 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
7 20.03.2026 13:32:41 23.91 N 121.93 E 33 4.7 2.5-3 Тайвань
8 20.03.2026 17:58:46 38.30 N 11.89 E 17 3.7 2 Сицилия
9 20.03.2026 21:19:21 28.44 N 129.33 E 60 4.8 2-2.5 Острова Рюкю, Япония
10 20.03.2026 22:16:39 48.55 N 156.79 E 33 4.6 2.5-3 Восточнее Курильских островов
11 20.03.2026 23:31:20 38.39 N 20.09 E 10 4.9 5-5.5 Греция
12 21.03.2026 00:31:31 13.84 N 51.38 E 10 4.5 4-4.5 Восток Аденского залива
13 21.03.2026 00:46:31 45.61 N 26.51 E 146 3.3 2 Румыния
14 21.03.2026 01:28:22 51.75 N 160.24 E 40 4.8 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
15 21.03.2026 01:46:05 38.55 N 14.18 E 10 5.5 6.5-7 Сицилия, Италия
16 21.03.2026 01:49:10 38.45 N 14.21 E 11 4.3 2 Сицилия, Италия
17 21.03.2026 05:51:32 38.20 N 20.25 E 10 4.6 4.5 Греция
18 21.03.2026 11:12:06 29.56 N 130.59 E 33 5.8 5.5 Острова Рюкю, Япония
19 21.03.2026 11:53:13 29.53 N 130.57 E 10 4.7 4.5-5 Острова Рюкю, Япония
20 21.03.2026 18:03:04 37.93 N 14.30 E 27 4.0 2 Сицилия, Италия
21 21.03.2026 18:04:59 38.09 N 14.40 E 60 4.3 2 Сицилия, Италия
22 22.03.2026 07:20:02 52.22 N 160.46 E 40 5.3 5.6 5-5.5 У восточного побережья Камчатки
23 22.03.2026 07:49:35 51.35 N 159.80 E 40 4.5 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
24 22.03.2026 08:07:12 52.14 N 160.64 E 40 5.1 3.5 У восточного побережья Камчатки
25 22.03.2026 08:14:35 52.20 N 160.49 E 40 5.1 3.5 У восточного побережья Камчатки
26 22.03.2026 08:17:07 52.13 N 160.47 E 40 4.5 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
27 22.03.2026 15:40:37 44.14 N 43.45 E 5 3.4 3 Западный Кавказ
28 22.03.2026 20:23:36 34.75 N 28.98 E 35 4.1 2 Восток Средиземного моря
29 22.03.2026 21:19:15 36.12 N 21.96 E 12 3.7 2 Южная Греция
30 23.03.2026 04:34:46 39.68 N 20.49 E 10 4.3 3.5-4 Греция-Албания погран. область
31 23.03.2026 09:59:43 24.49 N 125.16 E 33 4.8 3-3.5 Юго-запад островов Рюкю, Япония
32 23.03.2026 12:39:44 29.19 N 130.71 E 33 4.8 3-3.5 Острова Рюкю, Япония
33 23.03.2026 14:22:01 63.35 N 158.22 E 10 4.0 3 Восточная Сибирь, Россия
34 23.03.2026 20:37:25 52.18 N 160.65 E 33 4.6 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
35 23.03.2026 20:47:04 45.70 N 26.69 E 126 3.2 2 Румыния
36 23.03.2026 21:18:39 32.57 N 90.22 E 10 4.2 3.5 Тибет
37 24.03.2026 02:23:47 51.78 N 159.02 E 60 4.9 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
38 24.03.2026 09:23:15 53.18 N 160.10 E 50 4.6 2 Восточное побережье Камчатки
39 24.03.2026 21:57:00 39.46 N 20.34 E 10 4.5 4-4.5 Греция-Албания погран. область
40 24.03.2026 22:35:52 52.29 N 160.57 E 33 5.1 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
41 25.03.2026 07:13:43 44.15 N 10.04 E 11 4.0 2 Северная Италия
42 25.03.2026 11:48:37 52.18 N 160.80 E 33 4.7 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
43 25.03.2026 15:42:49 52.14 N 160.91 E 40 4.8 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
44 25.03.2026 19:08:25 40.48 N 24.11 E 10 5.1 5.5-6 Эгейское море
45 25.03.2026 19:21:24 40.28 N 24.12 E 13 3.4 2 Эгейское море
46 25.03.2026 22:25:17 52.09 N 160.72 E 33 5.2 4-4.5 У восточного побережья Камчатки
47 26.03.2026 00:26:54 30.38 N 69.54 E 10 4.5 4-4.5 Пакистан
48 26.03.2026 04:23:09 23.08 N 121.67 E 33 4.6 2.5-3 Тайвань
49 26.03.2026 05:34:36 43.62 N 39.64 E 5 2.8 2-3 Западный Кавказ
50 26.03.2026 07:37:08 38.47 N 39.27 E 11 4.3 2 Восточная Турция
51 26.03.2026 07:37:54 40.81 N 142.70 E 50 5.1 3-3.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
52 26.03.2026 08:11:26 35.84 N 29.79 E 13 3.7 2 Восток Средиземного моря
53 26.03.2026 08:40:28 44.07 N 11.07 E 40 4.4 2 Северная Италия
54 26.03.2026 08:51:53 39.59 N 143.25 E 33 4.9 3-3.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
55 26.03.2026 11:13:22 26.42 N 128.89 E 10 4.9 5-5.5 Острова Рюкю, Япония
56 26.03.2026 14:37:06 39.53 N 143.19 E 10 4.9 5-5.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
57 26.03.2026 14:47:05 39.44 N 143.38 E 10 4.8 4.5-5 У восточного побережья Хонсю, Япония
58 26.03.2026 15:10:21 39.50 N 143.28 E 10 4.5 4-4.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
59 26.03.2026 15:27:31 41.68 N 79.75 E 10 4.1 3-3.5 Кыргызстан-Синьцзян погран. область
60 26.03.2026 15:59:46 39.69 N 143.20 E 10 4.9 5-5.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
61 26.03.2026 16:20:33 39.62 N 143.29 E 10 5.1 5.5-6 У восточного побережья Хонсю, Япония
62 26.03.2026 16:55:41 39.51 N 143.44 E 10 4.6 4.5 У восточного побережья Хонсю, Япония
63 26.03.2026 18:42:29 28.35 N 105.10 E 10 4.6 4.5 Провинция Сычуань
64 26.03.2026 19:56:32 39.56 N 143.35 E 10 5.2 5.5-6 У восточного побережья Хонсю, Япония
65 26.03.2026 21:02:57 36.70 N 74.51 E 10 5.5 6.5-7 Северо-Западный Кашмир
66 26.03.2026 21:30:28 36.49 N 74.50 E 10 4.3 3.5-4 Северо-Западный Кашмир
67 27.03.2026 00:11:22 42.98 N 45.47 E 5 3.4 2.5-3 Восточный Кавказ

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.