за период с 25 сентября (04:27:41) 2026 г. по 02 октября (04:44:53) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 109 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 2 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 25.09.2026 | 21:23:03 | 21.26 S | 168.59 E | 10 | 6.5 | 6.7 | 9-9.5 | Острова Лоялти | |
| 2 | 30.09.2026 | 05:00:25 | 23.90 N | 122.96 E | 10 | 5.6 | 6.0 | 7.5-8 | Район Тайваня | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 44 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 39 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 25.09.2026 | 06:41:08 | 50.44 N | 157.66 E | 50 | 4.6 | 3 | Курильские острова | |
| 2 | 25.09.2026 | 19:11:43 | 45.46 N | 26.21 E | 118 | 3.2 | 2 | Румыния | |
| 3 | 25.09.2026 | 21:01:28 | 28.57 N | 104.73 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Провинция Сычуань | |
| 4 | 25.09.2026 | 23:57:34 | 28.60 N | 104.67 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Провинция Сычуань | |
| 5 | 26.09.2026 | 01:31:21 | 32.77 N | 130.81 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Кюсю, Япония | |
| 6 | 26.09.2026 | 16:33:44 | 13.30 N | 51.56 E | 10 | 5.5 | 6.5-7 | Восток Аденского залива | |
| 7 | 26.09.2026 | 18:31:43 | 28.38 N | 105.17 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Провинция Сычуань | |
| 8 | 26.09.2026 | 21:46:07 | 73.08 N | 07.41 E | 10 | 3.8 | 2 | Гренландское море | |
| 9 | 27.09.2026 | 07:14:25 | 38.71 N | 48.50 E | 23 | 3.2 | 2 | Азербайджан | |
| 10 | 27.09.2026 | 15:00:53 | 36.84 N | 74.43 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Северо-Западный Кашмир | |
| 11 | 27.09.2026 | 16:43:11 | 35.39 N | 99.63 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Цинхай, Китай | |
| 12 | 27.09.2026 | 20:49:21 | 48.29 N | 156.80 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 13 | 28.09.2026 | 00:37:59 | 58.82 N | 163.87 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Полуострова Камчатка, Россия | |
| 14 | 28.09.2026 | 03:48:30 | 45.67 N | 26.68 E | 81 | 3.3 | 2 | Румыния | |
| 15 | 28.09.2026 | 05:37:19 | 49.64 N | 156.52 E | 20 | 4.1 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 16 | 28.09.2026 | 08:53:26 | 42.88 N | 79.86 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Район озера Иссык-Куль | |
| 17 | 28.09.2026 | 10:44:59 | 51.64 N | 16.49 E | 1 | 3.6 | 2 | Польша | |
| 18 | 28.09.2026 | 13:22:39 | 82.49 N | 07.26 W | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Севернее Шпицбергена | |
| 19 | 28.09.2026 | 17:37:55 | 13.33 N | 51.45 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Восток Аденского залива | |
| 20 | 28.09.2026 | 18:20:45 | 23.81 N | 121.94 E | 20 | 5.0 | 4-4.5 | Тайвань | |
| 21 | 28.09.2026 | 19:45:06 | 36.12 N | 139.92 E | 60 | 5.1 | 2.5-3 | Восточный Хонсю, Япония | |
| 22 | 29.09.2026 | 00:05:22 | 54.16 N | 161.90 E | 45 | 4.7 | 2-2.5 | Восточное побережье Камчатки | |
| 23 | 29.09.2026 | 07:43:51 | 45.63 N | 26.51 E | 84 | 3.4 | 2 | Румыния | |
| 24 | 29.09.2026 | 11:50:03 | 38.84 N | 48.52 E | 25 | 3.3 | 2 | Азербайджан | |
| 25 | 30.09.2026 | 05:20:58 | 38.20 N | 23.12 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Греция | |
| 26 | 30.09.2026 | 10:12:31 | 43.19 N | 45.71 E | 90 | 3.4 | 2 | Восточный Кавказ | |
| 27 | 30.09.2026 | 18:21:17 | 52.24 N | 160.20 E | 20 | 5.5 | 5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 30.09.2026 | 18:25:25 | 78.05 N | 07.60 E | 30 | 3.8 | 2 | Район Шпицбергена | |
| 29 | 30.09.2026 | 18:26:19 | 52.18 N | 160.75 E | 20 | 4.6 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 30 | 30.09.2026 | 18:36:21 | 52.47 N | 160.31 E | 20 | 5.2 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 31 | 30.09.2026 | 21:12:00 | 25.49 N | 128.40 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Острова Рюкю, Япония | |
| 32 | 01.10.2026 | 01:29:21 | 36.13 N | 68.82 E | 50 | 5.3 | 3.5-4 | Район Гиндукуш, Афганистан | |
| 33 | 01.10.2026 | 06:06:33 | 72.35 N | 02.82 E | 10 | 3.7 | 2 | Норвежское море | |
| 34 | 01.10.2026 | 08:18:02 | 41.62 N | 73.15 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Кыргызстан | |
| 35 | 01.10.2026 | 10:51:40 | 41.44 N | 46.67 E | 5 | 4.3 | 4.5-5 | Восточный Кавказ | |
| 36 | 01.10.2026 | 12:27:12 | 35.74 N | 140.61 E | 40 | 5.4 | 4-4.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 37 | 01.10.2026 | 13:03:02 | 38.28 N | 23.32 E | 9 | 3.8 | 2 | Греция | |
| 38 | 01.10.2026 | 17:17:20 | 39.95 N | 143.07 E | 33 | 5.4 | 4.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 39 | 02.10.2026 | 03:01:26 | 35.59 N | 26.20 E | 26 | 3.8 | 2 | Крит, Греция | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


