за период с 09 января (03:50:32) 2025 г. по 16 января (03:25:54) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 121 землетрясение магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясения магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 10.01.2026 14:58:32 03.69 N 127.08 E 33 6.3 6.6 7-7.5 Острова Талауд, Индонезия
2 13.01.2026 07:34:10 44.66 N 149.08 E 50 6.3 6.5 6.5 Курильские острова
3 15.01.2026 08:52:45 51.61 N 176.78 E 33 5.9 6.0 6.5 Крысьи острова, Алеуты

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 78 землетрясений с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 65 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 09.01.2026 08:17:42 37.92 N 36.65 E 12 3.9 2 Турция
2 09.01.2026 09:56:55 40.34 N 140.78 E 10 4.7 4.5-5 Восточный Хонсю, Япония
3 09.01.2026 11:07:57 35.57 N 140.41 E 10 5.0 5-5.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
4 09.01.2026 11:24:14 40.37 N 140.75 E 10 4.4 4 Восточный Хонсю, Япония
5 09.01.2026 12:22:16 49.20 N 156.08 E 50 5.2 3-3.5 Курильские острова
6 09.01.2026 20:01:16 27.90 N 104.25 E 10 4.9 5-5.5 Провинция Юньнань, Китай
7 10.01.2026 01:05:48 52.88 N 159.82 E 70 4.8 2 У восточного побережья Камчатки
8 10.01.2026 02:55:02 36.29 N 28.75 E 25 4.0 2 Острова Додеканес-Турция погр. обл.
9 10.01.2026 03:39:08 49.23 N 156.06 E 50 5.1 3-3.5 Курильские острова
10 10.01.2026 04:32:59 49.05 N 156.44 E 33 4.8 3-3.5 Курильские острова
11 10.01.2026 04:53:12 37.84 N 16.13 E 50 5.3 3.5-4 Ионическое море
12 10.01.2026 07:57:46 52.82 N 160.96 E 25 5.5 5.-9 6-6.5 У восточного побережья Камчатки
13 10.01.2026 08:05:15 50.51 N 156.73 E 60 5.3 4 Курильские острова
14 10.01.2026 08:15:08 38.32 N 20.38 E 12 3.9 2 Греция
15 10.01.2026 11:31:08 52.74 N 160.97 E 20 5.5 5.5 У восточного побережья Камчатки
16 10.01.2026 14:38:04 52.70 N 160.98 E 20 5.2 4.5-5 У восточного побережья Камчатки
17 10.01.2026 14:55:51 40.64 N 48.75 E 10 4.4 4 Восточный Кавказ
18 10.01.2026 15:34:07 51.50 N 158.74 E 40 5.2 3.5-4 Восточное побережье Камчатки
19 10.01.2026 21:50:20 34.13 N 34.98 E 20 3.9 2 Район Кипра
20 11.01.2026 04:15:37 39.73 N 141.95 E 80 5.4 3-3.5 Восточный Хонсю, Япония
21 11.01.2026 07:29:51 49.24 N 155.94 E 50 5.0 3 Курильские острова
22 11.01.2026 09:02:48 51.52 N 160.09 E 40 4.6 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
23 11.01.2026 16:13:18 50.00 N 156.87 E 20 4.4 2.5-3 Курильские острова
24 11.01.2026 17:02:38 30.84 N 48.00 E 10 5.0 5-5.5 Иран-Ирак погран. область
25 11.01.2026 17:14:42 43.52 N 147.05 E 10 4.4 4 Курильские острова
26 11.01.2026 17:35:57 43.37 N 147.99 E 20 4.8 3.5-4 Курильские острова
27 11.01.2026 18:27:49 49.42 N 156.09 E 60 5.0 2.5-3 Курильские острова
28 11.01.2026 19:37:57 49.34 N 156.14 E 60 5.3 3-3.5 Курильские острова
29 12.01.2026 00:50:17 45.15 N 142.03 E 10 4.6 4.5 Район Хоккайдо, Япония
30 12.01.2026 03:18:17 36.59 N 68.23 E 10 4.4 4 Район Гиндукуш, Афганистан
31 12.01.2026 03:39:42 45.36 N 26.08 E 133 3.2 2 Румыния
32 12.01.2026 05:00:40 51.73 N 158.77 E 50 4.8 2.5 Восточное побережье Камчатки
33 12.01.2026 05:04:09 56.06 N 162.90 E 20 4.9 4-4.5 Восточное побережье Камчатки
34 12.01.2026 05:35:22 55.57 N 162.63 E 10 4.4 4 Восточное побережье Камчатки
35 12.01.2026 06:21:43 52.75 N 159.38 E 60 4.9 3 У восточного побережья Камчатки
36 12.01.2026 13:00:17 43.01 N 44.21 E 10 3.4 2 Западный Кавказ
37 12.01.2026 16:10:19 45.19 N 142.22 E 50 4.6 2 Район Хоккайдо, Япония
38 12.01.2026 16:58:53 45.04 N 142.24 E 10 4.9 5-5.5 Район Хоккайдо, Япония
39 13.01.2026 01:28:38 35.59 N 32.00 E 10 3.7 2 Район Кипра
40 13.01.2026 06:53:41 39.51 N 48.49 E 21 3.5 2 Азербайджан
41 13.01.2026 07:40:21 44.80 N 149.20 E 50 5.0 3 Курильские острова
42 13.01.2026 08:22:31 44.61 N 149.42 E 50 5.0 3 Курильские острова
43 13.01.2026 08:28:02 44.55 N 12.07 E 25 4.6 3-3.5 Северная Италия
44 13.01.2026 08:29:18 44.32 N 11.98 E 18 4.2 2 Северная Италия
45 13.01.2026 08:51:36 44.62 N 149.28 E 50 5.0 3 Курильские острова
46 13.01.2026 09:39:45 44.53 N 149.26 E 50 4.8 2.5 Курильские острова
47 13.01.2026 09:54:33 44.64 N 149.22 E 50 5.0 3 Курильские острова
48 13.01.2026 14:49:10 35.46 N 69.19 E 10 4.4 4 Район Гиндукуш, Афганистан
49 13.01.2026 18:13:32 31.64 N 56.05 E 10 4.8 4.5-5 Северный и Центральный Иран
50 14.01.2026 03:08:57 50.78 N 157.12 E 60 5.1 3 Курильские острова
51 14.01.2026 03:44:18 51.27 N 96.95 E 10 4.2 3.5 Юго-Западная Сибирь, Россия
52 14.01.2026 15:32:01 51.62 N 22.84 E 10 3.0 2 Польша
53 14.01.2026 17:29:34 53.27 N 161.78 E 50 4.9 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
54 14.01.2026 17:36:31 39.17 N 28.31 E 7 4.0 2 Западная Турция
55 14.01.2026 20:36:19 47.78 N 155.21 E 70 5.2 2.5-3 Восточнее Курильских островов
56 14.01.2026 22:13:13 42.74 N 145.47 E 10 5.7 7-7.5 Район Хоккайдо, Япония
57 14.01.2026 23:03:10 39.32 N 27.70 E 12 3.7 2 Западная Турция
58 14.01.2026 23:18:19 37.69 N 95.31 E 10 5.1 5.5-6 Цинхай, Китай
59 15.01.2026 05:40:15 36.19 N 137.65 E 10 4.9 5-5.5 Восточный Хонсю, Япония
60 15.01.2026 05:48:05 36.29 N 137.78 E 10 5.1 5.5-6 Восточный Хонсю, Япония
61 15.01.2026 06:02:09 38.86 N 18.02 E 10 4.6 4.5 Ионическое море
62 15.01.2026 07:00:24 31.11 N 35.22 E 10 4.3 3.5-4 Район Мертвого моря
63 15.01.2026 08:14:11 38.68 N 17.97 E 16 3.8 2 Южная Италия
64 15.01.2026 08:35:17 38.72 N 18.05 E 10 4.4 2 Ионическое море
65 15.01.2026 12:12:17 20.99 N 96.01 E 10 5.0 5-5.5 Мьянма

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.