за период с 16 октября (03:57:23) 2026 г. по 23 октября (02:53:42) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 107 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 3 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 17.10.2026 | 05:06:58 | 28.08 N | 66.16 E | 10 | 5.8 | 6.1 | 8-8.5 | Пакистан | |
| 2 | 20.10.2026 | 04:20:38 | 13.97 S | 165.56 E | 10 | 5.8 | 6.1 | 8-8.5 | Острова Вануату | |
| 3 | 22.10.2026 | 14:33:39 | 32.38 N | 93.90 E | 10 | 7.0 | 6.8 | 10 | Тибет | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 51 землетрясение с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 45 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 16.10.2026 | 07:38:40 | 45.43 N | 25.72 E | 64 | 3.0 | 2 | Румыния | |
| 2 | 16.10.2026 | 15:08:48 | 51.36 N | 159.99 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 3 | 16.10.2026 | 21:30:26 | 27.67 N | 57.36 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южный Иран | |
| 4 | 16.10.2026 | 23:57:51 | 28.30 N | 20.63 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Греция | |
| 5 | 17.10.2026 | 16:43:33 | 41.96 N | 43.65 E | 5 | 3.5 | 2.5-3 | Грузия-Армения-Турция погран. область | |
| 6 | 18.10.2026 | 02:37:41 | 46.91 N | 08.91 E | 2 | 4.0 | 2 | Швейцария | |
| 7 | 18.10.2026 | 07:20:21 | 52.99 N | 159.96 E | 40 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 8 | 18.10.2026 | 23:59:22 | 21.08 N | 104.16 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Вьетнам | |
| 9 | 19.10.2026 | 07:27:16 | 41.66 N | 48.86 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Восточный Кавказ | |
| 10 | 19.10.2026 | 07:35:35 | 40.80 N | 48.38 E | 10 | 3.0 | 2 | Азербайджан | |
| 11 | 19.10.2026 | 07:41:32 | 36.92 N | 21.75 E | 5 | 3.9 | 2 | Южная Греция | |
| 12 | 19.10.2026 | 08:51:58 | 45.52 N | 26.25 E | 120 | 4.6 | 3 | Румыния | |
| 13 | 19.10.2026 | 10:57:08 | 31.91 N | 104.61 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Провинция Сычуань | |
| 14 | 19.10.2026 | 14:30:37 | 34.29 N | 25.87 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Крит, Греция | |
| 15 | 19.10.2026 | 15:35:41 | 38.15 N | 73.13 E | 20 | 5.0 | 4-4.5 | Таджикистан-Синьцзян погран. область | |
| 16 | 19.10.2026 | 16:27:29 | 37.64 N | 21.11 E | 20 | 3.7 | 2 | Южная Греция | |
| 17 | 19.10.2026 | 20:50:16 | 42.36 N | 145.33 E | 25 | 4.2 | 2-2.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 18 | 20.10.2026 | 00:56:33 | 40.80 N | 84.06 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 19 | 20.10.2026 | 03:23:22 | 49.09 N | 104.47 E | 10 | 3.8 | 2.5-3 | Монголия | |
| 20 | 20.10.2026 | 06:41:22 | 37.80 N | 95.51 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Цинхай, Китай | |
| 21 | 20.10.2026 | 12:51:11 | 56.40 N | 114.34 E | 10 | 4.0 | 3 | Восточнее озера Байкал, Россия | |
| 22 | 20.10.2026 | 19:54:05 | 46.54 N | 152.63 E | 60 | 4.7 | 2 | Курильские острова | |
| 23 | 20.10.2026 | 21:38:57 | 38.73 N | 14.13 E | 15 | 3.8 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 24 | 20.10.2026 | 23:16:42 | 37.29 N | 75.07 E | 50 | 4.6 | 2 | Таджикистан-Синьцзян погран. область | |
| 25 | 21.10.2026 | 01:30:20 | 49.84 N | 156.78 E | 15 | 4.1 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 26 | 21.10.2026 | 06:49:13 | 37.74 N | 15.04 E | 4 | 3.9 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 27 | 21.10.2026 | 15:03:30 | 47.68 N | 26.89 E | 4 | 3.0 | 2 | Румыния | |
| 28 | 21.10.2026 | 17:19:33 | 49.30 N | 158.29 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Восточнее Курильских островов | |
| 29 | 21.10.2026 | 18:10:18 | 52.49 N | 158.85 E | 50 | 3.8 | 2-3 | Восточное побережье Камчатки | |
| 30 | 22.10.2026 | 01:07:14 | 33.87 N | 88.55 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Тибет | |
| 31 | 22.10.2026 | 02:23:26 | 72.18 N | 00.50 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Норвежское море | |
| 32 | 22.10.2026 | 03:37:21 | 38.76 N | 14.10 E | 14 | 3.7 | 2 | Сицилия, Италия | |
| 33 | 22.10.2026 | 07:10:40 | 76.43 N | 08.37 E | 4 | 3.8 | 2 | Район Шпицбергена | |
| 34 | 22.10.2026 | 15:12:05 | 32.41 N | 93.94 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Тибет | |
| 35 | 22.10.2026 | 15:27:49 | 40.21 N | 77.28 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
| 36 | 22.10.2026 | 15:45:38 | 33.90 N | 86.14 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Тибет | |
| 37 | 22.10.2026 | 16:21:34 | 32.40 N | 94.06 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Тибет | |
| 38 | 22.10.2026 | 16:45:01 | 32.45 N | 93.90 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Тибет | |
| 39 | 22.10.2026 | 16:57:55 | 32.30 N | 93.74 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Тибет | |
| 40 | 22.10.2026 | 17:21:27 | 44.20 N | 147.02 E | 70 | 4.8 | 2 | Курильские острова | |
| 41 | 22.10.2026 | 18:06:44 | 32.43 N | 94.16 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Тибет | |
| 42 | 22.10.2026 | 21:09:54 | 48.40 N | 155.33 E | 20 | 4.9 | 4-4.5 | Курильские острова | |
| 43 | 22.10.2026 | 22:00:41 | 45.69 N | 26.69 E | 75 | 3.9 | 2 | Румыния | |
| 44 | 23.10.2026 | 00:24:17 | 32.47 N | 93.67 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Тибет | |
| 45 | 23.10.2026 | 02:53:42 | 32.33 N | 93.81 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Тибет | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


