за период с 31 декабря (05:49:35) 2025 г. по 09 января (03:50:32) 2026 г.

Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 151 землетрясение магнитудой М 3.0.

I.  СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0

Произошло землетрясения магнитудой М≥6.0.

N Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 01.01.2026 06:46:55 60.63 N 140.06 W 10 6.2 8-8.5 Юго-Восточная Аляска
2 02.01.2026 13:58:19 17.02 N 99.37 W 33 6.4 6.3 7-7.5 Герреро, Мексика
3 06.01.2026 01:18:52 35.34 N 133.08 E 33 5.6 6.0 6 Западный Хонсю, Япония
4 07.01.2026 03:02:55 07.33 N 126.76 E 33 6.2 6.0 6.5-7 Минданао, Филиппины

II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0

Произошло 91 землетрясение с магнитудой М 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 64 ощутимых землетрясений:

Дата Время

в очаге

(UTC)

Эпицентр h, км

глубина

Магнитуда Сотряса-

емость,

баллы

Название района
φ°,

широта

λ°,

долгота

ms mb
1 31.12.2025 14:26:59 40.19 N 142.93 E 40 5.8 5-5.5 Восточное побережье Хонсю, Япония
2 31.12.2025 16:30:22 40.98 N 143.01 E 40 5.2 3.5-4 У восточного побережья Хонсю, Япония
3 31.12.2025 18:48:09 45.55 N 26.42 E 137 3.6 2 Румыния
4 31.12.2025 20:27:40 51.49 N 159.50 E 20 5.0 4-4.5 У восточного побережья Камчатки
5 31.12.2025 23:04:30 51.52 N 159.71 E 33 4.8 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
6 01.01.2026 02:12:55 51.40 N 159.79 E 40 4.7 2.5-.3 У восточного побережья Камчатки
7 01.01.2026 05:47:14 51.15 N 159.69 E 33 5.2 4-4.5 У восточного побережья Камчатки
8 01.01.2026 11:44:04 43.19 N 46.20 E 10 3.3 2 Восточный Кавказ
9 01.01.2026 13:18:59 22.84 N 96.05 E 10 5.0 5-5.5 Мьянма
10 01.01.2026 14:02:50 13.80 N 52.10 E 10 4.8 4.5-5 Район Сокотры
11 01.01.2026 14:02:50 13.80 N 52.10 E 10 4.9 5-5.5 Район Сокотры
12 01.01.2026 15:16:34 51.60 N 159.67 E 60 4.7 2 У восточного побережья Камчатки
13 01.01.2026 16:21:29 56.31 N 163.59 E 10 4.5 4-4.5 Восточное побережье Камчатки
14 01.01.2026 19:26:58 45.80 N 118.16 E 10 5.0 5-5.5 Северо-Восточный Китай
15 01.01.2026 20:09:28 51.64 N 159.48 E 50 4.9 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
16 02.01.2026 15:17:37 49.94 N 157.13 E 33 4.3 3 Восточнее Курильских островов
17 02.01.2026 20:00:32 51.71 N 158.65 E 60 4.8 2-2.5 Восточное побережье Камчатки
18 02.01.2026 22:18:52 52.94 N 159.84 E 50 4.8 2.5 У восточного побережья Камчатки
19 03.01.2026 13:21:57 35.09 N 104.67 E 10 4.6 4.5 Ганьсу, Китай
20 03.01.2026 17:27:28 38.29 N 38.91 E 10 4.8 4.5-5 Турция
21 03.01.2026 17:55:05 45.59 N 26.38 E 148 3.3 2 Румыния
22 03.01.2026 19:10:43 12.62 N 49.08 E 10 4.7 4.5-5 Восток Аденского залива
23 04.01.2026 01:40:56 51.52 N 159.70 E 33 5.1 3.5-4 У восточного побережья Камчатки
24 04.01.2026 08:30:06 42.30 N 84.92 E 10 5.0 5-5.5 Северный Синьцзян, Китай
25 04.01.2026 09:47:11 43.88 N 39.43 E 10 4.1 4 Западный Кавказ
26 04.01.2026 11:01:06 51.56 N 159.81 E 50 5.2 3-3.5 У восточного побережья Камчатки
27 04.01.2026 11:06:20 51.50 N 159.79 E 45 4.6 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
28 04.01.2026 11:36:00 51.45 N 160.00 E 10 4.6 4.5 У восточного побережья Камчатки
29 04.01.2026 17:48:21 39.29 N 16.86 E 30 3.7 2 Южная Италия
30 04.01.2026 18:07:18 53.11 N 160.58 E 33 4.7 2.5-3 Восточное побережье Камчатки
31 04.01.2026 22:47:39 26.33 N 92.29 E 33 5.3 4-4.5 Северо-Восточная Индия
32 05.01.2026 02:31:39 43.08 N 13.41 E 24 3.8 2 Италия
33 05.01.2026 09:07:36 51.47 N 159.95 E 45 4.6 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
34 05.01.2026 11:29:26 43.10 N 46.14 E 70 3.3 2 Восточный Кавказ
35 05.01.2026 15:09:35 50.11 N 157.00 E 33 4.4 3 Курильские острова
36 05.01.2026 15:35:18 31.00 N 141.71 E 10 4.8 4.55 Юго-восточнее Хонсю, Япония
37 05.01.2026 18:57:11 43.73 N 148.07 E 45 5.0 3-3.5 Восточнее Курильских островов
38 06.01.2026 01:28:52 35.25 N 133.07 E 33 5.1 3.5-4 Западный Хонсю, Япония
39 06.01.2026 01:37:50 35.30 N 133.01 E 33 5.1 3.5-4 Западный Хонсю, Япония
40 06.01.2026 03:34:06 40.51 N 142.12 E 60 4.7 2 Восточное побережье Хонсю, Япония
41 06.01.2026 05:13:59 55.93 N 110.48 E 10 4.0 3 Район озера Байкал, Россия
42 06.01.2026 07:16:36 52.75 N 158.91 E 70 4.8 4 Восточное побережье Камчатки
43 06.01.2026 11:28:34 39.37 N 25.95 E 17 3.7 2 Эгейское море
44 06.01.2026 15:07:49 30.85 N 49.85 E 10 4.8 4.5-5 Западный Иран
45 06.01.2026 16:36:07 72.82 N 04.07 E 10 3.9 2 Норвежское море
46 06.01.2026 18:04:44 41.56 N 142.15 E 60 5.2 3-3.5 Район Хоккайдо, Япония
47 06.01.2026 18:18:44 51.72 N 160.01 E 25 5.5 5.7 6-6.5 У восточного побережья Камчатки
48 06.01.2026 18:25:28 51.71 N 160.28 E 40 4.5 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
49 06.01.2026 19:17:10 37.36 N 74.66 E 10 5.2 5.5-6 Таджикистан-Синьцзян погран. область
50 06.01.2026 23:49:57 37.54 N 20.29 E 11 3.7 2 Ионическое море
51 07.01.2026 00:30:31 52.55 N 159.27 E 60 4.9 3 У восточного побережья Камчатки
52 07.01.2026 05:15:37 52.75 N 160.15 E 50 4.6 2 У восточного побережья Камчатки
53 07.01.2026 10:39:04 28.10 N 59.32 E 10 4.4 4 Южный Иран
54 07.01.2026 14:16:43 51.77 N 159.61 E 40 4.6 2-2.5 У восточного побережья Камчатки
55 07.01.2026 23:51:16 51.62 N 100.48 E 10 3.7 2-2.5 Россия-Монголия погран. область
56 08.01.2026 00:22:52 51.43 N 159.01 E 33 4.6 2.5-3 У восточного побережья Камчатки
57 08.01.2026 01:50:04 35.47 N 22.45 E 10 4.8 4.5-5 Центр Средиземного моря
58 08.01.2026 08:56:20 72.85 N 04.25 E 28 3.8 2 Норвежское море
59 08.01.2026 16:01:52 34.73 N 104.62 E 10 4.3 3.5-4 Ганьсу, Китай
60 08.01.2026 17:00:02 37.68 N 74.58 E 50 5.3 3.5-4 Таджикистан-Синьцзян погран.область
61 08.01.2026 17:32:07 35.74 N 04.60 W 24 4.1 2 Гибралтарский пролив
62 08.01.2026 21:14:20 38.60 N 73.33 E 130 5.3 2-2.5 Таджикистан-Синьцзян погран. область
63 09.01.2026 02:36:10 44.46 N 43.81 E 10 3.3 2 Западный Кавказ
64 09.01.2026 03:50:32 45.77 N 26.68 E 105 3.5 2 Румыния

III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.