за период с 06 марта (04:29:09) 2026 г. по 13 марта (00:35:15) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 149 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 4 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 06.03.2026 | 14:27:48 | 11.30 S | 163.07 E | 10 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | Соломоновы острова | |
| 2 | 08.03.2026 | 09:28:26 | 15.93 S | 173.88 W | 120 | 6.0 | 4 | Острова Тонга | ||
| 3 | 08.03.2026 | 17:08:43 | 51.62 N | 125.24 E | 10 | 6.0 | 6.0 | 7-7.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 4 | 09.03.2026 | 23:03:55 | 40.77 N | 13.98 E | 380 | 6.3 | — | Тирренское море | ||
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 87 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 74 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 06.03.2026 | 04:29:09 | 43.52 N | 39.60 E | 10 | 4.5 | 4-4.,5 | Юго-запад островов Рюкю, Япония | |
| 2 | 06.03.2026 | 05:00:42 | 51.61 N | 159.50 E | 50 | 5.4 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 3 | 06.03.2026 | 05:33:18 | 34.88 N | 29.03 E | 16 | 4.1 | 2 | Восток Средиземного моря | |
| 4 | 06.03.2026 | 05:35:25 | 34.94 N | 29.01 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | Восток Средиземного моря | |
| 5 | 06.03.2026 | 08:53:34 | 34.71 N | 29.04 E | 28 | 3.8 | 2 | Восток Средиземного моря | |
| 6 | 06.03.2026 | 09:30:28 | 34.69 N | 29.03 E | 23 | 4.2 | 2 | Восток Средиземного моря | |
| 7 | 06.03.2026 | 10:35:10 | 39.71 N | 28.30 E | 7 | 3.7 | 2 | Западная Турция | |
| 8 | 06.03.2026 | 13:22:01 | 39.72 N | 16.90 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южная Италия | |
| 9 | 06.03.2026 | 20:31:50 | 38.77 N | 142.64 E | 55 | 5.3 | 3.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 10 | 06.03.2026 | 21:44:47 | 43.85 N | 86.48 E | 10 | 5.3 | 6-6.5 | Северный Синьцзян, Китай | |
| 11 | 06.03.2026 | 22:39:18 | 25.43 N | 125.19 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Юго-запад островов Рюкю, Япония | |
| 12 | 07.03.2026 | 03:18:14 | 27.00 N | 55.70 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Южный Иран | |
| 13 | 07.03.2026 | 07:36:12 | 51.57 N | 159.99 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 14 | 07.03.2026 | 08:42:00 | 52.51 N | 160.19 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 15 | 07.03.2026 | 12:28:29 | 52.54 N | 160.69 E | 33 | 4.4 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 16 | 07.03.2026 | 18:08:39 | 45.77 N | 26.78 E | 128 | 3.0 | 2 | Румыния | |
| 17 | 07.03.2026 | 19:03:59 | 34.03 N | 103.39 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Ганьсу, Китай | |
| 18 | 08.03.2026 | 03:22:07 | 52.13 N | 160.63 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 19 | 08.03.2026 | 03:32:30 | 39.67 N | 20.35 E | 10 | 5.6 | 3.5-7 | Греция-Албания погран. область | |
| 20 | 08.03.2026 | 03:36:28 | 39.68 N | 20.56 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Греция-Албания погран. область | |
| 21 | 08.03.2026 | 10:10:53 | 38.58 N | 27.64 E | 6 | 3.9 | 2 | Западная Турция | |
| 22 | 08.03.2026 | 13:08:40 | 39.58 N | 142.98 E | 33 | 5.3 | 4-4.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 23 | 08.03.2026 | 13:17:07 | 39.49 N | 143.16 E | 10 | 5.8 | 5.7 | 8-8.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония |
| 24 | 08.03.2026 | 14:45:04 | 51.33 N | 159.77 E | 40 | 5.1 | 3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 25 | 08.03.2026 | 15:02:28 | 39.65 N | 20.65 E | 9 | 3.9 | 2 | Греция | |
| 26 | 08.03.2026 | 17:19:12 | 51.34 N | 160.01 E | 20 | 5.3 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 27 | 08.03.2026 | 17:23:49 | 51.55 N | 159.35 E | 40 | 5.4 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 08.03.2026 | 17:47:32 | 51.08 N | 159.73 E | 30 | 4.5 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 29 | 08.03.2026 | 17:56:16 | 51.44 N | 159.39 E | 50 | 5.0 | 3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 30 | 08.03.2026 | 18:23:35 | 51.38 N | 159.48 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 31 | 08.03.2026 | 18:41:24 | 51.23 N | 159.70 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 32 | 08.03.2026 | 18:43:21 | 51.59 N | 159.69 E | 30 | 4.6 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 33 | 08.03.2026 | 19:06:25 | 51.44 N | 159.43 E | 40 | 5. | 3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 34 | 08.03.2026 | 19:53:23 | 45.13 N | 23.14 E | 15 | 3.2 | 2 | Румыния | |
| 35 | 08.03.2026 | 19:54:03 | 51.71 N | 159.20 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 36 | 08.03.2026 | 21:15:59 | 39.67 N | 20.64 E | 5 | 4.0 | 2 | Греция | |
| 37 | 08.03.2026 | 21:17:32 | 39.60 N | 20.64 E | 5 | 3.8 | 2 | Греция | |
| 38 | 09.03.2026 | 06:21:06 | 38.17 N | 28.81 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Турция | |
| 39 | 09.03.2026 | 14:36:54 | 41.90 N | 45.93 E | 10 | 3.7 | 2 | Грузия | |
| 40 | 09.03.2026 | 15:45:43 | 42.12 N | 140.39 E | 150 | 5.9 | 3 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 41 | 09.03.2026 | 15:57:39 | 51.36 N | 159.76 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 42 | 09.03.2026 | 16:06:04 | 49.92 N | 159.58 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Восточнее Курильских островов | |
| 43 | 09.03.2026 | 16:37:58 | 51.73 N | 159.33 E | 50 | 5.3 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 44 | 09.03.2026 | 17:02:35 | 38.08 N | 28.97 E | 7 | 4.2 | 2 | Западная Турция | |
| 45 | 09.03.2026 | 20:20:26 | 38.11 N | 28.90 E | 10 | 4.1 | 3-3.5 | Турция | |
| 46 | 09.03.2026 | 21:06:03 | 40.40 N | 144.01 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 47 | 10.03.2026 | 01:51:36 | 51.15 N | 160.00 E | 10 | 4.6 | 4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 48 | 10.03.2026 | 06:17:03 | 36.03 N | 76.98 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Кашмир-Синьцзян погран. область | |
| 49 | 10.03.2026 | 06:28:04 | 37.31 N | 141.12 E | 70 | 4.9 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 50 | 10.03.2026 | 11:20:16 | 36.56 N | 31.46 E | 41 | 4.3 | 2 | Западная Турция | |
| 51 | 10.03.2026 | 11:42:12 | 24.14 N | 125.26 E | 10 | 4.4 | 4 | Юго-запад островов Рюкю, Япония | |
| 52 | 10.03.2026 | 11:47:50 | 51.50 N | 159.59 E | 50 | 4.9 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 53 | 10.03.2026 | 16:30:07 | 38.09 N | 28.97 E | 12 | 3.7 | 2 | Западная Турция | |
| 54 | 10.03.2026 | 22:38:38 | 41.10 N | 142.76 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 55 | 11.03.2026 | 01:22:34 | 40.67 N | 49.48 E | 10 | 4.1 | 3-3.5 | Восточный Кавказ | |
| 56 | 11.03.2026 | 04:42:15 | 38.08 N | 28.98 E | 5 | 4.0 | 2 | Западная Турция | |
| 57 | 11.03.2026 | 06:59:51 | 39.04 N | 32.54 E | 8 | 3.9 | 2 | Турция | |
| 58 | 11.03.2026 | 07:31:27 | 41.21 N | 78.58 E | 10 | 4.4 | 4 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
| 59 | 11.03.2026 | 07:55:19 | 40.03 N | 54.29 E | 10 | 5.4 | 6-6.5 | Туркменистан | |
| 60 | 11.03.2026 | 10:54:28 | 50.07 N | 158.81 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 61 | 11.03.2026 | 10:58:11 | 38.00 N | 36.36 E | 7 | 3.9 | 2 | Турция | |
| 62 | 11.03.2026 | 12:11:36 | 43.12 N | 87.88 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Северный Синьцзян, Китай | |
| 63 | 11.03.2026 | 12:49:38 | 41.96 N | 45.77 E | 10 | 3.8 | 2.5-3 | Восточный Кавказ | |
| 64 | 11.03.2026 | 13:31:59 | 52.11 N | 159.24 E | 60 | 5.0 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 65 | 11.03.2026 | 23:21:11 | 53.25 N | 161.34 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 66 | 12.03.2026 | 03:26:36 | 79.50 N | 20.38 E | 8 | 4.2 | 2 | Район Шпицбергена | |
| 67 | 12.03.2026 | 07:18:20 | 75.69 N | 07.62 E | 10 | 4.4 | 2 | Гренландское море | |
| 68 | 12.03.2026 | 07:45:54 | 29.16 N | 86.92 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | Тибет | |
| 69 | 12.03.2026 | 09:06:40 | 50.51 N | 156.19 E | 70 | 4.5 | 3 | Курильские острова | |
| 70 | 12.03.2026 | 10:14:17 | 39.31 N | 21.46 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Греция | |
| 71 | 12.03.2026 | 12:14:13 | 23.76 N | 121.62 E | 20 | 5.4 | 5-5.5 | Тайвань | |
| 72 | 12.03.2026 | 14:49:10 | 39.03 N | 32.55 E | 8 | 3.9 | 2 | Турция | |
| 73 | 12.03.2026 | 18:16:40 | 51.33 N | 159.66 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 74 | 13.03.2026 | 00:35:15 | 40.81 N | 36.72 E | 10 | 5.6 | 6.5-7 | Турция | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


