за период с 11 сентября (02:28:13) 2026 г. по 18 сентября (02:12:27) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 78 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 3 землетрясения магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 11.09.2026 | 11:56:22 | 07.31 S | 128.99 E | 110 | 6.2 | 4.5-5 | Море Банда | ||
| 2 | 11.09.2026 | 21:23:55 | 05.06 S | 106.80 E | 360 | 6.5 | — | Ява, Индонезия | ||
| 3 | 17.09.2026 | 14:19:53 | 52.85 N | 171.43 W | 115 | 5.8 | 6.2 | 4-4.5 | Лисьи острова, Алеуты | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 42 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 29 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 11.09.2026 | 08:59:59 | 79.42 N | 04.31 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Гренландское море | |
| 2 | 12.09.2026 | 02:03:23 | 51.98 N | 105.83 E | 10 | 3.8 | 2.5-3 | Район озера Байкал, Россия | |
| 3 | 12.09.2026 | 08:41:50 | 51.24 N | 19.10 E | 4 | 3.7 | 2 | Польша | |
| 4 | 12.09.2026 | 17:51:44 | 38.06 N | 20.06 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | Греция | |
| 5 | 12.09.2026 | 20:32:59 | 29.34 N | 130.39 E | 50 | 5.3 | 3.5-4 | Острова Рюкю, Япония | |
| 6 | 13.09.2026 | 07:42:15 | 79.34 N | 03.32 E | 10 | 3.7 | 2 | Гренландское море | |
| 7 | 13.09.2026 | 19:21:35 | 23.43 N | 121.64 E | 20 | 4.7 | 3.5-4 | Тайвань | |
| 8 | 13.09.2026 | 22:44:40 | 22.42 N | 121.77 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Район Тайваня | |
| 9 | 14.09.2026 | 01:38:53 | 35.82 N | 58.74 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Северный и Центральный Иран | |
| 10 | 14.09.2026 | 02:11:13 | 35.57 N | 58.58 E | 12 | 4.0 | 2 | Северо-Восточный Иран | |
| 11 | 14.09.2026 | 07:33:03 | 37.13 N | 142.34 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 12 | 14.09.2026 | 10:59:54 | 37.60 N | 141.62 E | 50 | 4.8 | 2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 13 | 14.09.2026 | 18:01:12 | 38.48 N | 72.12 E | 5 | 4.3 | 4.5-5 | Таджикистан | |
| 14 | 15.09.2026 | 00:40:06 | 37.16 N | 02.88 E | 15 | 3.7 | 2 | Запад Средиземного моря | |
| 15 | 15.09.2026 | 21:00:35 | 24.92 N | 123.61 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Юго-запад островов Рюкю, Япония | |
| 16 | 15.09.2026 | 23:47:00 | 13.45 N | 50.84 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Восток Аденского залива | |
| 17 | 16.09.2026 | 05:52:04 | 37.72 N | 95.44 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Цинхай, Китай | |
| 18 | 16.09.2026 | 06:48:56 | 42.53 N | 46.21 E | 40 | 4.1 | 2 | Восточный Кавказ | |
| 19 | 16.09.2026 | 12:08:54 | 36.70 N | 25.82 E | 11 | 3.7 | 2 | Острова Додеканес, Греция | |
| 20 | 16.09.2026 | 15:07:38 | 36.25 N | 140.13 E | 70 | 5.1 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 21 | 16.09.2026 | 18:20:17 | 41.38 N | 43.95 E | 10 | 3.1 | 2 | Грузия | |
| 22 | 16.09.2026 | 18:28:50 | 39.72 N | 48.29 E | 44 | 3.1 | 2 | Азербайджан | |
| 23 | 16.09.2026 | 22:31:18 | 44.94 N | 37.57 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Западный Кавказ | |
| 24 | 17.09.2026 | 06:14:06 | 43.08 N | 45.47 E | 10 | 3.6 | 2-2.5 | Восточный Кавказ | |
| 25 | 17.09.2026 | 11:46:21 | 46.31 N | 53.16 E | 10 | 4.4 | 4 | Западный Казахстан | |
| 26 | 17.09.2026 | 12:03:07 | 38.85 N | 48.53 E | 21 | 3.1 | 2 | Азербайджан | |
| 27 | 17.09.2026 | 13:30:49 | 52.12 N | 159.67 E | 60 | 4.9 | 3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 18.09.2026 | 01:07:29 | 32.10 N | 131.76 E | 45 | 4.7 | 2-2.5 | Кюсю, Япония | |
| 29 | 18.09.2026 | 01:09:39 | 47.38 N | 25.98 E | 21 | 3.1 | 2 | Румыния | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


