за период с 14 августа (04:53:14) 2026 г. по 21 августа (02:18:00) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 141 землетрясение магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 7 землетрясений магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 14.08.2026 | 21:58:20 | 08.50 S | 121.31 E | 10 | 7.4 | 6.9 | 10.5-11 | Район Флорес, Индонезия | |
| 2 | 14.08.2026 | 22:13:49 | 08.28 S | 120.12 E | 10 | 6.0 | 7.5-8 | Район Флорес, Индонезия | ||
| 3 | 14.08.2026 | 22:28:40 | 08.01 S | 121.79 E | 10 | 6.2 | 8-8.5 | Район Флорес, Индонезия | ||
| 4 | 15.08.2026 | 10:54:52 | 03.06 N | 98.98 E | 180 | 6.1 | 3.5-4 | Северная Суматра, Индонезия | ||
| 5 | 15.08.2026 | 16:25:19 | 00.14 N | 120.32 E | 70 | 6.1 | 5-5.5 | Полуостров Минахасса, Сулавеси | ||
| 6 | 16.08.2026 | 03:20:21 | 14.49 S | 167.39 E | 160 | 6.0 | 3.5-4 | Острова Вануату | ||
| 7 | 20.08.2026 | 18:00:18 | 14.65 S | 73.82 W | 90 | 6.1 | 6.6 | 5-5.5 | Центральное Перу | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 54 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 42 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 14.08.2026 | 07:24:07 | 51.57 N | 16.099 E | 8 | 3.0 | 2 | Польша | |
| 2 | 14.08.2026 | 08:29:10 | 36.72 N | 58.24 E | 10 | 4.4 | 4 | Северный и Центральный Иран | |
| 3 | 14.08.2026 | 13:42:55 | 40.32 N | 143.08 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 4 | 14.08.2026 | 16:14:37 | 39.50 N | 20.22 E | 10 | 4.4 | 4 | Греция-Албания погран. область | |
| 5 | 14.08.2026 | 16:56:16 | 41.13 N | 49.03 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Каспийское море | |
| 6 | 14.08.2026 | 17:47:37 | 51.04 N | 159.81 E | 25 | 4.9 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 7 | 14.08.2026 | 21:01:24 | 38.79 N | 25.71 E | 12 | 3.8 | 2 | Эгейское море | |
| 8 | 14.08.2026 | 23:04:42 | 37.49 N | 04.17 W | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Испания | |
| 9 | 15.08.2026 | 00:43:29 | 50.34 N | 156.49 E | 80 | 5.6 | 6 | Курильские острова | |
| 10 | 15.08.2026 | 01:10:50 | 37.09 N | 141.28 E | 50 | 5.2 | 3-3.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 11 | 15.08.2026 | 11:30:14 | 24.39 N | 122.23 E | 60 | 4.9 | 2-2.5 | Район Тайваня | |
| 12 | 15.08.2026 | 17:41:42 | 51.29 N | 160.20 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 13 | 16.08.2026 | 03:49:25 | 44.14 N | 10.04 E | 10 | 4.1 | 2 | Северная Италия | |
| 14 | 16.08.2026 | 11:09:47 | 43.67 N | 45.78 E | 10 | 3.6 | 2-2.5 | Восточный Кавказ | |
| 15 | 16.08.2026 | 22:22:10 | 44.38 N | 33.02 E | 20 | 3.5 | 2 | Район Крыма | |
| 16 | 17.08.2026 | 12:38:02 | 53.00 N | 159.75 E | 50 | 5.4 | 3.5-4 | Восточное побережье Камчатки | |
| 17 | 17.08.2026 | 19:51:24 | 77.53 N | 06.80 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Район Шпицбергена | |
| 18 | 17.08.2026 | 21:36:32 | 46.00 N | 152.06 E | 120 | 5.2 | 2-2.5 | Курильские острова | |
| 19 | 18.08.2026 | 08:37:43 | 37.07 N | 03.71 W | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Испания | |
| 20 | 18.08.2026 | 09:34:35 | 37.12 N | 03.64 W | 0 | 4.6 | 2 | Испания | |
| 21 | 18.08.2026 | 10:39:43 | 37.11 N | 03.63 W | 10 | 4.1 | 2 | Испания | |
| 22 | 18.08.2026 | 18:21:48 | 35.77 N | 12.52 E | 10 | 4.1 | 2 | Центр Средиземного моря | |
| 23 | 18.08.2026 | 20:58:09 | 45.68 N | 26.57 E | 133 | 3.3 | 2 | Румыния | |
| 24 | 18.08.2026 | 21:36:28 | 37.79 N | 95.64 E | 10 | 5.9 | 7.5-8 | Цинхай, Китай | |
| 25 | 18.08.2026 | 21:59:57 | 37.93 N | 95.39 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Цинхай, Китай | |
| 26 | 18.08.2026 | 22:53:03 | 40.68 N | 78.78 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
| 27 | 19.08.2026 | 05:22:25 | 37.83 N | 95.54 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Цинхай, Китай | |
| 28 | 19.08.2026 | 05:24:54 | 41.38 N | 44.00 E | 10 | 3.2 | 2 | Грузия | |
| 29 | 19.08.2026 | 09:50:16 | 42.99 N | 41.15 E | 10 | 3.0 | 2 | Грузия | |
| 30 | 19.08.2026 | 10:29:33 | 50.12 N | 156.98 E | 40 | 4.4 | 3 | Курильские острова | |
| 31 | 19.08.2026 | 10:44:49 | 41.01 N | 19.92 E | 14 | 3.7 | 2 | Албания | |
| 32 | 19.08.2026 | 17:36:11 | 33.89 N | 46.06 E | 9 | 4.4 | 2 | Иран-Ирак погран. область | |
| 33 | 19.08.2026 | 18:07:16 | 49.51 N | 156.01 E | 40 | 5.4 | 4-4.5 | Курильские острова | |
| 34 | 19.08.2026 | 19:08:54 | 41.40 N | 74.36 E | 20 | 4.3 | 2.5-3 | Кыргызстан | |
| 35 | 19.08.2026 | 21:06:49 | 66.90 N | 13.32 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Северная Норвегия | |
| 36 | 20.08.2026 | 06:55:49 | 51.47 N | 159.72 E | 40 | 4.7 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 37 | 20.08.2026 | 09:49:48 | 37.70 N | 95.53 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Цинхай, Китай | |
| 38 | 20.08.2026 | 10:05:44 | 37.87 N | 95.20 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Цинхай, Китай | |
| 39 | 20.08.2026 | 11:12:16 | 73.81 N | 08.73 E | 5 | 3.8 | 2 | Гренландское море | |
| 40 | 21.08.2026 | 00:01:19 | 26.38 N | 127.73 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | Острова Рюкю, Япония | |
| 41 | 21.08.2026 | 02:06:18 | 41.04 N | 33.44 E | 10 | 4.4 | 4 | Турция | |
| 42 | 21.08.2026 | 02:18:00 | 53.36 N | 108.56 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Район озера Байкал, Россия | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


