за период 28 ноября (03:30:08) 2025 г. по 05 декабря (04:39:54) 2025 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 105 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 1 землетрясение с магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 04.12.2025 | 07:44:07 | 41.10 N | 78.44 E | 10 | 5.8 | 6.2 | 8-8.5 | Кыргызстан-Синьцзян погран. область | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 57 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 46 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 28.11.2025 | 08:25:26 | 51.41 N | 16.23 E | 1 | 3.3 | 2 | Польша | |
| 2 | 28.11.2025 | 10:39:14 | 49.87 N | 158.60 E | 40 | 5.0 | 3-3.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 3 | 28.11.2025 | 14:57:10 | 49.56 N | 156.42 E | 25 | 4.4 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 4 | 28.11.2025 | 17:57:08 | 52.99 N | 160.15 E | 50 | 4.5 | 2-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 5 | 28.11.2025 | 21:23:41 | 49.14 N | 156.17 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Курильские острова | |
| 6 | 28.11.2025 | 22:40:45 | 29.03 N | 131.19 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | Юго-восточнее островов Рюкю | |
| 7 | 28.11.2025 | 22:53:30 | 37.07 N | 96.35 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Цинхай, Китай | |
| 8 | 29.11.2025 | 03:34:10 | 49.10 N | 156.38 E | 30 | 5.7 | 5-5.5 | Курильские острова | |
| 9 | 29.11.2025 | 07:18:12 | 67.57 N | 142.92 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Восточная Сибирь, Россия | |
| 10 | 29.11.2025 | 21:46:35 | 39.93 N | 142.94 E | 50 | 4.6 | 2 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 11 | 29.11.2025 | 22:53:01 | 51.70 N | 160.44 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 12 | 30.11.2025 | 05:19:56 | 52.61 N | 159.88 E | 40 | 4.2 | 2 | У восточного побережья Камчатки | |
| 13 | 30.11.2025 | 05:48:57 | 36.04 N | 31.07 E | 16 | 3.7 | 2 | Западная Турция | |
| 14 | 30.11.2025 | 07:51:57 | 51.33 N | 159.92 E | 10 | 4.4 | 4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 15 | 30.11.2025 | 08:36:39 | 39.03 N | 29.71 E | 10 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 16 | 30.11.2025 | 14:06:13 | 51.39 N | 157.94 E | 70 | 4.7 | 2-3 | Восточное побережье Камчатки | |
| 17 | 30.11.2025 | 17:25:50 | 38.20 N | 141.95 E | 60 | 5.0 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 18 | 01.12.2025 | 00:48:01 | 42.14 N | 142.56 E | 50 | 4.9 | 2.5-3 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 19 | 01.12.2025 | 03:40:00 | 45.67 N | 26.53 E | 139 | 3.8 | 2 | Румыния | |
| 20 | 01.12.2025 | 04:26:20 | 27.30 N | 56.10 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Южный Иран | |
| 21 | 01.12.2025 | 04:46:28 | 45.65 N | 26.41 E | 115 | 3.3 | 2 | Румыния | |
| 22 | 01.12.2025 | 14:07:54 | 52.81 N | 160.55 E | 20 | 5.2 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 23 | 01.12.2025 | 14:55:45 | 58.52 N | 126.64 E | 10 | 4.4 | 4 | Юго-восточная Сибирь, Россия | |
| 24 | 01.12.2025 | 18:55:17 | 22.89 N | 94.48 E | 110 | 5.1 | 2 | Мьянма | |
| 25 | 02.12.2025 | 00:50:56 | 51.32 N | 159.79 E | 20 | 5.1 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 26 | 02.12.2025 | 04:47:11 | 50.65 N | 157.18 E | 50 | 4.6 | 4 | Курильские острова | |
| 27 | 02.12.2025 | 06:25:24 | 49.23 N | 157.76 E | 33 | 4.4 | 2-2.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 28 | 02.12.2025 | 10:03:01 | 42.95 N | 145.59 E | 20 | 5.4 | 5-5.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
| 29 | 02.12.2025 | 10:56:23 | 31.69 N | 92.88 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Тибет | |
| 30 | 02.12.2025 | 11:07:13 | 34.43 N | 139.57 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Южное побережье Хонсю, Япония | |
| 31 | 02.12.2025 | 11:10:38 | 50.08 N | 157.22 E | 33 | 5.4 | 4.5 | Курильские острова | |
| 32 | 02.12.2025 | 17:32:05 | 41.01 N | 33.03 E | 7 | 3.8 | 2 | Турция | |
| 33 | 02.12.2025 | 22:05:09 | 36.63 N | 24.62 E | 14 | 3.9 | 2 | Южная Греция | |
| 34 | 03.12.2025 | 02:15:42 | 31.18 N | 49.95 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Западный Иран | |
| 35 | 03.12.2025 | 12:05:56 | 38.77 N | 44.67 E | 3 | 4.0 | 2 | Турция-Иран погран. область | |
| 36 | 03.12.2025 | 14:05:05 | 51.24 N | 159.62 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 37 | 03.12.2025 | 16:55:54 | 51.59 N | 16.05 E | 6 | 3.5 | 2 | Польша | |
| 38 | 03.12.2025 | 17:35:44 | 34.70 N | 32.64 E | 9 | 3.9 | 2 | Район Кипра | |
| 39 | 03.12.2025 | 19:10:35 | 50.20 N | 156.98 E | 50 | 4.3 | 4 | Курильские острова | |
| 40 | 03.12.2025 | 21:51:49 | 37.49 N | 56.80 E | 10 | 4.4 | 4 | Северный и Центральный Иран | |
| 41 | 04.12.2025 | 11:59:03 | 29.36 N | 87.13 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Тибет | |
| 42 | 04.12.2025 | 12:39:41 | 39.21 N | 28.23 E | 5 | 3.8 | 2 | Западная Турция | |
| 43 | 04.12.2025 | 13:18:33 | 53.08 N | 159.60 E | 50 | 5.1 | 4 | Восточное побережье камчатки | |
| 44 | 04.12.2025 | 18:32:04 | 52.18 N | 159.20 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 45 | 04.12.2025 | 19:43:07 | 51.50 N | 159.36 E | 60 | 5.0 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 46 | 05.12.2025 | 01:52:13 | 49.66 N | 155.90 E | 40 | 4.7 | 3 | Курильские острова | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 1 землетрясение, ощутимых землетрясений не зарегистрировано.


