за период с 09 октября (05:11:08) 2026 г. по 09 октября (03:57:23) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 108 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 7 землетрясений магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 09.10.2026 | 17:56:06 | 07.49 N | 80.89 W | 10 | 7.7 | 6.8 | 11 | Панама | |
| 2 | 09.10.2026 | 18:37:46 | 07.60 N | 80.55 W | 10 | 6.0 | 7.5-8 | Панама | ||
| 3 | 09.10.2026 | 20:25:39 | 07.81 N | 81.29 W | 10 | 6.3 | 8.5 | Панама | ||
| 4 | 10.10.2026 | 04:14:02 | 07:70 N | 80:64 W | 10 | 6.0 | 7.5-8 | Панама | ||
| 5 | 10.10.2026 | 14:07:23 | 07.06 S | 155.92 E | 50 | 5.8 | 6.1 | 5.5-6 | Соломоновы острова | |
| 6 | 13.10.2026 | 12:23:09 | 00.21 S | 19.05 W | 10 | 6.2 | 8-8.5 | Центр Срединно-Атлантического хребта | ||
| 7 | 16.10.2026 | 03:35:32 | 52.01 N | 157.26 E | 140 | 6.2 | 6.8 | 4.5-5 | Полуостров Камчатка, Россия | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 39 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 28 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 09.10.2026 | 12:33:53 | 51.51 N | 16.13 E | 1 | 3.6 | 2 | Польша | |
| 2 | 09.10.2026 | 12:27:35 | 52.98 N | 159.84 E | 50 | 4.5 | 2-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 3 | 09.10.2026 | 16:59:35 | 52.13 N | 160.02 E | 33 | 5.0 | 3.5-4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 4 | 09.10.2026 | 17:09:06 | 52.03 N | 160.19 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | У восточного побережья Камчатки | |
| 5 | 09.10.2026 | 19:49:44 | 34.68 N | 34.11 E | 12 | 3.6 | 2 | Район Кипра | |
| 6 | 09.10.2026 | 21:19:03 | 51.56 N | 159.47 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 7 | 10.10.2026 | 00:47:03 | 54.16 N | 86.37 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Юго-Западная Сибирь, Россия | |
| 8 | 10.10.2026 | 14:37:30 | 30.75 N | 78.51 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Северная Индия | |
| 9 | 10.10.2026 | 22:33:26 | 35.23 N | 26.51 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Крит, Греция | |
| 10 | 11.10.2026 | 09:43:46 | 45.75 N | 41.78 E | 10 | 3.8 | 2.5-3 | Район Украина-Молдова-Ю-З Россия | |
| 11 | 11.10.2026 | 11:18:25 | 53.03 N | 159.95 E | 50 | 4.8 | 2.5 | Восточное побережье Камчатки | |
| 12 | 11.10.2026 | 12:13:18 | 23.42 N | 126.27 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Юго-восточнее островов Рюкю | |
| 13 | 11.10.2026 | 15:41:09 | 45.53 N | 26.44 E | 118 | 3.4 | 2 | Румыния | |
| 14 | 11.10.2026 | 16:24:25 | 35.54 N | 140.57 E | 50 | 4.8 | 2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 15 | 11.10.2026 | 17:00:25 | 49.70 N | 156.10 E | 50 | 5.2 | 3-3.5 | Курильские острова | |
| 16 | 12.10.2026 | 01:28:20 | 24.66 N | 94.50 E | 80 | 5.0 | 2-2.5 | Мьянма-Индия погран. область | |
| 17 | 12.10.2026 | 03:04:16 | 39.47 N | 72.21 E | 25 | 4.6 | 3-3.5 | Кыргызстан | |
| 18 | 12.10.2026 | 14:53:27 | 45.52 N | 26.58 E | 100 | 3.0 | 2 | Румыния | |
| 19 | 12.10.2026 | 15:44:34 | 48.39 N | 155.10 E | 45 | 4.9 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 20 | 12.10.2026 | 17:25:53 | 39.62 N | 142.74 E | 33 | 4.4 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 21 | 13.10.2026 | 05:41:54 | 43.10 N | 45.95 E | 5 | 3.5 | 2.5-3 | Восточный Кавказ | |
| 22 | 13.10.2026 | 06:44:17 | 42.98 N | 46.32 E | 5 | 3.4 | 2.5-3 | Восточный Кавказ | |
| 23 | 13.10.2026 | 08:15:04 | 38.72 N | 105.39 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Западная Внутренняя Монголия, Китай | |
| 24 | 13.10.2026 | 09:41:13 | 38.64 N | 68.97 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Таджикистан | |
| 25 | 13.10.2026 | 12:05:41 | 51.79 N | 159.65 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | У восточного побережья Камчатки | |
| 26 | 14.10.2026 | 13:19:07 | 38.66 N | 141.91 E | 50 | 4.7 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 27 | 15.10.2026 | 14:59:53 | 51.52 N | 159.78 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 28 | 15.10.2026 | 20:34:44 | 42.47 N | 06.64 W | 9 | 4.0 | 2 | Испания | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси землетрясений не было.


