за период 08 мая (00:25:22) 2025 г. по 16 мая (04:17:21) 2025 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 117 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 3 землетрясения с магнитудой М≥6.0.
N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
1 | 11.05.2025 | 08:57:45 | 03.96 N | 96.90 E | 100 | 6.1 | 2 | Северная Суматра, Индонезия | ||
2 | 13.05.2025 | 22:51:17 | 35.40 N | 26.86 E | 80 | 6.2 | 5-5.5 | Крит, Греция | ||
3 | 14.05.2025 | 04:15:40 | 18.65 S | 175.34 W | 260 | 6.1 | — | Острова Тонга | ||
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 67 землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 51 ощутимого землетрясения:
№ | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
1 | 08.05.2025 | 02:55:03 | 39.10 N | 70.69 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Таджикистан | |
2 | 08.05.2025 | 05:23:12 | 35.69 N | 57.14 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Северный и Центральный Иран | |
3 | 08.05.2025 | 05:45:54 | 35.24 N | 57.17 E | 10 | 3.7 | 2 | Северо-Восточный Иран | |
4 | 08.05.2025 | 07:53:13 | 35.15 N | 57.22 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Северный и Центральный Иран | |
5 | 08.05.2025 | 09:15:10 | 35.23 N | 57.14 E | 12 | 4.0 | 2 | Северо-Восточный Иран | |
6 | 08.05.2025 | 14:23:19 | 48.84 N | 109.09 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Монголия | |
7 | 08.05.2025 | 18:49:23 | 79.93 N | 00.50 W | 10 | 4.1 | 2 | Гренландское море | |
8 | 08.05.2025 | 20:52:30 | 35.28 N | 71.16 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Пакистан | |
9 | 09.05.2025 | 02:04:55 | 36.32 N | 03.55 E | 13 | 3.8 | 2 | Северный Алжир | |
10 | 09.05.2025 | 03:24:06 | 41.79 N | 143.33 E | 50 | 4.8 | 2.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
11 | 09.05.2025 | 04:34:51 | 36.91 N | 136.33 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Западное побережье Хонсю, Япония | |
12 | 09.05.2025 | 07:53:43 | 42.63 N | 42.27 E | 10 | 3.4 | 2 | Грузия | |
13 | 09.05.2025 | 08:37:30 | 20.88 N | 96.09 E | 10 | 4.4 | 4 | Мьянма | |
14 | 09.05.2025 | 11:11:15 | 43.60 N | 44.97 E | 10 | 3.3 | 2 | Западный Кавказ | |
15 | 09.05.2025 | 13:17:02 | 54.68 N | 164.52 E | 33 | 4.4 | 2-2.5 | Район Командорских островов | |
16 | 10.05.2025 | 01:17:26 | 52.68 N | 100.47 E | 10 | 3.7 | 2-2.5 | Россия-Монголия погран. область | |
17 | 10.05.2025 | 03:31:40 | 34.52 N | 26.39 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Крит, Греция | |
18 | 10.05.2025 | 16:56:48 | 44.08 N | 42.89 E | 5 | 3.5 | 2-3 | Западный Кавказ | |
19 | 10.05.2025 | 17:35:29 | 33.20 N | 13.89 E | 10 | 4.4 | 4 | Центр Средиземного моря | |
20 | 11.05.2025 | 06:44:31 | 46.21 N | 53.31 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Западный Казахстан | |
21 | 11.05.2025 | 08:09:16 | 40.94 N | 78.18 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южный Синьцзян, Китай | |
22 | 11.05.2025 | 11:46:52 | 42.99 N | 18.63 E | 9 | 3.7 | 2 | Черногория | |
23 | 11.05.2025 | 18:34:58 | 45.71 N | 26.73 E | 120 | 4.5 | 2 | Румыния | |
24 | 11.05.2025 | 20:53:53 | 45.62 N | 26.56 E | 133 | 3.0 | 2 | Румыния | |
25 | 11.05.2025 | 21:11:23 | 29.01 N | 87.54 E | 10 | 5.7 | 7-7.5 | Тибет | |
26 | 11.05.2025 | 21:25:55 | 24.87 N | 122.23 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Район Тайваня | |
27 | 11.05.2025 | 21:49:57 | 62.80 N | 178.48 E | 10 | 5.4 | 6-6.5 | Восточная Сибирь, Россия | |
28 | 12.05.2025 | 01:33:40 | 41.58 N | 74.77 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Кыргызстан | |
29 | 12.05.2025 | 02:17:47 | 35.26 N | 22.40 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Центр Средиземного моря | |
30 | 12.05.2025 | 05:36:18 | 62.81 N | 178.53 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Восточная Сибирь, Россия | |
31 | 12.05.2025 | 06:38:21 | 41.54 N | 74.92 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Кыргызстан | |
32 | 12.05.2025 | 09:23:57 | 40.89 N | 35.11 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Турция | |
33 | 12.05.2025 | 09:26:26 | 40.84 N | 35.30 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Турция | |
34 | 12.05.2025 | 14:54:29 | 41.62 N | 142.08 E | 60 | 5.2 | 3-3.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
35 | 12.05.2025 | 17:17:12 | 52.98 N | 159.66 E | 70 | 4.7 | 3 | У восточного побережья Камчатки | |
36 | 12.05.2025 | 23:30:11 | 36.68 N | 25.45 E | 15 | 5.1 | 5 | Острова Додеканес, Греция | |
37 | 13.05.2025 | 00:01:58 | 30.84 N | 98.94 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Тибет | |
38 | 13.05.2025 | 04:18:15 | 40.84 N | 28.40 E | 14 | 3.9 | 2 | Западная Турция | |
39 | 13.05.2025 | 04:49:46 | 35.92 N | 30.31 E | 20 | 3.7 | 2 | Восток Средиземного моря | |
40 | 13.05.2025 | 10:07:46 | 40.85 N | 14.08 E | 10 | 4.2 | 3.5 | Южная Италия | |
41 | 14.05.2025 | 02:48:28 | 23.24 N | 120.50 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Тайвань | |
42 | 14.05.2025 | 05:50:23 | 49.86 N | 156.74 E | 10 | 4.4 | 4 | Курильские острова | |
43 | 14.05.2025 | 10:02:14 | 31.56 N | 69.26 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Пакистан | |
44 | 14.05.2025 | 23:14:20 | 40.91 N | 48.52 E | 5 | 3.8 | 3.5-4 | Восточный Кавказ | |
45 | 15.05.2025 | 01:40:01 | 12.77 N | 50.77 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Восток Аденского залива | |
46 | 15.05.2025 | 07:23:09 | 27.14 N | 59.30 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Южный Иран | |
47 | 15.05.2025 | 12:46:37 | 39.07 N | 33.14 E | 10 | 5.4 | 6-6.5 | Турция | |
48 | 15.05.2025 | 13:05:49 | 42.83 N | 143.43 E | 100 | 5.2 | 2-2.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
49 | 15.05.2025 | 14:41:41 | 26.80 N | 58.80 E | 10 | 4.4 | 4 | Южный Иран | |
50 | 16.05.2025 | 01:00:10 | 25.13 N | 98.44 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Мьянма-Китай погран. область | |
51 | 16.05.2025 | 04:17:21 | 21.67 N | 103.27 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Вьетнам | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения. Ощутимых землетрясений не зарегистрировано.