за период с 05 июня (00:09:59) 2026 г. по 05 июня (05:14:45) 2026 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 163 землетрясения магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 7 землетрясений магнитудой М≥6.0.
| N | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-емость,
баллы |
Название района | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
| 1 | 07.06.2026 | 10:41:58 | 49.97 N | 157.42 E | 40 | 6.2 | 5.9 | 6.5-7 | Восточнее Курильских островов | |
| 2 | 07.06.2026 | 23:37:42 | 05.64 N | 125.00 E | 70 | 7.9 | 7.5 | 8-8.5 | Минданао, Филиппины | |
| 3 | 07.06.2026 | 23:48:09 | 05.49 N | 125.30 E | 70 | 6.3 | 5.5 | Минданао, Филиппины | ||
| 4 | 07.06.2026 | 23:49:14 | 05.67 N | 125.37 E | 40 | 6.2 | 6-6.5 | Минданао, Филиппины | ||
| 5 | 08.06.2026 | 00:55:12 | 05.51 N | 125.13 E | 70 | 6.6 | 6-6.5 | Минданао, Филиппины | ||
| 6 | 08.06.2026 | 00:58:23 | 05.89 N | 125.75 E | 70 | 6.0 | 4.5-5 | Минданао, Филиппины | ||
| 7 | 09.06.2026 | 18:00:24 | 22.75 N | 85.03 W | 10 | 6.0 | 6.1 | 8.5 | Район Кубы | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 63 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 54 ощутимых землетрясений:
| № | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
| 1 | 05.06.2026 | 09:00:56 | 52.23 N | 159.65 E | 40 | 5.3 | 4 | У восточного побережья Камчатки | |
| 2 | 05.06.2026 | 13:07:31 | 43.35 N | 41.30 E | 10 | 3.1 | 2 | Район Кавказа, Россия | |
| 3 | 05.06.2026 | 14:12:36 | 38.84 N | 72.01 E | 20 | 4.2 | 2-2.5 | Таджикистан | |
| 4 | 05.06.2026 | 15:38:08 | 28.66 N | 51.79 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Южный Иран | |
| 5 | 05.06.2026 | 16:34:36 | 32.42 N | 76.60 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Кашмир-Индия погран. область | |
| 6 | 05.06.2026 | 22:02:06 | 50.45 N | 156.59 E | 70 | 4.9 | 3 | Курильские острова | |
| 7 | 06.06.2026 | 08:00:08 | 71.52 N | 04.29 W | 10 | 4.2 | 2 | Район острова Ян-Майен | |
| 8 | 06.06.2026 | 18:52:29 | 40.24 N | 142.50 E | 60 | 5.0 | 2.5-3 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 9 | 06.06.2026 | 20:02:42 | 39.35 N | 143.39 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 10 | 07.06.2026 | 00:59:34 | 50.03 N | 156.40 E | 60 | 4.3 | 2-3 | Курильские острова | |
| 11 | 07.06.2026 | 09:58:45 | 38.73 N | 23.33 E | 10 | 5.2 | 5.5-6 | Греция | |
| 12 | 07.06.2026 | 10:00:28 | 38.69 N | 23.41 E | 16 | 4.3 | 2 | Греция | |
| 13 | 07.06.2026 | 10:02:48 | 38.70 N | 23.24 E | 10 | 5.5 | 6.5-7 | Греция | |
| 14 | 07.06.2026 | 10:46:40 | 50.05 N | 157.39 E | 40 | 5.3 | 4 | Курильские острова | |
| 15 | 07.06.2026 | 10:51:37 | 49.71 N | 157.37 E | 40 | 5.1 | 3.5 | Восточнее Курильских островов | |
| 16 | 07.06.2026 | 12:45:33 | 40.41 N | 48.73 E | 11 | 3.1 | 2 | Азербайджан | |
| 17 | 07.06.2026 | 14:54:00 | 50.06 N | 157.45 E | 40 | 5.5 | 4.5 | Курильские острова | |
| 18 | 07.06.2026 | 15:58:26 | 38.70 N | 23.44 E | 11 | 4.1 | 2 | Греция | |
| 19 | 07.06.2026 | 17:38:01 | 49.88 N | 157.85 E | 40 | 4.8 | 2.5-3 | Восточнее Курильских островов | |
| 20 | 07.06.2026 | 17:54:37 | 50.05 N | 157.38 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | Курильские острова | |
| 21 | 07.06.2026 | 20:37:45 | 50.16 N | 157.37 E | 50 | 4.8 | 2.5 | Курильские острова | |
| 22 | 07.06.2026 | 20:55:13 | 45.62 N | 26.52 E | 131 | 3.5 | 2 | Румыния | |
| 23 | 07.06.2026 | 21:07:13 | 29.87 N | 101.92 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Провинция Сычуань | |
| 24 | 08.06.2026 | 02:13:31 | 38.67 N | 23.34 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Греция | |
| 25 | 08.06.2026 | 02:23:55 | 35.72 N | 22.58 E | 28 | 3.8 | 2 | Центр Средиземного моря | |
| 26 | 08.06.2026 | 10:52:58 | 29.83 N | 101.98 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Провинция Сычуань | |
| 27 | 08.06.2026 | 19:48:22 | 38.71 N | 23.38 E | 9 | 3.9 | 2 | Греция | |
| 28 | 08.06.2026 | 20:56:07 | 39.98 N | 19.71 E | 10 | 4.4 | 4 | Греция-Албания погран. область | |
| 29 | 08.06.2026 | 21:08:42 | 27.85 N | 56.94 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Южный Иран | |
| 30 | 09.06.2026 | 05:56:54 | 34.45 N | 28.39 E | 35 | 4.4 | 2 | Восток Средиземного моря | |
| 31 | 09.06.2026 | 15:20:41 | 77.13 N | 22.89 E | 9 | 3.9 | 2 | Район Шпицбергена | |
| 32 | 09.06.2026 | 19:25:36 | 44.82 N | 149.40 E | 70 | 5.2 | 2.5-3 | Курильские острова | |
| 33 | 09.06.2026 | 19:49:08 | 52.45 N | 160.54 E | 40 | 5.4 | 4-4.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 34 | 10.06.2026 | 00:29:01 | 43.58 N | 147.44 E | 60 | 4.9 | 3-4 | Курильские острова | |
| 35 | 10.06.2026 | 04:55:55 | 38.48 N | 49.35 E | 70 | 3.0 | 2 | Каспийское море | |
| 36 | 10.06.2026 | 07:14:30 | 39.69 N | 143.29 E | 20 | 4.8 | 3.5-4 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
| 37 | 10.06.2026 | 13:45:29 | 52.50 N | 160.53 E | 33 | 5.8 | 5.4 | 5.5-6 | У восточного побережья Камчатки |
| 38 | 10.06.2026 | 15:12:24 | 52.59 N | 160.74 E | 33 | 4.4 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 39 | 10.06.2026 | 15:23:11 | 52.30 N | 160.70 E | 33 | 4.8 | 3-3.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 40 | 10.06.2026 | 15:43:13 | 37.81 N | 36.08 E | 14 | 3.8 | 2 | Турция | |
| 41 | 10.06.2026 | 22:58:59 | 45.66 N | 26.61 E | 119 | 3.6 | 2 | Румыния | |
| 42 | 11.06.2026 | 02:51:52 | 52.10 N | 160.94 E | 40 | 4.6 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 43 | 11.06.2026 | 04:44:41 | 55.15 N | 165.51 E | 33 | 5.3 | 4-4.5 | Район Командорских островов | |
| 44 | 11.06.2026 | 05:57:33 | 39.71 N | 45.05 E | 12 | 3.2 | 2 | Азербайджан | |
| 45 | 11.06.2026 | 06:48:19 | 30.29 N | 51.89 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Северный и Центральный Иран | |
| 46 | 11.06.2026 | 10:00:34 | 52.23 N | 160.81 E | 33 | 5.5 | 4.5-5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 47 | 11.06.2026 | 10:16:55 | 49.42 N | 156.48 E | 22 | 4.3 | 2.5 | Курильские острова | |
| 48 | 11.06.2026 | 10:37:08 | 52.25 N | 160.76 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | У восточного побережья Камчатки | |
| 49 | 11.06.2026 | 13:20:05 | 52.40 N | 160.16 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | У восточного побережья Камчатки | |
| 50 | 11.06.2026 | 14:22:32 | 38.69 N | 142.60 E | 60 | 4.8 | 2-2.5 | Восточное побережье Хонсю, Япония | |
| 51 | 11.06.2026 | 15:40:32 | 24.75 N | 92.77 E | 10 | 4.7 | 4.5-5 | Индия-Бангладеш погран. область | |
| 52 | 11.06.2026 | 19:30:09 | 34.26 N | 25.14 E | 33 | 4.6 | 2.5-3 | Крит, Греция | |
| 53 | 12.06.2026 | 02:41:12 | 50.62 N | 157.55 E | 33 | 4.3 | 3 | Курильские острова | |
| 54 | 12.06.2026 | 04:42:08 | 40.12 N | 19.99 E | 5 | 3.8 | 2 | Албания | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси в отчётный период землетрясений не было.


