за период 06 сентября (04:04:20) 2024 г. по 13 сентября (02:42:21) 2024 г.
Обзор сейсмичности составлен по данным сети сейсмических станций Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси и сведениям Международных центров данных. Всего за отчётный период наблюдений на земном шаре произошло 109 землетрясений магнитудой М ≥ 3.0.
I. СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ с М≥6.0
Произошло 2 землетрясения с магнитудой М≥6.0.
№ | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | |||||||
1 | 07.09.2024 | 22:39:08 | 21.44 S | 173.86 W | 10 | 6.3 | 8.5 | Острова Тонга | ||
2 | 11.09.2024 | 16:46:06 | 03.36 S | 146.38 E | 10 | 6.2 | 5.9 | 8.5-9 | Море Бисмарка | |
II. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЕВРАЗИИ с М ≥ 3.0
Произошло 44 землетрясения с магнитудой М ≥ 3.0. Ниже представлены основные кинематические и динамические параметры 34 ощутимых землетрясений:
№ | Дата | Время
в очаге (UTC) |
Эпицентр | h, км
глубина |
Магнитуда | Сотряса-
емость, баллы |
Название района | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ°,
широта |
λ°,
долгота |
ms | mb | ||||||
1 | 06.09.2024 | 13:38:53 | 26.04 N | 59.79 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южный Иран | |
2 | 06.09.2024 | 22:30:50 | 41.22 N | 44.18 E | 10 | 3.9 | 2.5-3 | Западный Кавказ | |
3 | 07.09.2024 | 05:16:48 | 23.89 N | 121.91E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Тайвань | |
4 | 07.09.2024 | 06:02:55 | 37.29 N | 37.03 E | 6 | 3.8 | 2 | Центральная Турция | |
5 | 07.09.2024 | 06:06:22 | 45.13 N | 23.10 E | 17 | 3.8 | 2 | Румыния | |
6 | 07.09.2024 | 06:31:12 | 37.33 N | 37.03 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Турция | |
7 | 07.09.2024 | 11:57:19 | 79.43 N | 19.93 E | 8 | 4.0 | 2 | Район Шпицбергена | |
8 | 07.09.2024 | 14:01:02 | 24.89 N | 125.36 E | 50 | 4.6 | 2 | Юго-запад островов Рюкю, Япония | |
9 | 07.09.2024 | 20:13:34 | 38.89 N | 55.41 E | 10 | 4.9 | 5-5.5 | Туркменистан-Иран погран. область | |
10 | 07.09.2024 | 22:51:18 | 39.95 N | 143.17 E | 50 | 5.0 | 3 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
11 | 08.09.2024 | 01:41:54 | 37.55 N | 142.01 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
12 | 08.09.2024 | 01:43:56 | 38.90 N | 43.52 E | 11 | 3.8 | 2 | Восточная Турция | |
13 | 08.09.2024 | 02:08:19 | 39.96 N | 143.14 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | У восточного побережья Хонсю, Япония | |
14 | 08.09.2024 | 04:02:59 | 32.60 N | 49.79 E | 10 | 4.5 | 2-2.5 | Западный Иран | |
15 | 08.09.2024 | 06:25:40 | 40.63 N | 46.26 E | 10 | 3.8 | 2.5-3 | Восточный Кавказ | |
16 | 08.09.2024 | 10:17:11 | 54.21 N | 161.86 E | 60 | 5.1 | 2 | Восточное побережье Камчатки | |
17 | 08.09.2024 | 14:50:32 | 74.07 N | 09.56 E | 10 | 3.8 | 2 | Гренландское море | |
18 | 08.09.2024 | 21:04:22 | 79.25 N | 03.34 E | 10 | 3.9 | 2 | Гренландское море | |
19 | 08.09.2024 | 21:45:18 | 30.33 N | 50.61 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Северный и Центральный Иран | |
20 | 09.09.2024 | 06:47:25 | 29.24 N | 130.57 E | 33 | 4.9 | 3-3.5 | Острова Рюкю, Япония | |
21 | 10.09.2024 | 11:32:42 | 52.34 N | 142.41 E | 10 | 3.8 | 2.5-3 | Сахалин, Россия | |
22 | 10.09.2024 | 19:14:12 | 45.58 N | 26.44 E | 142 | 3.2 | 2 | Румыния | |
23 | 11.09.2024 | 00:36:34 | 39.00 N | 27.95 E | 10 | 4.3 | 3.5-4 | Турция | |
24 | 11.09.2024 | 00:41:57 | 51.37 N | 15.97 E | 1 | 3.0 | 2 | Польша | |
25 | 11.09.2024 | 04:22:25 | 37.75 N | 22.23 E | 10 | 4.5 | 4-4.5 | Южная Греция | |
26 | 11.09.2024 | 07:28:01 | 31.33 N | 70.60 E | 10 | 5.7 | 7-7.5 | Пакистан | |
27 | 11.09.2024 | 08:07:02 | 34.23 N | 23.64 E | 10 | 4.8 | 4.5-5 | Крит, Греция | |
28 | 11.09.2024 | 13:41:10 | 23.94 N | 121.74 E | 33 | 4.7 | 2.5-3 | Тайвань | |
29 | 11.09.2024 | 16:04:04 | 42.89 N | 145.74 E | 40 | 4.9 | 3-3.5 | Район Хоккайдо, Япония | |
30 | 11.09.2024 | 21:15:49 | 24.17 N | 122.15 E | 33 | 4.5 | 2-2.5 | Район Тайваня | |
31 | 12.09.2024 | 06:20:58 | 17.87 N | 40.06 E | 10 | 5.0 | 5-5.5 | Красное море | |
32 | 12.09.2024 | 06:46:14 | 17.99 N | 40.04 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Красное море | |
33 | 12.09.2024 | 07:39:54 | 17.79 N | 40.00 E | 10 | 5.1 | 5.5-6 | Красное море | |
34 | 12.09.2024 | 22:04:17 | 31.70 N | 85.42 E | 10 | 4.6 | 4.5 | Тибет | |
III. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
На территории Беларуси произошло 2 землетрясения. Ощутимых землетрясений не зарегистрировано.